LFKE — SAINT JEAN EN ROYANS
France
usage restreint
VFR
Dm 2.6°
GUND 166 ft
AIRAC 2026-09-03
872Altitude (ft)
2Seuils de piste
0Fréquences
1Cartes VAC/IAC
Position
- Coordonnées
- 45°01'35.0"N 005°18'33.0"E
- Décimales
- 45.026389, 5.309167
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Pistes
| Seuil | QFU | Dimensions | Revêtement | TORA | TODA | ASDA | LDA | Alt. seuil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 144° | 667 × 50 m | non revêtue | — | — | — | — | 832 ft |
| 32 | 324° | 667 × 50 m | non revêtue | — | — | — | — | 872 ft |
Points de report VFR
| Code | Désignation | Altitude | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| LFKE | SAINT JEAN EN ROYANS | — | 45.02639 | 5.30917 |
| LL-SM | VRP-Echangeur autoroute A49 Saint Marcellin | — | 45.13583 | 5.32472 |
| LLSM | LL-SM | — | 45.13583 | 5.32472 |
| MM-SM | VRP-Echangeur autoroute A49 Saint Marcellin | — | 45.13583 | 5.32472 |
| MMSM | MM-SM | — | 45.13583 | 5.32472 |
Cartes — consultation planche par planche
Visuelle
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFHE | ROMANS SAINT PAUL | 595 ft | 9.11 NM |
| LF178 | ROMANS CENTRE HOSPITALIER | 526 ft | 12.23 NM |
| LFLU | VALENCE CHABEUIL | 525 ft | 15.92 NM |
| LF223 | VARCES QUARTIER REYNIES | 722 ft | 16.47 NM |
| LF221 | VALENCE CENTRE HOSPITALIER | 535 ft | 18.47 NM |
| LF006 | ECHIROLLES CLINIQUE DES CEDRES | 799 ft | 19.01 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| SAINT JEAN EN ROYANS | — | 0.0 NM | |
| LFKE | SAINT JEAN EN ROYANS | LFKE | 0.0 NM |
| ETIDO | ETIDO | 5.84 NM | |
| MM-SM | VRP-Echangeur autoroute A49 Saint Marcellin | LFKE | 6.6 NM |
| LL-SM | VRP-Echangeur autoroute A49 Saint Marcellin | LFKE | 6.6 NM |
| MMSM | MM-SM | LFKE | 6.6 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| SG | — | DME | 20.28 NM |
| LTP | TOUR DU PIN | DME-ATT · 115.550 MHz | 28.31 NM |
| LTP | TOUR DU PIN | DME | 28.31 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| ROMANS CENTRE HOSPITALIER | ROMANS CENTRE HOSPITALIER | 12.23 NM | |
| VARCES QUARTIER REYNIES | VARCES QUARTIER REYNIES | 16.47 NM | |
| VALENCE CENTRE HOSPITALIER | VALENCE CENTRE HOSPITALIER | 18.47 NM | |
| ECHIROLLES CLINIQUE DES CEDRES | ECHIROLLES CLINIQUE DES CEDRES | 19.01 NM | |
| GRENOBLE HOPITAL NORD | GRENOBLE HOPITAL NORD | 21.19 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 26008 | — | 1474 ft | 1.49 NM |
| E2610-8 | — | 2277 ft | 10.25 NM |
| E2610-7 | — | 2270 ft | 10.27 NM |
| E2610-6 | — | 2267 ft | 10.55 NM |
| 38021 | — | 4233 ft | 10.57 NM |
| E2610-5 | — | 2260 ft | 10.59 NM |
Données brutes (fusion xml_sia)
{
"ad2": "non",
"afs": null,
"cycle": "2026-09-03",
"geoid_undulation_ft": 166.0,
"nom_carto": "ST JEAN EN ROYANS",
"pk": "502",
"source": "AIXM4.5",
"trafic": {
"Ifr": false,
"Intl": false,
"NonRegulier": false,
"Ntl": true,
"Prive": true,
"Regulier": false,
"Vfr": true
},
"vac": "AD-2.LFKE.pdf"
}