VRP-Echangeur autoroute A49 Saint Marcellin
VFR
Informations générales
- Nom
- VRP-Echangeur autoroute A49 Saint Marcellin
- Code
- LL-SM
- Type
- point de report VFR
Caractéristiques
- Passage obligatoire
- non
Position
- Coordonnées
- 45°08'09.0"N 005°19'29.0"E
- Décimales
- 45.135833, 5.324722
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFKE | SAINT JEAN EN ROYANS | 872 ft | 6.6 NM |
| LFHE | ROMANS SAINT PAUL | 595 ft | 10.38 NM |
| LFLS | GRENOBLE ALPES ISERE | 1302 ft | 13.64 NM |
| LFLU | VALENCE CHABEUIL | 525 ft | 20.08 NM |
| LFLR | SAINT RAMBERT D'ALBON | 509 ft | 22.33 NM |
| LFLG | GRENOBLE LE VERSOUD | 724 ft | 22.72 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| MM-SM | VRP-Echangeur autoroute A49 Saint Marcellin | 0.0 NM | |
| ETIDO | — | 4.53 NM | |
| SAINT JEAN EN ROYANS | — | 6.6 NM | |
| ROMAM | — | 7.12 NM | |
| DOPIM | — | 7.59 NM | |
| LS-S | VRP-Lac au Sud de Roybon | 7.7 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LTP | TOUR DU PIN | DME-ATT · 115.550 MHz | 21.75 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| ROMANS CENTRE HOSPITALIER | ROMANS CENTRE HOSPITALIER | 14.02 NM | |
| VARCES QUARTIER REYNIES | VARCES QUARTIER REYNIES | 15.35 NM | |
| ECHIROLLES CLINIQUE DES CEDRES | ECHIROLLES CLINIQUE DES CEDRES | 16.9 NM | |
| GRENOBLE HOPITAL NORD | GRENOBLE HOPITAL NORD | 18.18 NM | |
| VALENCE CENTRE HOSPITALIER | VALENCE CENTRE HOSPITALIER | 22.26 NM | |
| BOURGOIN JALLIEU CENTRE HOSPITALIER OUDOT | BOURGOIN JALLIEU CENTRE HOSPITALIER OUDOT | 27.84 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 26008 | — | 1474 ft | 5.75 NM |
| E2610-8 | — | 2277 ft | 6.36 NM |
| E2610-7 | — | 2270 ft | 6.44 NM |
| E2610-6 | — | 2267 ft | 6.6 NM |
| E2610-5 | — | 2260 ft | 6.7 NM |
| E2610-4 | — | 2241 ft | 6.76 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "XML-SIA",
"pk": "308367",
"nav_type": "VFR"
}