LFLU — VALENCE CHABEUIL
France
ouvert à la CAP
IFR
VFR
Dm 2.5°
GUND 164 ft
AIRAC 2026-07-09
525Altitude (ft)
6Seuils de piste
1Fréquences
8Cartes VAC/IAC
Position
- Coordonnées
- 44°54'56.0"N 004°58'07.5"E
- Décimales
- 44.915558, 4.968744
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Météo
METAR — observation
VFR
émis 2026-07-30 13:00 UTC ·
relevé 2026-07-30 13:24 UTC
METAR LFLU 301300Z AUTO 21009KT 180V240 CAVOK 33/15 Q1019
Vent210° / 9 kt
Visibilité6+ km
Température33 °C
Point de rosée15 °C
QNH1019 hPa
Messages collectés auprès de l'Aviation Weather Center (NOAA), rafraîchis toutes les dix minutes. Le texte brut fait foi ; les valeurs au-dessous ne sont qu'une aide à la lecture. Pour préparer un vol, consulter Météo-France et les NOTAM.
Fréquences
| Service | Indicatif | MHz | Remarques |
|---|---|---|---|
| AFIS | VALENCE Information | 120.105 | HO |
Pistes
| Seuil | QFU | Dimensions | Revêtement | TORA | TODA | ASDA | LDA | Alt. seuil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 principale | 8° | 2100 × 45 m | revêtue | — | — | — | 1845 | 524 ft |
| 01L | 8° | 1190 × 50 m | non revêtue | — | — | — | 1190 | 524 ft |
| 01R | 8° | 400 × 60 m | non revêtue | — | — | — | 400 | 528 ft |
| 19 principale | 188° | 2100 × 45 m | revêtue | — | — | — | 1975 | 517 ft |
| 19L | 188° | 400 × 60 m | non revêtue | — | — | — | 400 | 531 ft |
| 19R | 188° | 1190 × 50 m | non revêtue | — | — | — | 1190 | 524 ft |
Cartes — consultation planche par planche
Approche à vue
Atterrissage à vue
Renseignements
Approches aux instruments
Autres documents
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFHE | ROMANS SAINT PAUL | 595 ft | 10.58 NM |
| LFJF | AUBENASSON | 807 ft | 15.4 NM |
| LFKE | SAINT JEAN EN ROYANS | 872 ft | 15.92 NM |
| LFLR | SAINT RAMBERT D'ALBON | 509 ft | 21.27 NM |
| LFLQ | MONTELIMAR ANCONE | 241 ft | 22.38 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| VALENCE CHABEUIL | — | 0.0 NM | |
| VALENCE CENTRE HOSPITALIER | — | 2.74 NM | |
| LU-SA | VRP-Gare de triage Porte-les-Valence | 4.83 NM | |
| VARUX | — | 5.27 NM | |
| YOMYE | — | 5.83 NM | |
| LU-NW | VRP-Pont de l'Isère | 6.34 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| MTL | MONTELIMAR | VOR-DME · 113.650 MHz | 23.1 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| VALENCE CENTRE HOSPITALIER | VALENCE CENTRE HOSPITALIER | 2.74 NM | |
| ROMANS CENTRE HOSPITALIER | ROMANS CENTRE HOSPITALIER | 7.92 NM | |
| ANNONAY CENTRE HOSPITALIER | ANNONAY CENTRE HOSPITALIER | 23.42 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 26009 | — | 742 ft | 3.89 NM |
| 07005 | — | 2333 ft | 7.86 NM |
| E0715-5 | — | 2064 ft | 8.11 NM |
| E0715-4 | — | 2070 ft | 8.17 NM |
| E0715-3 | — | 2070 ft | 8.23 NM |
| E0715-2 | — | 2073 ft | 8.29 NM |
Données brutes (fusion xml_sia)
{
"ad2": "oui",
"afs": "LFLUZTZX",
"cycle": "2026-07-09",
"eaip": "FRANCE/AIRAC-2026-07-09/html/eAIP/FR-AD-2.LFLU-fr-FR.html",
"geoid_undulation_ft": 164.0,
"nom_carto": "VALENCE",
"pk": "105",
"source": "XML-SIA",
"trafic": {
"Ifr": true,
"Intl": false,
"NonRegulier": false,
"Ntl": true,
"Prive": true,
"Regulier": false,
"Vfr": true
},
"vac": "FR-AD-2.LFLU-fr-FR.pdf"
}