LFLQ — MONTELIMAR ANCONE
MONTELIMAR
ouvert à la CAP
VFR
Dm 2.5°
GUND 165 ft
AIRAC 2026-09-03
241Altitude (ft)
2Seuils de piste
1Fréquences
1Cartes VAC/IAC
Position
- Coordonnées
- 44°34'49.0"N 004°44'21.0"E
- Décimales
- 44.580278, 4.739167
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Fréquences
| Service | Indicatif | MHz | Remarques |
|---|---|---|---|
| A/A | MONTELIMAR | 119.885 | HX |
Pistes
| Seuil | QFU | Dimensions | Revêtement | TORA | TODA | ASDA | LDA | Alt. seuil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 21° | 1200 × 80 m | non revêtue | — | — | — | — | 239 ft |
| 20 | 201° | 1200 × 80 m | non revêtue | — | — | — | — | 241 ft |
Points de report VFR
| Code | Désignation | Altitude | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| LFLQ | MONTELIMAR ANCONE | — | 44.58028 | 4.73917 |
Cartes — consultation planche par planche
Visuelle
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFHD | PIERRELATTE | 195 ft | 11.0 NM |
| LF018 | AUBENAS CENTRE HOSPITALIER | 785 ft | 14.76 NM |
| LFHO | AUBENAS ARDECHE MERIDIONALE | 923 ft | 15.91 NM |
| LFNV | VALREAS VISAN | 472 ft | 16.34 NM |
| LFJF | AUBENASSON | 807 ft | 19.02 NM |
| LFHF | RUOMS | 353 ft | 19.21 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| MONTELIMAR ANCONE | — | 0.0 NM | |
| LFLQ | MONTELIMAR ANCONE | LFLQ | 0.0 NM |
| TOFEH | TOFEH | 2.98 NM | |
| TUNUR | TUNUR | 5.62 NM | |
| MO-VV | VRP-Viviers | LF441 | 6.02 NM |
| MOVV | MO-VV | LF441 | 6.02 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| MTL | MONTELIMAR | VOR-DME · 113.650 MHz | 2.31 NM |
| MTL | MONTELIMAR | VOR · 113.650 MHz | 2.31 NM |
| MTL | MONTELIMAR | DME | 2.31 NM |
| ORG | — | TACAN · 109.400 MHz | 27.03 NM |
| ORG | ORANGE CARITAT | TACAN | 27.03 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| AUBENAS CENTRE HOSPITALIER | AUBENAS CENTRE HOSPITALIER | 14.76 NM | |
| VALENCE CENTRE HOSPITALIER | VALENCE CENTRE HOSPITALIER | 21.23 NM | |
| BAGNOLS SUR CEZE CENTRE HOSPITALIER | BAGNOLS SUR CEZE CENTRE HOSPITALIER | 25.88 NM | |
| ORANGE CENTRE HOSPITALIER | ORANGE CENTRE HOSPITALIER | 26.19 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 07002 | — | 775 ft | 3.4 NM |
| E07X1-1 | — | 659 ft | 3.6 NM |
| E07X1-2 | — | 659 ft | 3.61 NM |
| 07012 | — | 1280 ft | 6.27 NM |
| E2602-1 | — | 1561 ft | 6.94 NM |
| E2602-2 | — | 1549 ft | 6.98 NM |
Données brutes (fusion xml_sia)
{
"ad2": "non",
"afs": "LFLQZTZX",
"cycle": "2026-09-03",
"geoid_undulation_ft": 165.0,
"nom_carto": "MONTELIMAR",
"pk": "283",
"source": "AIXM4.5",
"trafic": {
"Ifr": false,
"Intl": false,
"NonRegulier": false,
"Ntl": true,
"Prive": true,
"Regulier": false,
"Vfr": true
},
"vac": "AD-2.LFLQ.pdf"
}