LFHJ — LYON CORBAS
France
usage restreint
VFR
Dm 2.5°
GUND 162 ft
AIRAC 2026-09-03
652Altitude (ft)
4Seuils de piste
1Fréquences
1Cartes VAC/IAC
Position
- Coordonnées
- 45°39'10.0"N 004°54'44.0"E
- Décimales
- 45.652778, 4.912222
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Fréquences
| Service | Indicatif | MHz | Remarques |
|---|---|---|---|
| A/A | CORBAS | 119.055 | HX · 8.33 kHz |
Pistes
| Seuil | QFU | Dimensions | Revêtement | TORA | TODA | ASDA | LDA | Alt. seuil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18L | 0° | 900 × 85 m | non revêtue | — | — | — | — | 652 ft |
| 18R | 0° | 900 × 100 m | non revêtue | — | — | — | — | 648 ft |
| 36L | 180° | 900 × 100 m | non revêtue | — | — | — | — | 648 ft |
| 36R | 180° | 900 × 85 m | non revêtue | — | — | — | — | 650 ft |
Points de report VFR
| Code | Désignation | Altitude | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| LFHJ | LYON CORBAS | — | 45.65278 | 4.91222 |
| LL-S | VRP-Echangeur routier de CHASSE SUR RHONE | — | 45.58972 | 4.79667 |
| LL-SA | VRP-Gare de triage de Feyzin | — | 45.64972 | 4.84056 |
| LLS | LL-S | — | 45.58972 | 4.79667 |
| LLSA | LL-SA | — | 45.64972 | 4.84056 |
| LY-S | VRP-Echangeur routier de CHASSE SUR RHONE. | — | 45.58972 | 4.79667 |
| LY-SA | VRP-Gare de triage de FEYZIN | — | 45.64972 | 4.84056 |
| LYS | LY-S | — | 45.58972 | 4.79667 |
| LYSA | LY-SA | — | 45.64972 | 4.84056 |
Cartes — consultation planche par planche
Visuelle
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFLY | LYON BRON | 659 ft | 4.74 NM |
| LF418 | LYON CENTRE HOSPITALIER SUD | 753 ft | 5.31 NM |
| LF128 | LYON HOPITAL EDOUARD HERRIOT | 658 ft | 5.61 NM |
| LF417 | LYON GROUPEMENT HOSPITALIER EST | 818 ft | 5.72 NM |
| LFLL | LYON SAINT EXUPERY | 821 ft | 8.32 NM |
| LFKL | LYON BRINDAS | 1040 ft | 9.69 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LYON CORBAS | — | 0.0 NM | |
| LFHJ | LYON CORBAS | LFHJ | 0.0 NM |
| RUSIT | RUSIT | 1.29 NM | |
| LL-SA | VRP-Gare de triage de Feyzin | LFHJ | 3.01 NM |
| LY-SA | VRP-Gare de triage de FEYZIN | LFHJ | 3.01 NM |
| LYSA | LY-SA | LFHJ | 3.01 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| SAN | — | DME | 8.38 NM |
| LSN | — | DME | 8.56 NM |
| LSS | — | DME | 9.01 NM |
| LSE | SAINT EXUPERY | VOR-DME · 114.750 MHz | 9.32 NM |
| LSE | SAINT EXUPERY | VOR · 114.750 MHz | 9.32 NM |
| LSE | SAINT EXUPERY | DME | 9.32 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LYON CENTRE HOSPITALIER SUD | LYON CENTRE HOSPITALIER SUD | 5.31 NM | |
| LYON HOPITAL EDOUARD HERRIOT | LYON HOPITAL EDOUARD HERRIOT | 5.61 NM | |
| LYON GROUPEMENT HOSPITALIER EST | LYON GROUPEMENT HOSPITALIER EST | 5.72 NM | |
| LYON LA SAUVEGARDE | LYON LA SAUVEGARDE | 9.71 NM | |
| BOURGOIN JALLIEU CENTRE HOSPITALIER OUDOT | BOURGOIN JALLIEU CENTRE HOSPITALIER OUDOT | 14.38 NM | |
| SAINT CHAMOND CENTRE HOSPITALIER | SAINT CHAMOND CENTRE HOSPITALIER | 19.76 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 69003 | — | 945 ft | 3.06 NM |
| 69012 | — | 906 ft | 3.54 NM |
| 69005 | — | 1043 ft | 6.31 NM |
| 38002 | — | 738 ft | 6.69 NM |
| 69001 | — | 1096 ft | 6.95 NM |
| 69017 | — | 1207 ft | 7.12 NM |
Données brutes (fusion xml_sia)
{
"ad2": "non",
"afs": null,
"cycle": "2026-09-03",
"geoid_undulation_ft": 162.0,
"nom_carto": "L. CORBAS",
"pk": "466",
"source": "AIXM4.5",
"trafic": {
"Ifr": false,
"Intl": false,
"NonRegulier": false,
"Ntl": true,
"Prive": true,
"Regulier": false,
"Vfr": true
},
"vac": "AD-2.LFHJ.pdf"
}