VRP-Château d¿eau
VFR
Informations générales
- Nom
- VRP-Château d¿eau
- Code
- LP-SA
- Type
- point de report VFR
- Description
- 191° 3.4 NM ANM
Caractéristiques
- Passage obligatoire
- non
Position
- Coordonnées
- 45°52'32.0"N 006°04'34.0"E
- Décimales
- 45.875556, 6.076111
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFLP | ANNECY MEYTHET | 1521 ft | 3.55 NM |
| LF09 | CORBONOD | 1175 ft | 11.93 NM |
| LFLB | CHAMBERY AIX LES BAINS | 779 ft | 16.39 NM |
| LFKA | ALBERTVILLE GENERAL PIERRE DELACHENAL | 1035 ft | 18.33 NM |
| LFHN | BELLEGARDE VOUVRAY | 1626 ft | 18.69 NM |
| LFLE | CHAMBERY CHALLES LES EAUX | 973 ft | 19.37 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LP-H-HS | VRP-Echangeur Annecy Centre (jonction A41/D3508) | 1.37 NM | |
| INCUS | — | 1.84 NM | |
| SOCOF | — | 2.48 NM | |
| LP-H-HM | VRP-Stade à la pointe Nord du cimetière des Iles | 3.21 NM | |
| ANNECY MEYTHET | — | 3.55 NM | |
| ANNECY CENTRE HOSPITALIER | — | 3.87 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| CBY | CHAMBERY | VOR-DME · 115.400 MHz | 13.33 NM |
| PAS | PASSEIRY | VOR-DME · 116.600 MHz | 17.59 NM |
| CH | — | NDB · 346.000 MHz | 18.83 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| ANNECY CENTRE HOSPITALIER | ANNECY CENTRE HOSPITALIER | 3.87 NM | |
| ARCHAMPS TECHNOPOLE | ARCHAMPS TECHNOPOLE | 15.95 NM | |
| ALBERTVILLE CENTRE HOSPITALIER | ALBERTVILLE CENTRE HOSPITALIER | 17.45 NM | |
| ALBERTVILLE CRS ALPES | ALBERTVILLE CRS ALPES | 18.17 NM | |
| ALPES LEMAN CENTRE HOSPITALIER | ALPES LEMAN CENTRE HOSPITALIER | 18.9 NM | |
| CHAMBERY CENTRE HOSPITALIER | CHAMBERY CENTRE HOSPITALIER | 19.99 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 74004 | — | 2519 ft | 2.18 NM |
| 74007 | — | 1801 ft | 4.02 NM |
| 74002 | — | 5571 ft | 4.64 NM |
| 74003 | — | 2306 ft | 4.72 NM |
| 74005 | — | 5955 ft | 7.68 NM |
| 73001 | — | 5112 ft | 16.77 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "XML-SIA",
"pk": "306532",
"nav_type": "VFR"
}