INCUS
WPT
Informations générales
- Code
- INCUS
- Type
- point de report VFR
Caractéristiques
- Passage obligatoire
- non
Position
- Coordonnées
- 45°51'17.1"N 006°02'37.6"E
- Décimales
- 45.854750, 6.043789
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFLP | ANNECY MEYTHET | 1521 ft | 5.26 NM |
| LF09 | CORBONOD | 1175 ft | 11.4 NM |
| LFLB | CHAMBERY AIX LES BAINS | 779 ft | 14.64 NM |
| LFKY | BELLEY-PEYRIEU | 739 ft | 17.63 NM |
| LFLE | CHAMBERY CHALLES LES EAUX | 973 ft | 17.89 NM |
| LFKA | ALBERTVILLE GENERAL PIERRE DELACHENAL | 1035 ft | 18.19 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| SOCOF | — | 1.06 NM | |
| LP-SA | VRP-Château d¿eau | 1.84 NM | |
| MM-ALBY | VRP-Alby sur Chéran | 2.49 NM | |
| LP-ALBY | VRP-Alby sur Chéran | 2.49 NM | |
| LB-ALBY | VRP-Alby sur Chéran | 2.49 NM | |
| RUMIL | — | 2.64 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| CBY | CHAMBERY | VOR-DME · 115.400 MHz | 12.09 NM |
| CH | — | NDB · 346.000 MHz | 17.13 NM |
| PAS | PASSEIRY | VOR-DME · 116.600 MHz | 18.64 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| ANNECY CENTRE HOSPITALIER | ANNECY CENTRE HOSPITALIER | 5.63 NM | |
| ARCHAMPS TECHNOPOLE | ARCHAMPS TECHNOPOLE | 17.4 NM | |
| ALBERTVILLE CENTRE HOSPITALIER | ALBERTVILLE CENTRE HOSPITALIER | 17.62 NM | |
| ALBERTVILLE CRS ALPES | ALBERTVILLE CRS ALPES | 18.3 NM | |
| CHAMBERY CENTRE HOSPITALIER | CHAMBERY CENTRE HOSPITALIER | 18.37 NM | |
| ALPES LEMAN CENTRE HOSPITALIER | ALPES LEMAN CENTRE HOSPITALIER | 20.69 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 74004 | — | 2519 ft | 3.89 NM |
| 74002 | — | 5571 ft | 4.21 NM |
| 74007 | — | 1801 ft | 5.84 NM |
| 74003 | — | 2306 ft | 6.54 NM |
| 74005 | — | 5955 ft | 9.49 NM |
| 73001 | — | 5112 ft | 14.95 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "XML-SIA",
"pk": "308756",
"nav_type": "WPT"
}