VRP-Centrale hydroélectrique de Vallières
VFR
Informations générales
- Nom
- VRP-Centrale hydroélectrique de Vallières
- Code
- LP-W
- Type
- point de report VFR
Caractéristiques
- Passage obligatoire
- non
Position
- Coordonnées
- 45°54'06.0"N 005°55'14.0"E
- Décimales
- 45.901667, 5.920556
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LF09 | CORBONOD | 1175 ft | 5.59 NM |
| LFLP | ANNECY MEYTHET | 1521 ft | 7.95 NM |
| LFHN | BELLEGARDE VOUVRAY | 1626 ft | 14.16 NM |
| LFKY | BELLEY-PEYRIEU | 739 ft | 15.73 NM |
| LFLB | CHAMBERY AIX LES BAINS | 779 ft | 15.85 NM |
| LFJD | CORLIER | 2770 ft | 19.56 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| OMASI | — | 2.26 NM | |
| ONNOF | — | 3.14 NM | |
| RUMIL | — | 3.49 NM | |
| COLLO | — | 3.7 NM | |
| SOCOF | — | 4.81 NM | |
| PINOT | — | 5.04 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| CBY | CHAMBERY | VOR-DME · 115.400 MHz | 6.93 NM |
| PAS | PASSEIRY | VOR-DME · 116.600 MHz | 16.08 NM |
| CH | — | NDB · 346.000 MHz | 18.64 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| ANNECY CENTRE HOSPITALIER | ANNECY CENTRE HOSPITALIER | 8.48 NM | |
| ARCHAMPS TECHNOPOLE | ARCHAMPS TECHNOPOLE | 16.61 NM | |
| CHAMBERY CENTRE HOSPITALIER | CHAMBERY CENTRE HOSPITALIER | 20.33 NM | |
| ALPES LEMAN CENTRE HOSPITALIER | ALPES LEMAN CENTRE HOSPITALIER | 22.0 NM | |
| JIVA HILL PARK HOTEL | JIVA HILL PARK HOTEL | 22.62 NM | |
| ALBERTVILLE CENTRE HOSPITALIER | ALBERTVILLE CENTRE HOSPITALIER | 23.42 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 74004 | — | 2519 ft | 8.69 NM |
| 74007 | — | 1801 ft | 9.05 NM |
| 74002 | — | 5571 ft | 9.93 NM |
| 74003 | — | 2306 ft | 10.56 NM |
| 01017 | — | 4190 ft | 12.61 NM |
| 74005 | — | 5955 ft | 13.32 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "XML-SIA",
"pk": "308680",
"nav_type": "VFR"
}