EMBAM
WPT
Informations générales
- Nom
- EMBAM
- Code
- EMBAM
- Type
- point de report VFR
Caractéristiques
- Passage obligatoire
- non
Position
- Coordonnées
- 44°00'56.8"N 004°15'37.5"E
- Décimales
- 44.015778, 4.260417
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFMS | ALES CEVENNES | 668 ft | 6.12 NM |
| LFNU | UZES | 884 ft | 7.05 NM |
| LF434 | ALES CENTRE HOSPITALIER | 552 ft | 10.65 NM |
| LFME | NIMES COURBESSAC | 197 ft | 11.82 NM |
| LF391 | NIMES CAREMEAU CENTRE HOSPITALIER | 310 ft | 11.84 NM |
| LFTW | NIMES GARONS | 309 ft | 16.92 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| ALES CEVENNES | — | 6.12 NM | |
| LFMS | ALES CEVENNES | LFMS | 6.12 NM |
| LFNU | — | 7.05 NM | |
| LFNU | UZES | LFNU | 7.05 NM |
| ORTUX | ORTUX | 8.82 NM | |
| ME-CS | VRP-Collias | LFTW | 10.15 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| NG | — | NDB · 354.000 MHz | 11.42 NM |
| NG | NIMES GARONS | NDB · 354.000 MHz | 11.42 NM |
| NG | — | DME-ATT · 109.550 MHz | 16.47 NM |
| NG | NIMES GARONS | DME | 16.47 NM |
| AVN | AVIGNON | VOR-DME · 114.600 MHz | 21.02 NM |
| AVN | AVIGNON | VOR · 114.600 MHz | 21.02 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| ALES CENTRE HOSPITALIER | ALES CENTRE HOSPITALIER | 10.65 NM | |
| NIMES CAREMEAU CENTRE HOSPITALIER | NIMES CAREMEAU CENTRE HOSPITALIER | 11.84 NM | |
| BAGNOLS SUR CEZE CENTRE HOSPITALIER | BAGNOLS SUR CEZE CENTRE HOSPITALIER | 17.55 NM | |
| AVIGNON CENTRE HOSPITALIER | AVIGNON CENTRE HOSPITALIER | 23.97 NM | |
| ORANGE CENTRE HOSPITALIER | ORANGE CENTRE HOSPITALIER | 25.49 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 30004 | — | 2231 ft | 7.07 NM |
| 30012 | — | 869 ft | 9.22 NM |
| 30009 | — | 319 ft | 12.89 NM |
| 30007 | — | 1070 ft | 19.93 NM |
| 30003 | — | 289 ft | 20.08 NM |
| 84002 | — | 301 ft | 20.57 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "AIXM4.5",
"pk": "308458",
"nav_type": "WPT",
"codeType": "ICAO"
}