30004
Pylône
Informations générales
- Code
- 30004
- Type
- Pylône
- Nombre
- 1
Caractéristiques
- Sommet
- 2231 ft (680 m)
- Hauteur au-dessus du sol
- 197 ft (60 m)
- Balisage
- jour
Position
- Coordonnées
- 44°07'55.7"N 004°17'06.2"E
- Décimales
- 44.132128, 4.285064
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFNU | UZES | 884 ft | 5.52 NM |
| LFMS | ALES CEVENNES | 668 ft | 7.09 NM |
| LFTN | LA GRAND'COMBE | 1623 ft | 13.54 NM |
| LFME | NIMES COURBESSAC | 197 ft | 17.66 NM |
| LFHF | RUOMS | 353 ft | 18.88 NM |
| LFNT | AVIGNON PUJAUT | 146 ft | 21.84 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| ORTUX | — | 1.84 NM | |
| LFNU | — | 5.52 NM | |
| EMBAM | — | 7.07 NM | |
| ALES CEVENNES | — | 7.09 NM | |
| ALES CENTRE HOSPITALIER | — | 8.22 NM | |
| MOLEN | — | 10.85 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| NG | — | NDB · 354.000 MHz | 17.32 NM |
| AVN | AVIGNON | VOR-DME · 114.600 MHz | 21.53 NM |
| NG | — | DME-ATT · 109.550 MHz | 22.72 NM |
| ORG | — | TACAN · 109.400 MHz | 25.04 NM |
| CM | CAUMONT | NDB · 369.000 MHz | 29.96 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| ALES CENTRE HOSPITALIER | ALES CENTRE HOSPITALIER | 8.22 NM | |
| BAGNOLS SUR CEZE CENTRE HOSPITALIER | BAGNOLS SUR CEZE CENTRE HOSPITALIER | 14.33 NM | |
| NIMES CAREMEAU CENTRE HOSPITALIER | NIMES CAREMEAU CENTRE HOSPITALIER | 18.58 NM | |
| ORANGE CENTRE HOSPITALIER | ORANGE CENTRE HOSPITALIER | 23.15 NM | |
| AVIGNON CENTRE HOSPITALIER | AVIGNON CENTRE HOSPITALIER | 25.57 NM | |
| AUBENAS CENTRE HOSPITALIER | AUBENAS CENTRE HOSPITALIER | 29.32 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 30012 | — | 869 ft | 15.56 NM |
| 30007 | — | 1070 ft | 16.47 NM |
| 30002 | — | 535 ft | 18.05 NM |
| 84002 | — | 301 ft | 18.86 NM |
| E84XA-3 | — | 321 ft | 19.1 NM |
| 30009 | — | 319 ft | 19.15 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "XML-SIA",
"remarque": null
}