Aer 8052 — SAVERNE STEINBOURG Aérodrome
Aer
Informations générales
- Nom
- Aer 8052 — SAVERNE STEINBOURG Aérodrome
- Identifiant
- 8052
- Type
- Aer
Caractéristiques
- Plancher
- SFC
- Plafond
- 1600 ft AMSL
- Horaires
- SR-SS
- Remarques
- Vols radiocommandés selon protocole.
Position
- Coordonnées
- 48°45'15.0"N 007°25'55.0"E
- Décimales
- 48.754167, 7.431944
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFQY | SAVERNE STEINBOURG | 623 ft | 0.25 NM |
| LFQP | PHALSBOURG BOURSCHEID | 1018 ft | 9.02 NM |
| LFGT | SARREBOURG BUHL | 873 ft | 14.1 NM |
| LFST | STRASBOURG ENTZHEIM | 505 ft | 15.06 NM |
| LFSH | HAGUENAU | 491 ft | 15.54 NM |
| LFGC | STRASBOURG NEUHOF | 459 ft | 18.24 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| SAVERNE STEINBOURG | — | 0.25 NM | |
| QP-E | VRP-Hangar à proximité du rond-point Sud de Dossenheim | 2.97 NM | |
| ST-W | VRP-Bâtiment industriel caractéristique | 4.69 NM | |
| QP-NE | VRP-Centrale photovoltaïque d'Ingwiller | 6.83 NM | |
| DOSSE | — | 6.91 NM | |
| QP-S | VRP-La Hoube | 8.84 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| SAV | SAVERNE | VOR-DME · 110.450 MHz | 2.6 NM |
| PHG | — | NDB · 424.000 MHz | 9.24 NM |
| STR | STRASBOURG | VOR-DME · 115.600 MHz | 15.94 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| STRASBOURG HAUTEPIERRE | STRASBOURG HAUTEPIERRE | 14.51 NM | |
| STRASBOURG N.H.C. | STRASBOURG N.H.C. | 16.26 NM | |
| SELESTAT CENTRE HOSPITALIER | SELESTAT CENTRE HOSPITALIER | 29.57 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 67027 | — | 902 ft | 1.68 NM |
| 67025 | — | 1070 ft | 4.59 NM |
| 67021 | — | 837 ft | 6.7 NM |
| 67004 | — | 2116 ft | 7.16 NM |
| 67034 | — | 1335 ft | 8.26 NM |
| 57028 | — | 2385 ft | 8.32 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "XML-SIA",
"horaire": "HX",
"horaire_txt": "SR-SS",
"remarque": "Vols radiocommandés selon protocole.",
"plancher2": null,
"sequence": "10",
"partie": "SAVERNE STEINBOURG Aérodrome",
"geom_type": "Point"
}