RIPTU
WPT
Informations générales
- Nom
- RIPTU
- Code
- RIPTU
- Type
- point de report VFR
Caractéristiques
- Passage obligatoire
- non
Position
- Coordonnées
- 46°06'25.0"N 005°19'45.0"E
- Décimales
- 46.106944, 5.329167
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFHS | BOURG CEYZERIAT | 857 ft | 6.12 NM |
| LFXA | AMBERIEU | 812 ft | 7.65 NM |
| LFJD | CORLIER | 2770 ft | 8.04 NM |
| LF463 | BOURG EN BRESSE CENTRE HOSPITALIER | 814 ft | 8.64 NM |
| LFHC | PEROUGES MEXIMIEUX | 703 ft | 15.5 NM |
| LF50 | OYONNAX ARBENT (CLOSED) | 17.4 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| MM-PA | VRP-Pont d'Ain. Bifurcation autoroutes A40 et A42. | LFXA | 2.26 NM |
| LL-PA | VRP-Pont d'Ain. Bifurcation autoroutes A40 et A42. | LFXA | 2.26 NM |
| MMPA | MM-PA | LFXA | 2.26 NM |
| LLPA | LL-PA | LFXA | 2.26 NM |
| AMKEN | AMKEN | 5.0 NM | |
| BOURG CEYZERIAT | — | 6.12 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| CBY | CHAMBERY | VOR-DME · 115.400 MHz | 22.39 NM |
| CBY | CHAMBERY | VOR · 115.400 MHz | 22.39 NM |
| CBY | CHAMBERY | DME | 22.39 NM |
| LSE | SAINT EXUPERY | VOR-DME · 114.750 MHz | 23.88 NM |
| LSE | SAINT EXUPERY | VOR · 114.750 MHz | 23.88 NM |
| LSE | SAINT EXUPERY | DME | 23.88 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| BOURG EN BRESSE CENTRE HOSPITALIER | BOURG EN BRESSE CENTRE HOSPITALIER | 8.64 NM | |
| MACON CENTRE HOSPITALIER | MACON CENTRE HOSPITALIER | 24.83 NM | |
| VILLEFRANCHE HOPITAL NORD OUEST | VILLEFRANCHE HOPITAL NORD OUEST | 27.19 NM | |
| LYON GROUPEMENT HOSPITALIER EST | LYON GROUPEMENT HOSPITALIER EST | 27.97 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 01008 | — | 1381 ft | 3.12 NM |
| E0100-1 | — | 3648 ft | 7.51 NM |
| E0100-2 | — | 3720 ft | 7.6 NM |
| E0100-4 | — | 3615 ft | 7.67 NM |
| E0100-3 | — | 3612 ft | 7.79 NM |
| 01010 | — | 1100 ft | 7.88 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "AIXM4.5",
"pk": "307672",
"nav_type": "WPT",
"codeType": "ICAO"
}