LFHS — BOURG CEYZERIAT
BOURG-EN-BRESSE
ouvert à la CAP
VFR
Dm 2.6°
GUND 160 ft
AIRAC 2026-09-03
857Altitude (ft)
4Seuils de piste
1Fréquences
1Cartes VAC/IAC
Position
- Coordonnées
- 46°12'20.2"N 005°17'30.5"E
- Décimales
- 46.205619, 5.291794
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Fréquences
| Service | Indicatif | MHz | Remarques |
|---|---|---|---|
| A/A | BOURG | 118.455 | HO |
Pistes
| Seuil | QFU | Dimensions | Revêtement | TORA | TODA | ASDA | LDA | Alt. seuil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 179° | 1139 × 30 m | revêtue | — | — | — | — | 852 ft |
| 18R | 180° | 725 × 80 m | non revêtue | — | — | — | — | — |
| 36 | 359° | 1139 × 30 m | revêtue | — | — | — | — | 851 ft |
| 36L | 360° | 725 × 80 m | non revêtue | — | — | — | — | — |
Points de report VFR
| Code | Désignation | Altitude | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| LFHS | BOURG CEYZERIAT | — | 46.20562 | 5.29179 |
Cartes — consultation planche par planche
Visuelle
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LF463 | BOURG EN BRESSE CENTRE HOSPITALIER | 814 ft | 3.6 NM |
| LFJD | CORLIER | 2770 ft | 13.1 NM |
| LFXA | AMBERIEU | 812 ft | 13.7 NM |
| LF50 | OYONNAX ARBENT (CLOSED) | 16.16 NM | |
| LFHC | PEROUGES MEXIMIEUX | 703 ft | 20.71 NM |
| LF336 | MACON CENTRE HOSPITALIER | 727 ft | 20.95 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| BOURG CEYZERIAT | — | 0.0 NM | |
| LFHS | BOURG CEYZERIAT | LFHS | 0.0 NM |
| EKNOS | EKNOS | 2.12 NM | |
| BOURG EN BRESSE CENTRE HOSPITALIER | — | 3.6 NM | |
| LF463 | BOURG EN BRESSE CENTRE HOSPITALIER | LF463 | 3.6 NM |
| AMKEN | AMKEN | 3.9 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| CBY | CHAMBERY | VOR-DME · 115.400 MHz | 27.46 NM |
| CBY | CHAMBERY | VOR · 115.400 MHz | 27.46 NM |
| CBY | CHAMBERY | DME | 27.46 NM |
| LSE | SAINT EXUPERY | VOR-DME · 114.750 MHz | 28.87 NM |
| LSE | SAINT EXUPERY | VOR · 114.750 MHz | 28.87 NM |
| LSE | SAINT EXUPERY | DME | 28.87 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| BOURG EN BRESSE CENTRE HOSPITALIER | BOURG EN BRESSE CENTRE HOSPITALIER | 3.6 NM | |
| MACON CENTRE HOSPITALIER | MACON CENTRE HOSPITALIER | 20.95 NM | |
| VILLEFRANCHE HOPITAL NORD OUEST | VILLEFRANCHE HOPITAL NORD OUEST | 27.66 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 01010 | — | 1100 ft | 3.53 NM |
| 01019 | — | 1077 ft | 5.45 NM |
| 01008 | — | 1381 ft | 8.61 NM |
| E0100-1 | — | 3648 ft | 11.57 NM |
| E0100-2 | — | 3720 ft | 11.79 NM |
| 01013 | — | 827 ft | 12.05 NM |
Données brutes (fusion xml_sia)
{
"ad2": "non",
"afs": null,
"cycle": "2026-09-03",
"geoid_undulation_ft": 160.0,
"nom_carto": "BOURG",
"pk": "133",
"source": "AIXM4.5",
"trafic": {
"Ifr": false,
"Intl": false,
"NonRegulier": false,
"Ntl": true,
"Prive": true,
"Regulier": false,
"Vfr": true
},
"vac": "AD-2.LFHS.pdf"
}