01008
Pylône
Informations générales
- Code
- 01008
- Type
- Pylône
- Nombre
- 1
Caractéristiques
- Sommet
- 1381 ft (421 m)
- Hauteur au-dessus du sol
- 213 ft (65 m)
- Balisage
- jour et nuit
Position
- Coordonnées
- 46°04'50.9"N 005°23'38.0"E
- Décimales
- 46.080800, 5.393889
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFJD | CORLIER | 2770 ft | 4.92 NM |
| LFXA | AMBERIEU | 812 ft | 6.5 NM |
| LFHS | BOURG CEYZERIAT | 857 ft | 8.61 NM |
| LFHC | PEROUGES MEXIMIEUX | 703 ft | 15.41 NM |
| LF50 | OYONNAX ARBENT (CLOSED) | 16.41 NM | |
| LFHN | BELLEGARDE VOUVRAY | 1626 ft | 17.29 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| MM-PA | VRP-Pont d'Ain. Bifurcation autoroutes A40 et A42. | 2.94 NM | |
| LL-PA | VRP-Pont d'Ain. Bifurcation autoroutes A40 et A42. | 2.94 NM | |
| RIPTU | — | 3.12 NM | |
| JD-W | VRP-Ouest de Chatillon de Cornelle | 3.36 NM | |
| CORLIER | — | 4.92 NM | |
| AMKEN | — | 6.14 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| CBY | CHAMBERY | VOR-DME · 115.400 MHz | 19.3 NM |
| LSE | SAINT EXUPERY | VOR-DME · 114.750 MHz | 23.79 NM |
| PAS | PASSEIRY | VOR-DME · 116.600 MHz | 25.71 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| BOURG EN BRESSE CENTRE HOSPITALIER | BOURG EN BRESSE CENTRE HOSPITALIER | 11.55 NM | |
| VONNAS HOTEL GEORGES BLANC | VONNAS HOTEL GEORGES BLANC | 18.83 NM | |
| MACON CENTRE HOSPITALIER | MACON CENTRE HOSPITALIER | 27.95 NM | |
| JIVA HILL PARK HOTEL | JIVA HILL PARK HOTEL | 28.54 NM | |
| LYON GROUPEMENT HOSPITALIER EST | LYON GROUPEMENT HOSPITALIER EST | 28.66 NM | |
| LYON HOPITAL EDOUARD HERRIOT | LYON HOPITAL EDOUARD HERRIOT | 29.4 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| E0100-4 | — | 3615 ft | 4.67 NM |
| E0100-1 | — | 3648 ft | 4.68 NM |
| E0100-2 | — | 3720 ft | 4.71 NM |
| E0100-3 | — | 3612 ft | 4.84 NM |
| 01009 | — | 3516 ft | 4.95 NM |
| E0100-7 | — | 3514 ft | 5.02 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "XML-SIA",
"remarque": null
}