VRP-Ouest de Chatillon de Cornelle
VFR
Informations générales
- Nom
- VRP-Ouest de Chatillon de Cornelle
- Code
- JD-W
- Type
- point de report VFR
Caractéristiques
- Passage obligatoire
- non
Terrain de rattachement
| Code OACI | Nom | |
|---|---|---|
| LFJD | CORLIER | tous ses points de report |
Position
- Coordonnées
- 46°02'41.0"N 005°27'20.0"E
- Décimales
- 46.044722, 5.455556
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFJD | CORLIER | 2770 ft | 1.72 NM |
| LFXA | AMBERIEU | 812 ft | 6.27 NM |
| LFHS | BOURG CEYZERIAT | 857 ft | 11.82 NM |
| LF463 | BOURG EN BRESSE CENTRE HOSPITALIER | 814 ft | 14.88 NM |
| LFHN | BELLEGARDE VOUVRAY | 1626 ft | 15.29 NM |
| LFHC | PEROUGES MEXIMIEUX | 703 ft | 15.44 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| JDW | JD-W | LFJD | 0.0 NM |
| CORLIER | — | 1.72 NM | |
| LFJD | CORLIER | LFJD | 1.72 NM |
| MM-PA | VRP-Pont d'Ain. Bifurcation autoroutes A40 et A42. | LFXA | 5.63 NM |
| LL-PA | VRP-Pont d'Ain. Bifurcation autoroutes A40 et A42. | LFXA | 5.63 NM |
| MMPA | MM-PA | LFXA | 5.63 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| CBY | CHAMBERY | VOR-DME · 115.400 MHz | 15.94 NM |
| CBY | CHAMBERY | VOR · 115.400 MHz | 15.94 NM |
| CBY | CHAMBERY | DME | 15.94 NM |
| LSE | SAINT EXUPERY | VOR-DME · 114.750 MHz | 23.56 NM |
| LSE | SAINT EXUPERY | VOR · 114.750 MHz | 23.56 NM |
| LSE | SAINT EXUPERY | DME | 23.56 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| BOURG EN BRESSE CENTRE HOSPITALIER | BOURG EN BRESSE CENTRE HOSPITALIER | 14.88 NM | |
| JIVA HILL PARK HOTEL | JIVA HILL PARK HOTEL | 27.23 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| E0100-7 | — | 3514 ft | 1.97 NM |
| E0100-8 | — | 3478 ft | 2.08 NM |
| E0100-6 | — | 3753 ft | 2.32 NM |
| E0100-5 | — | 3766 ft | 2.38 NM |
| E0100-4 | — | 3615 ft | 2.46 NM |
| E0100-9 | — | 3707 ft | 2.55 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "XML-SIA",
"pk": "308232",
"nav_type": "VFR"
}