E0100-6
Eolienne(s)
Informations générales
- Code
- E0100-6
- Type
- Eolienne(s)
- Nombre
- 1
Caractéristiques
- Sommet
- 3753 ft (1144 m)
- Hauteur au-dessus du sol
- 492 ft (150 m)
- Balisage
- jour et nuit
Position
- Coordonnées
- 46°02'59.7"N 005°30'38.8"E
- Décimales
- 46.049914, 5.510778
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFJD | CORLIER | 2770 ft | 0.87 NM |
| LFXA | AMBERIEU | 812 ft | 8.35 NM |
| LFHN | BELLEGARDE VOUVRAY | 1626 ft | 13.01 NM |
| LFHS | BOURG CEYZERIAT | 857 ft | 13.05 NM |
| LF09 | CORBONOD | 1175 ft | 13.89 NM |
| LF50 | OYONNAX ARBENT (CLOSED) | 15.18 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| CORLIER | — | 0.87 NM | |
| JD-W | VRP-Ouest de Chatillon de Cornelle | 2.32 NM | |
| ARGIS | — | 6.0 NM | |
| NINTU | — | 6.1 NM | |
| DEPUL | — | 7.53 NM | |
| MM-AM | VRP-Travers Est Ambérieu en Bugey | 7.66 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| CBY | CHAMBERY | VOR-DME · 115.400 MHz | 14.41 NM |
| PAS | PASSEIRY | VOR-DME · 116.600 MHz | 21.48 NM |
| LSE | SAINT EXUPERY | VOR-DME · 114.750 MHz | 25.34 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| BOURG EN BRESSE CENTRE HOSPITALIER | BOURG EN BRESSE CENTRE HOSPITALIER | 16.34 NM | |
| VONNAS HOTEL GEORGES BLANC | VONNAS HOTEL GEORGES BLANC | 24.02 NM | |
| JIVA HILL PARK HOTEL | JIVA HILL PARK HOTEL | 25.1 NM | |
| ARCHAMPS TECHNOPOLE | ARCHAMPS TECHNOPOLE | 26.14 NM | |
| ANNECY CENTRE HOSPITALIER | ANNECY CENTRE HOSPITALIER | 26.31 NM | |
| BOURGOIN JALLIEU CENTRE HOSPITALIER OUDOT | BOURGOIN JALLIEU CENTRE HOSPITALIER OUDOT | 29.43 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| E0100-5 | — | 3766 ft | 0.27 NM |
| E0100-7 | — | 3514 ft | 0.44 NM |
| E0100-9 | — | 3707 ft | 0.5 NM |
| E0100-8 | — | 3478 ft | 0.53 NM |
| 01009 | — | 3516 ft | 0.94 NM |
| E0100-4 | — | 3615 ft | 1.1 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "XML-SIA",
"remarque": null
}