REPDA
WPT
Informations générales
- Nom
- REPDA
- Code
- REPDA
- Type
- point de report VFR
Caractéristiques
- Passage obligatoire
- non
Position
- Coordonnées
- 48°20'53.2"N 007°44'26.6"E
- Décimales
- 48.348111, 7.740722
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFST | STRASBOURG ENTZHEIM | 505 ft | 12.38 NM |
| LFGC | STRASBOURG NEUHOF | 459 ft | 12.42 NM |
| LF393 | SELESTAT CENTRE HOSPITALIER | 587 ft | 13.37 NM |
| LFWN | STRASBOURG N.H.C. | 540 ft | 13.67 NM |
| LFWH | STRASBOURG HAUTEPIERRE | 487 ft | 14.79 NM |
| LF01 | ALBE | 16.46 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LUPEN | LUPEN | 5.23 NM | |
| DENEL | DENEL | 5.81 NM | |
| HORQO | HORQO | 7.18 NM | |
| ST-E | VRP-Base nautique de PLOBSHEIM | LFST | 7.75 NM |
| STE | ST-E | LFST | 7.75 NM |
| ST-EB | VRP-Echangeur routier RN83/RN353 | LFST | 9.78 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| STR | STRASBOURG | VOR-DME · 115.600 MHz | 11.59 NM |
| STR | STRASBOURG | VOR · 115.600 MHz | 11.59 NM |
| STR | STRASBOURG | DME | 11.59 NM |
| ENT | — | DME | 12.03 NM |
| STZ | — | DME | 12.38 NM |
| HO | — | NDB · 380.000 MHz | 19.75 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| SELESTAT CENTRE HOSPITALIER | SELESTAT CENTRE HOSPITALIER | 13.37 NM | |
| STRASBOURG N.H.C. | STRASBOURG N.H.C. | 13.67 NM | |
| STRASBOURG HAUTEPIERRE | STRASBOURG HAUTEPIERRE | 14.79 NM | |
| COLMAR HOPITAL PASTEUR | COLMAR HOPITAL PASTEUR | 23.04 NM | |
| COLMAR MEYENHEIM | COLMAR MEYENHEIM | 29.1 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 67011 | — | 709 ft | 6.35 NM |
| 67016 | — | 666 ft | 7.34 NM |
| 67029 | — | 702 ft | 8.06 NM |
| 67001 | — | 761 ft | 10.43 NM |
| 67024 | — | 791 ft | 11.33 NM |
| 67023 | — | 804 ft | 11.64 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "AIXM4.5",
"pk": "309193",
"nav_type": "WPT",
"codeType": "ICAO"
}