HORQO
WPT
Informations générales
- Nom
- HORQO
- Code
- HORQO
- Type
- point de report VFR
Caractéristiques
- Passage obligatoire
- non
Position
- Coordonnées
- 48°21'30.0"N 007°33'41.0"E
- Décimales
- 48.358333, 7.561389
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LF393 | SELESTAT CENTRE HOSPITALIER | 587 ft | 7.76 NM |
| LF01 | ALBE | 9.31 NM | |
| LFST | STRASBOURG ENTZHEIM | 505 ft | 11.4 NM |
| LFGC | STRASBOURG NEUHOF | 459 ft | 14.54 NM |
| LFWN | STRASBOURG N.H.C. | 540 ft | 14.88 NM |
| LFWH | STRASBOURG HAUTEPIERRE | 487 ft | 15.22 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| ST-S | VRP-Echangeur routier A35/RN83 | LFST | 3.67 NM |
| STS | ST-S | LFST | 3.67 NM |
| REPDA | REPDA | 7.18 NM | |
| ANDLO | ANDLO | 7.46 NM | |
| SELESTAT CENTRE HOSPITALIER | — | 7.76 NM | |
| LF393 | SELESTAT CENTRE HOSPITALIER | LF393 | 7.76 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| STR | STRASBOURG | VOR-DME · 115.600 MHz | 8.84 NM |
| STR | STRASBOURG | VOR · 115.600 MHz | 8.84 NM |
| STR | STRASBOURG | DME | 8.84 NM |
| ENT | — | DME | 10.67 NM |
| STZ | — | DME | 11.49 NM |
| HO | — | NDB · 380.000 MHz | 15.58 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| SELESTAT CENTRE HOSPITALIER | SELESTAT CENTRE HOSPITALIER | 7.76 NM | |
| STRASBOURG N.H.C. | STRASBOURG N.H.C. | 14.88 NM | |
| STRASBOURG HAUTEPIERRE | STRASBOURG HAUTEPIERRE | 15.22 NM | |
| COLMAR HOPITAL PASTEUR | COLMAR HOPITAL PASTEUR | 19.27 NM | |
| COLMAR MEYENHEIM | COLMAR MEYENHEIM | 27.13 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 67011 | — | 709 ft | 1.2 NM |
| 67029 | — | 702 ft | 1.43 NM |
| 67023 | — | 804 ft | 5.62 NM |
| 67024 | — | 791 ft | 6.01 NM |
| 67016 | — | 666 ft | 7.31 NM |
| 67005 | — | 958 ft | 8.44 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "AIXM4.5",
"pk": "309129",
"nav_type": "WPT",
"codeType": "ICAO"
}