WM801
WPT
Informations générales
- Nom
- WM801
- Code
- WM801
- Type
- point de report VFR
Caractéristiques
- Passage obligatoire
- non
Position
- Coordonnées
- 48°12'26.7"N 007°30'58.1"E
- Décimales
- 48.207417, 7.516139
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LF393 | SELESTAT CENTRE HOSPITALIER | 587 ft | 4.68 NM |
| LFGA | COLMAR HOUSSEN | 627 ft | 8.57 NM |
| LFWM | COLMAR HOPITAL PASTEUR | 709 ft | 10.73 NM |
| LF01 | ALBE | 11.38 NM | |
| LF47 | COLMAR-MEYENHEIM (CLOSED) | 17.77 NM | |
| LF471 | COLMAR MEYENHEIM | 660 ft | 17.9 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| RIGVI | RIGVI | 4.52 NM | |
| SELESTAT CENTRE HOSPITALIER | — | 4.68 NM | |
| LF393 | SELESTAT CENTRE HOSPITALIER | LF393 | 4.68 NM |
| RUSTI | RUSTI | 6.05 NM | |
| ST-S | VRP-Echangeur routier A35/RN83 | LFST | 6.92 NM |
| STS | ST-S | LFST | 6.92 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| HO | — | NDB · 380.000 MHz | 7.46 NM |
| HO | COLMAR HOUSSEN | NDB · 380.000 MHz | 7.46 NM |
| STR | STRASBOURG | VOR-DME · 115.600 MHz | 18.03 NM |
| STR | STRASBOURG | VOR · 115.600 MHz | 18.03 NM |
| STR | STRASBOURG | DME | 18.03 NM |
| ENT | — | DME | 19.91 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| SELESTAT CENTRE HOSPITALIER | SELESTAT CENTRE HOSPITALIER | 4.68 NM | |
| COLMAR HOPITAL PASTEUR | COLMAR HOPITAL PASTEUR | 10.73 NM | |
| COLMAR MEYENHEIM | COLMAR MEYENHEIM | 17.9 NM | |
| STRASBOURG N.H.C. | STRASBOURG N.H.C. | 23.86 NM | |
| STRASBOURG HAUTEPIERRE | STRASBOURG HAUTEPIERRE | 24.36 NM | |
| MULHOUSE CENTRE HOSPITALIER DE MOENCHSBERG | MULHOUSE CENTRE HOSPITALIER DE MOENCHSBERG | 29.75 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 67009 | — | 935 ft | 3.68 NM |
| 67024 | — | 791 ft | 4.28 NM |
| 67005 | — | 958 ft | 4.38 NM |
| 67023 | — | 804 ft | 5.56 NM |
| 67029 | — | 702 ft | 8.0 NM |
| 68004 | — | 863 ft | 9.37 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "AIXM4.5",
"pk": "309128",
"nav_type": "WPT",
"codeType": "ICAO"
}