OSGOX
WPT
Informations générales
- Code
- OSGOX
- Type
- point de report VFR
Caractéristiques
- Passage obligatoire
- non
Position
- Coordonnées
- 44°18'40.7"N 004°38'56.6"E
- Décimales
- 44.311306, 4.649056
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFHD | PIERRELATTE | 195 ft | 5.95 NM |
| LFNV | VALREAS VISAN | 472 ft | 11.17 NM |
| LFMO | ORANGE CARITAT | 195 ft | 13.96 NM |
| LFPR | ORANGE PLAN DE DIEU | 312 ft | 14.05 NM |
| LFHF | RUOMS | 353 ft | 15.76 NM |
| LFLQ | MONTELIMAR ANCONE | 241 ft | 16.6 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| MO-PE | VRP-Pont St Esprit | 3.46 NM | |
| MO-BA | VRP-Bourg St Andéol | 3.84 NM | |
| MO-NW | VRP-Bourg-Saint-Andéol | 4.14 NM | |
| MO-WB | VRP-Mondragon | 4.55 NM | |
| PIERRELATTE | — | 5.95 NM | |
| MO-BC | VRP-Bagnols sur Cèze | 9.11 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| ORG | — | TACAN · 109.400 MHz | 13.92 NM |
| MTL | MONTELIMAR | VOR-DME · 113.650 MHz | 15.67 NM |
| AVN | AVIGNON | VOR-DME · 114.600 MHz | 19.43 NM |
| CM | CAUMONT | NDB · 369.000 MHz | 26.6 NM |
| NG | — | NDB · 354.000 MHz | 29.21 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| BAGNOLS SUR CEZE CENTRE HOSPITALIER | BAGNOLS SUR CEZE CENTRE HOSPITALIER | 9.3 NM | |
| ORANGE CENTRE HOSPITALIER | ORANGE CENTRE HOSPITALIER | 12.3 NM | |
| AUBENAS CENTRE HOSPITALIER | AUBENAS CENTRE HOSPITALIER | 21.13 NM | |
| CARPENTRAS CENTRE HOSPITALIER | CARPENTRAS CENTRE HOSPITALIER | 22.71 NM | |
| AVIGNON CENTRE HOSPITALIER | AVIGNON CENTRE HOSPITALIER | 24.35 NM | |
| ALES CENTRE HOSPITALIER | ALES CENTRE HOSPITALIER | 25.76 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 84003 | — | 390 ft | 3.17 NM |
| E8401-1 | — | 587 ft | 3.76 NM |
| 26006 | — | 505 ft | 3.77 NM |
| E8401-2 | — | 604 ft | 3.81 NM |
| E8401-3 | — | 610 ft | 3.89 NM |
| 30007 | — | 1070 ft | 7.85 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "XML-SIA",
"pk": "308404",
"nav_type": "WPT"
}