E8401-1
Eolienne(s)
Informations générales
- Code
- E8401-1
- Type
- Eolienne(s)
- Nombre
- 1
Caractéristiques
- Sommet
- 587 ft (179 m)
- Hauteur au-dessus du sol
- 410 ft (125 m)
- Balisage
- jour et nuit
Position
- Coordonnées
- 44°19'06.6"N 004°44'10.0"E
- Décimales
- 44.318489, 4.736106
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFHD | PIERRELATTE | 195 ft | 4.83 NM |
| LFNV | VALREAS VISAN | 472 ft | 7.41 NM |
| LFPR | ORANGE PLAN DE DIEU | 312 ft | 11.47 NM |
| LFMO | ORANGE CARITAT | 195 ft | 12.13 NM |
| LFLQ | MONTELIMAR ANCONE | 241 ft | 15.72 NM |
| LFHF | RUOMS | 353 ft | 18.89 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| OSGOX | — | 3.76 NM | |
| MO-WB | VRP-Mondragon | 4.29 NM | |
| PIERRELATTE | — | 4.83 NM | |
| MO-BA | VRP-Bourg St Andéol | 5.55 NM | |
| MO-NW | VRP-Bourg-Saint-Andéol | 5.92 NM | |
| MO-PE | VRP-Pont St Esprit | 6.12 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| ORG | — | TACAN · 109.400 MHz | 12.12 NM |
| MTL | MONTELIMAR | VOR-DME · 113.650 MHz | 14.32 NM |
| AVN | AVIGNON | VOR-DME · 114.600 MHz | 19.41 NM |
| CM | CAUMONT | NDB · 369.000 MHz | 25.69 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| ORANGE CENTRE HOSPITALIER | ORANGE CENTRE HOSPITALIER | 10.88 NM | |
| BAGNOLS SUR CEZE CENTRE HOSPITALIER | BAGNOLS SUR CEZE CENTRE HOSPITALIER | 10.92 NM | |
| CARPENTRAS CENTRE HOSPITALIER | CARPENTRAS CENTRE HOSPITALIER | 20.54 NM | |
| AUBENAS CENTRE HOSPITALIER | AUBENAS CENTRE HOSPITALIER | 22.92 NM | |
| AVIGNON CENTRE HOSPITALIER | AVIGNON CENTRE HOSPITALIER | 24.06 NM | |
| ALES CENTRE HOSPITALIER | ALES CENTRE HOSPITALIER | 29.4 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| E8401-2 | — | 604 ft | 0.23 NM |
| E8401-3 | — | 610 ft | 0.65 NM |
| 84003 | — | 390 ft | 0.72 NM |
| 26006 | — | 505 ft | 2.16 NM |
| E2603-9 | — | 1408 ft | 8.36 NM |
| E2603-8 | — | 1441 ft | 8.41 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "XML-SIA",
"remarque": null
}