CTR ORANGE
CTRD
Informations générales
- Nom
- CTR ORANGE
- Identifiant
- ORANGE
- Type
- CTR
- Classe
- D
Caractéristiques
- Plancher
- SFC
- Plafond
- FL65
- Horaires
- Activable H24.
- Remarques
- Espace défini à l'exclusion de la LF-R 55A ORANGE PLAN DE DIEU lorsqu'elle est active.#Activité connue de :#- PROVENCE APP / PROVENCE INFO,#- AVIGNON TWR,#- ORANGE APP ou annoncée sur RAI 118.925.#LF-P 16 MARCOULE, LF-P 19 TRICASTIN : pénétration interdite.#Dérogation : voir ENR 5.1-0 paragraphe 1.2.1.
Fréquences de l'organisme
| Service | Indicatif | MHz | Remarques |
|---|---|---|---|
| APP | ORANGE Approche | 118.925 | HX · HOR ATS · O/T RAIZ |
| APP | ORANGE Approche | 121.500 | HX · HOR ATS · Détresse VHF / VHF Distress |
| APP | ORANGE Approche | 138.525 | HX · HOR ATS · FQ PAF, réservée aux militaires/FQ PAF, RESERVED TO MIL |
| APP | ORANGE Approche | 142.450 | HX · HOR ATS · Commune APP, réservée aux militaires / Common to APP, RESERVED TO MIL |
| APP | ORANGE Approche | 243.000 | HX · HOR ATS · Détresse UHF / UHF Distress |
| APP | ORANGE Approche | 248.625 | HX · HOR ATS · Montée réacteurs/Climbing for jet engines |
| APP | ORANGE Approche | 299.775 | HX · HOR ATS · Particulière Recueil, réservée aux militaires/ Particular to Recovery, RESE |
| APP | ORANGE Approche | 362.300 | HX · HOR ATS · Combiné Recueil, réservée aux militaires / Combined to Recovery, RESERVED T |
| TWR | ORANGE Tour | 122.100 | HX · HOR ATS · SOL/GND#Commune Roulage VHF / Common to VHF Taxiing |
| TWR | ORANGE Tour | 128.950 | HX · HOR ATS · AIR SOL/TWR#Particulière TWR VHF / Particular to VHF TWR |
| TWR | ORANGE Tour | 257.800 | HX · HOR ATS · SOL/GND#Combiné Roulage UHF / Combined to UHF Taxiing |
| TWR | ORANGE Tour | 388.775 | HX · HOR ATS · AIR SOL /TWR#Particulière TWR, réservée aux militaires/ Particular to UHF T |
Position
- Coordonnées
- 44°09'55.0"N 004°49'24.5"E
- Décimales
- 44.165278, 4.823472
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFMO | ORANGE CARITAT | 195 ft | 2.46 NM |
| LFPR | ORANGE PLAN DE DIEU | 312 ft | 4.2 NM |
| LFNT | AVIGNON PUJAUT | 146 ft | 10.58 NM |
| LFNV | VALREAS VISAN | 472 ft | 10.85 NM |
| LFNH | CARPENTRAS | 388 ft | 14.34 NM |
| LFHD | PIERRELATTE | 195 ft | 14.69 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| ORANGE CENTRE HOSPITALIER | — | 1.04 NM | |
| ORDIF | — | 1.49 NM | |
| ORANGE CARITAT | — | 2.46 NM | |
| MV-N | VRP-Intersection des autoroutes A7 et A9. Inutilisable si CTR Orange active. | 2.61 NM | |
| ARMIV | — | 3.82 NM | |
| RARUS | — | 4.04 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| ORG | — | TACAN · 109.400 MHz | 2.41 NM |
| AVN | AVIGNON | VOR-DME · 114.600 MHz | 10.73 NM |
| CM | CAUMONT | NDB · 369.000 MHz | 15.83 NM |
| MTL | MONTELIMAR | VOR-DME · 113.650 MHz | 23.47 NM |
| NG | — | NDB · 354.000 MHz | 25.82 NM |
| NG | — | DME-ATT · 109.550 MHz | 29.71 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| ORANGE CENTRE HOSPITALIER | ORANGE CENTRE HOSPITALIER | 1.04 NM | |
| BAGNOLS SUR CEZE CENTRE HOSPITALIER | BAGNOLS SUR CEZE CENTRE HOSPITALIER | 8.96 NM | |
| CARPENTRAS CENTRE HOSPITALIER | CARPENTRAS CENTRE HOSPITALIER | 11.26 NM | |
| AVIGNON CENTRE HOSPITALIER | AVIGNON CENTRE HOSPITALIER | 14.75 NM | |
| APT CENTRE HOSPITALIER | APT CENTRE HOSPITALIER | 29.72 NM | |
| NIMES CAREMEAU CENTRE HOSPITALIER | NIMES CAREMEAU CENTRE HOSPITALIER | 29.79 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| E84XA-1 | — | 324 ft | 4.15 NM |
| E84XA-2 | — | 324 ft | 4.15 NM |
| E84XA-3 | — | 321 ft | 4.23 NM |
| 30002 | — | 535 ft | 5.3 NM |
| 84002 | — | 301 ft | 5.74 NM |
| 30007 | — | 1070 ft | 7.04 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "XML-SIA",
"horaire": "HX",
"horaire_txt": "Activable H24.",
"remarque": "Espace défini à l'exclusion de la LF-R 55A ORANGE PLAN DE DIEU lorsqu'elle est active.#Activité connue de :#- PROVENCE APP / PROVENCE INFO,#- AVIGNON TWR,#- ORANGE APP ou annoncée sur RAI 118.925.#LF-P 16 MARCOULE, LF-P 19 TRICASTIN : pénétration interdite.#Dérogation : voir ENR 5.1-0 paragraphe 1.2.1.",
"plancher2": null,
"sequence": "10",
"partie": ".",
"geom_type": "Polygon"
}