CTR CAZAUX
CTRD
Informations générales
- Nom
- CTR CAZAUX
- Identifiant
- CAZAUX
- Type
- CTR
- Classe
- D
Caractéristiques
- Plancher
- SFC
- Plafond
- 4000 ft AMSL
- Horaires
- HX
- Remarques
- Activable H24.#Procédures CAM/CAG.#La désactivation est annoncée par RAI 119.6.#Activité connue d'AQUITAINE INFO.#À l'exclusion de la zone LF-R 148 Biscarrosse, et des zones LF-R162 Cozes Lège, LF-R170 A Calamar, LF-R259 Lamanchs et LF-R289 Sanguinet lorsqu'elles sont actives.#Survol AD interdit H24 au-dessous de 1000ft ASFC.
Fréquences de l'organisme
| Service | Indicatif | MHz | Remarques |
|---|---|---|---|
| APP | CAZAUX Approche | 119.600 | HX · HOR ATS · Particulière transit - veillée - RAI / Particular to transit - monitored |
| APP | CAZAUX Approche | 121.500 | HX · HOR ATS · Détresse civile - veillée/Civilian distress - monitored |
| APP | CAZAUX Approche | 142.450 | HX · HOR ATS · Commune recueil - veillée / Common to list - monitored |
| APP | CAZAUX Approche | 232.600 | HX · HOR ATS · Particulière recueil - veillée / Particular to list - monitored |
| APP | CAZAUX Approche | 243.000 | HX · HOR ATS · Détresse militaire - veillée / Military distress - monitored |
| APP | CAZAUX Approche | 251.500 | HX · HOR ATS · Particulière arrivée - non veillée / Particular to arrival - not monitored |
| APP | CAZAUX Approche | 265.625 | HX · HOR ATS · Particulière arrivée - non veillée / Particular to arrival - not monitored |
| APP | CAZAUX Approche | 277.300 | HX · HOR ATS · Particulière départ - veillée / Particular to departure - monitored |
| APP | CAZAUX Approche | 362.300 | HX · HOR ATS · Commune recueil UHF - veillée / Common to UHF list - monitored |
| TWR | CAZAUX Tour | 118.400 | HX · HOR ATS · Particulière air/sol - veillée / Particular to air/ground - monitored |
| TWR | CAZAUX Tour | 121.500 | HX · HOR ATS · Détresse civile - veillée / Civilian distress - monitored |
| TWR | CAZAUX Tour | 122.100 | HX · HOR ATS · Commune sol - veillée / Common to ground - monitored |
| TWR | CAZAUX Tour | 243.000 | HX · HOR ATS · Détresse militaire - veillée / Military distress - monitored |
| TWR | CAZAUX Tour | 257.800 | HX · HOR ATS · Commune sol - veillée / Common to ground - monitored |
| TWR | CAZAUX Tour | 375.975 | HX · HOR ATS · Particulière air/sol - veillée / Particular to air/ground - monitored |
Position
- Coordonnées
- 44°32'20.0"N 001°12'57.5"W
- Décimales
- 44.538889, -1.215972
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFBC | CAZAUX | 85 ft | 3.63 NM |
| LFCH | ARCACHON LA TESTE DE BUCH | 52 ft | 5.59 NM |
| LFBS | BISCARROSSE PARENTIS | 100 ft | 10.87 NM |
| LFHB | BISCARROSSE HYDROBASE | 69 ft | 10.94 NM |
| LFCD | ANDERNOS LES BAINS | 65 ft | 14.49 NM |
| LFCZ | MIMIZAN ASSOLLANT LEFEVRE ET LOTTI | 165 ft | 23.7 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| SOMOS | — | 1.15 NM | |
| BC-WS | VRP-Sud de la Dune du Pyla | 1.61 NM | |
| CH-P | VRP-Sud plage du Petit Nice. Point réservé exclusivement aux vols courts en HEL titulaires d'un protocole avec l'exploitant de l'AD ARCACHON LA TESTE DE BUCH. | 1.86 NM | |
| BC-P | VRP-Sud plage du Petit Nice. Point réservé exclusivement aux vols courts en HEL titulaires d'un protocole avec l'exploitant de l'AD ARCACHON LA TESTE DE BUCH. | 1.86 NM | |
| CH-SD | VRP-Plage du Petit Nice | 2.08 NM | |
| BC-C | VRP-Cimetière | 2.38 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| CAA | — | TACAN · 110.800 MHz | 3.45 NM |
| BRS | — | NDB · 358.000 MHz | 11.06 NM |
| BMC | BORDEAUX | VOR-DME · 113.750 MHz | 27.3 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| ARCACHON POLE SANTE | ARCACHON POLE SANTE | 6.21 NM | |
| BORDEAUX HAUT LEVEQUE CENTRE HOSPITALIER | BORDEAUX HAUT LEVEQUE CENTRE HOSPITALIER | 27.94 NM | |
| LACANAU LE HUGA | LACANAU LE HUGA | 28.19 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 33021 | — | 224 ft | 6.58 NM |
| 33001 | — | 427 ft | 6.88 NM |
| 40017 | — | 397 ft | 9.69 NM |
| 40016 | — | 397 ft | 9.69 NM |
| 33038 | — | 266 ft | 10.14 NM |
| 40004 | — | 279 ft | 10.75 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "XML-SIA",
"horaire": "HX",
"horaire_txt": null,
"remarque": "Activable H24.#Procédures CAM/CAG.#La désactivation est annoncée par RAI 119.6.#Activité connue d'AQUITAINE INFO.#À l'exclusion de la zone LF-R 148 Biscarrosse, et des zones LF-R162 Cozes Lège, LF-R170 A Calamar, LF-R259 Lamanchs et LF-R289 Sanguinet lorsqu'elles sont actives.#Survol AD interdit H24 au-dessous de 1000ft ASFC.",
"plancher2": null,
"sequence": "10",
"partie": ".",
"geom_type": "Polygon"
}