Points de report VFR et points GPS en route.
| Code | Nom | Terrain | Type | Obligatoire | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| BO-WH | VRP-Relais hertzien | — | VFR | — | 43.6856, 1.1028 |
| BOBIX | BOBIX | — | WPT | — | -17.5072, -149.6681 |
| BOBMA | BOBMA | — | WPT | — | 50.3125, 3.1481 |
| BOBRI | BOBRI | — | WPT | — | 46.8383, -1.1903 |
| BOBSA | BOBSA | — | WPT | — | 48.4958, 0.6483 |
| BOBSI | BOBSI | — | WPT | — | 46.3240, 4.9852 |
| BOCEP | BOCEP | — | WPT | — | 44.9248, -0.8176 |
| BODEG | BODEG | — | WPT | — | -20.1267, 163.0000 |
| BODIL | BODIL | — | WPT | — | 48.5232, -4.0859 |
| BODRU | BODRU | — | WPT | — | 44.2086, 6.3778 |
| BOEA | BO-EA | LFBO | VFR | — | 43.6583, 1.4253 |
| BOEB | BO-EB | LFBO | VFR | — | 43.6453, 1.3833 |
| BOEN | BO-EN | LFBO | VFR | — | 43.7403, 1.5917 |
| BOGRO | BOGRO | — | WPT | — | 43.3114, 0.7500 |
| BOGSI | BOGSI | — | WPT | — | 13.9003, -64.3028 |
| BOGVA | BOGVA | — | WPT | — | 49.4838, 1.4801 |
| BOKAL | BOKAL | — | WPT | — | -16.3257, -151.9299 |
| BOKNO | BOKNO | — | WPT | — | 47.0469, 0.6917 |
| BOLBA | BOLBA | — | WPT | — | 43.3702, 6.9823 |
| BOLEC | BLOEC | — | WPT | — | 42.0454, 9.5488 |
| BOLGI | BOLGI | — | WPT | — | 46.6678, 5.9383 |
| BOLGU | BOLGU | — | WPT | — | 45.9322, -0.0606 |
| BOLIL | BOLIL | — | WPT | — | 5.0000, -46.4019 |
| BOLLY | BOLLY | — | WPT | — | 48.0919, 4.1511 |
| BOLRO | BOLRO | — | WPT | — | 50.0000, -1.6915 |
| BOLSA | BOLSA | — | WPT | — | 43.3341, 3.3151 |
| BOMZA | BOMZA | — | WPT | — | 43.1353, 7.3319 |
| BON | BO-N | LFBO | VFR | — | 43.7833, 1.3500 |
| BONA | BO-NA | LFBO | VFR | — | 43.7039, 1.3919 |
| BONOH | BONOH | — | WPT | — | 41.8610, 9.5520 |
| BORA BORA MOTU MUTE | — | — | PNP | — | -16.4436, -151.7525 |
| BORDEAUX HAUT LEVEQUE CENTRE HOSPITALIER | — | — | PNP | — | 44.7853, -0.6608 |
| BORDEAUX LEOGNAN SAUCATS | — | — | PNP | — | 44.6992, -0.5972 |
| BORDEAUX MERIGNAC | — | — | PNP | — | 44.8287, -0.7153 |
| BORDEAUX PELLEGRIN CENTRE HOSPITALIER | — | — | PNP | — | 44.8275, -0.6047 |
| BORDEAUX YVRAC | — | — | PNP | — | 44.8772, -0.4792 |
| BORDI | BORDI | — | WPT | — | 44.0231, 7.7519 |
| BORGO | BORGO | — | WPT | — | 43.1462, 4.7707 |
| BORUS | BORUS | — | WPT | — | 14.0461, -60.4664 |
| BOSA | BO-SA | LFBO | VFR | — | 43.4000, 1.4417 |
| BOSB | BO-SB | LFBO | VFR | — | 43.4497, 1.6292 |
| BOSET | BOSET | — | WPT | — | 17.2236, -60.6939 |
| BOSL | BO-SL | LFBO | VFR | — | 43.4833, 1.6667 |
| BOSN | BO-SN | LFBR | VFR | — | 43.3583, 1.2750 |
| BOULOGNE SUR MER CENTRE HOSPITALIER | — | — | PNP | — | 50.7229, 1.6289 |
| BOURAIL POE | — | — | PNP | — | -21.6097, 165.3978 |
| BOURG CEYZERIAT | — | — | PNP | — | 46.2056, 5.2918 |
| BOURG EN BRESSE CENTRE HOSPITALIER | — | — | PNP | — | 46.2247, 5.2097 |
| BOURG SAINT-MAURICE CENTRE HOSPITALIER | — | — | PNP | — | 45.6161, 6.7642 |
| BOURGES | — | — | PNP | — | 47.0608, 2.3701 |
| BOURGES CENTRE HOSPITALIER | — | — | PNP | — | 47.0842, 2.4353 |
| BOURGOIN JALLIEU CENTRE HOSPITALIER OUDOT | — | — | PNP | — | 45.5961, 5.2450 |
| BOWD | BO-WD | LFBO | VFR | — | 43.6064, 1.3069 |
| BOWF | BO-WF | LFBO | VFR | — | 43.6403, 1.2281 |
| BOWH | BO-WH | — | VFR | — | 43.6856, 1.1028 |
| BOXXO | BOXXO | — | WPT | — | 49.4489, 2.0097 |
| BP-N | VRP-Lème : Château d'eau | LFBP | VFR | — | 43.4947, -0.3700 |
| BP-NA | VRP-Navaillès Angos : Château d'eau | LFBP | VFR | — | 43.4200, -0.3461 |
| BP-NE | VRP-Intersection RN 134 / D 944 | LFBP | VFR | — | 43.4600, -0.3228 |
| BP-S | VRP-Château d'eau | LFBP | VFR | — | 43.2986, -0.4867 |
| BP-SA | VRP-Rond point RN 117 / D509 / Silos de Lescar | LFBP | VFR | — | 43.3367, -0.4606 |
| BP-SE | VRP-Jurançon : Rond point RN 134 / D100 | LFBP | VFR | — | 43.2789, -0.3878 |
| BP-SW | VRP-Monein | LFBP | VFR | — | 43.3211, -0.5778 |
| BP-W | VRP-Ouest Artix : Intersection A64 / lignes H.T. | LFBP | VFR | — | 43.4150, -0.5756 |
| BPN | BP-N | LFBP | VFR | — | 43.4947, -0.3700 |
| BPNA | BP-NA | LFBP | VFR | — | 43.4200, -0.3461 |
| BPNE | BP-NE | LFBP | VFR | — | 43.4600, -0.3228 |
| BPS | BP-S | LFBP | VFR | — | 43.2986, -0.4867 |
| BPSA | BP-SA | LFBP | VFR | — | 43.3367, -0.4606 |
| BPSE | BP-SE | LFBP | VFR | — | 43.2789, -0.3878 |
| BPSW | BP-SW | LFBP | VFR | — | 43.3211, -0.5778 |
| BPW | BP-W | LFBP | VFR | — | 43.4150, -0.5756 |
| BR-SA | VRP-Boucle de l'Ariège | LFBO | VFR | — | 43.4000, 1.4417 |
| BR-SN | VRP-Ville de Noé | LFBR | VFR | — | 43.3583, 1.2750 |
| BREMO | BREMO | — | WPT | — | 42.3333, 9.5769 |
| BREST AMIRAUTE | — | — | PNP | — | 48.3806, -4.4917 |
| BREST BRETAGNE | — | — | PNP | — | 48.4471, -4.4218 |
| BRETIGNY SUR ORGE (CLOSED) | — | — | PNP | — | 48.5961, 2.3322 |
| BRIANCON | — | — | PNP | — | 44.9063, 6.6328 |
| BRIARE CHATILLON | — | — | PNP | — | 47.6146, 2.7818 |
| BRIENNE LE CHATEAU | — | — | PNP | — | 48.4297, 4.4822 |
| BRIGNOLES HOPITAL JEAN MARCEL | — | — | PNP | — | 43.4031, 6.0663 |
| BRIOUDE BEAUMONT | — | — | PNP | — | 45.3239, 3.3583 |
| BRIVE SOUILLAC | — | — | PNP | — | 45.0396, 1.4857 |
| BROYE LES PESMES (CLOSED) | — | — | PNP | — | 47.3333, 5.5134 |
| BRSA | BR-SA | LFBO | VFR | — | 43.4000, 1.4417 |
| BRSN | BR-SN | LFBR | VFR | — | 43.3583, 1.2750 |
| BRUSC | BRUSC | — | WPT | — | 43.7475, 3.0233 |
| BT-E | VRP-Viaduc autoroutier | LFBT | VFR | — | 43.1972, 0.1931 |
| BT-EA | VRP-Momères | LFBT | VFR | — | 43.1764, 0.0878 |
| BT-W | VRP-Pontacq | LFBT | VFR | — | 43.1928, -0.1164 |
| BTE | BT-E | LFBT | VFR | — | 43.1972, 0.1931 |
| BTEA | BT-EA | LFBT | VFR | — | 43.1764, 0.0878 |
| BTW | BT-W | LFBT | VFR | — | 43.1928, -0.1164 |
| BU-NA | VRP-Entrepôts de la Poutardière | LFBU | VFR | — | 45.7775, 0.1922 |
| BU-NE | VRP-Carrière au Nord de la forêt de la Braconne | LFBU | VFR | — | 45.7936, 0.2936 |
| BU-NW | VRP-Intersection N10 et D15 | LFBU | VFR | — | 45.8106, 0.1925 |
| BU-S | VRP-Village de Touvre | LFBU | VFR | — | 45.6611, 0.2594 |
| BU-SA | VRP-Nord du plan d'eau de Saint-Yriex. | LFBU | VFR | — | 45.6919, 0.1508 |
| BU-SE | VRP-Echangeur N141 + Antenne | LFBU | VFR | — | 45.7025, 0.2647 |
Ces mêmes données en API : GET /api/v1/reporting-points —
documentation et clé.