LFIT — TOULOUSE BOURG SAINT BERNARD
France
usage restreint
VFR
Dm 1.8°
GUND 161 ft
AIRAC 2026-07-09
526Altitude (ft)
4Seuils de piste
1Fréquences
1Cartes VAC/IAC
Position
- Coordonnées
- 43°36'40.0"N 001°43'27.0"E
- Décimales
- 43.611111, 1.724167
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Fréquences
| Service | Indicatif | MHz | Remarques |
|---|---|---|---|
| A/A | SAINT BERNARD | 118.855 | HX |
Pistes
| Seuil | QFU | Dimensions | Revêtement | TORA | TODA | ASDA | LDA | Alt. seuil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12L | 120° | 1200 × 50 m | non revêtue | — | — | — | 1100 | 518 ft |
| 12R principale | 120° | 700 × 60 m | non revêtue | — | — | — | 700 | 522 ft |
| 30L principale | 300° | 700 × 60 m | non revêtue | — | — | — | 700 | 526 ft |
| 30R | 300° | 1200 × 50 m | non revêtue | — | — | — | 1100 | 524 ft |
Cartes — consultation planche par planche
Atterrissage à vue
Renseignements
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFCL | TOULOUSE LASBORDES | 460 ft | 9.91 NM |
| LFIR | REVEL MONTGEY | 643 ft | 13.59 NM |
| LFCQ | GRAULHET MONTDRAGON | 583 ft | 15.52 NM |
| LFBO | TOULOUSE BLAGNAC | 499 ft | 15.55 NM |
| LFBF | TOULOUSE FRANCAZAL | 535 ft | 16.39 NM |
| LFMG | MONTAGNE NOIRE | 1468 ft | 16.86 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| TOULOUSE BOURG SAINT BERNARD | — | 0.0 NM | |
| CL-AE | VRP-Lac de Laragou | 5.67 NM | |
| CL-DS | VRP-Lac de Val de Saune | 6.3 NM | |
| LASBO | — | 7.54 NM | |
| BO-SL | VRP-Labastide Beauvoir | 8.07 NM | |
| CL-PI | VRP-PISCINE | 8.8 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| TOU | TOULOUSE | VOR-DME · 117.700 MHz | 18.48 NM |
| GAI | GAILLAC | DME-ATT · 108.500 MHz | 21.04 NM |
| TLF | — | NDB · 332.000 MHz | 22.31 NM |
| MUT | — | NDB · 350.000 MHz | 24.9 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| TOULOUSE RANGUEIL PECH DAVID | TOULOUSE RANGUEIL PECH DAVID | 12.35 NM | |
| TOULOUSE PURPAN | TOULOUSE PURPAN | 14.09 NM | |
| CASTRES HAUTERIVE CENTRE HOSPITALIER | CASTRES HAUTERIVE CENTRE HOSPITALIER | 23.47 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 31002 | — | 830 ft | 7.43 NM |
| 31029 | — | 932 ft | 10.89 NM |
| 31012 | — | 669 ft | 11.13 NM |
| E3102-1 | — | 1152 ft | 11.91 NM |
| E3102-2 | — | 1169 ft | 12.02 NM |
| E3102-11 | — | 1149 ft | 12.14 NM |
Données brutes (fusion xml_sia)
{
"ad2": "non",
"afs": null,
"cycle": "2026-07-09",
"geoid_undulation_ft": 161.0,
"nom_carto": "T. BOURG ST BERNARD",
"pk": "486",
"source": "XML-SIA",
"trafic": {
"Ifr": false,
"Intl": false,
"NonRegulier": false,
"Ntl": true,
"Prive": true,
"Regulier": false,
"Vfr": true
},
"vac": "AD-2.LFIT.pdf"
}