LFIR — REVEL MONTGEY
France
usage restreint
VFR
Dm 1.8°
GUND 161 ft
AIRAC 2026-07-09
643Altitude (ft)
2Seuils de piste
1Fréquences
1Cartes VAC/IAC
Position
- Coordonnées
- 43°28'49.0"N 001°58'44.0"E
- Décimales
- 43.480278, 1.978889
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Fréquences
| Service | Indicatif | MHz | Remarques |
|---|---|---|---|
| A/A | REVEL | 119.580 | HX |
Pistes
| Seuil | QFU | Dimensions | Revêtement | TORA | TODA | ASDA | LDA | Alt. seuil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 principale | 126° | 750 × 18 m | revêtue | — | — | — | 640 | 631 ft |
| 30 principale | 306° | 750 × 18 m | revêtue | — | — | — | 750 | 643 ft |
Cartes — consultation planche par planche
Atterrissage à vue
Renseignements
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFMG | MONTAGNE NOIRE | 1468 ft | 4.46 NM |
| LFMW | CASTELNAUDARY VILLENEUVE | 553 ft | 10.48 NM |
| LFIT | TOULOUSE BOURG SAINT BERNARD | 526 ft | 13.59 NM |
| LFCK | CASTRES MAZAMET | 785 ft | 14.29 NM |
| LFCQ | GRAULHET MONTDRAGON | 583 ft | 17.36 NM |
| LFMK | CARCASSONNE SALVAZA | 434 ft | 21.43 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| REVEL MONTGEY | — | 0.0 NM | |
| ADIMO | — | 3.14 NM | |
| MONTAGNE NOIRE | — | 4.46 NM | |
| LOMRA | — | 9.18 NM | |
| MONIX | — | 9.35 NM | |
| CASTELNAUDARY VILLENEUVE | — | 10.48 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| CASTRES HAUTERIVE CENTRE HOSPITALIER | CASTRES HAUTERIVE CENTRE HOSPITALIER | 13.25 NM | |
| TOULOUSE RANGUEIL PECH DAVID | TOULOUSE RANGUEIL PECH DAVID | 23.59 NM | |
| CARCASSONNE MONTREDON CENTRE HOSPITALIER | CARCASSONNE MONTREDON CENTRE HOSPITALIER | 23.96 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| E3102-2 | — | 1169 ft | 2.78 NM |
| E3102-1 | — | 1152 ft | 2.78 NM |
| E3102-3 | — | 1175 ft | 2.78 NM |
| E3102-4 | — | 1189 ft | 2.79 NM |
| E3102-5 | — | 1205 ft | 2.81 NM |
| E3102-6 | — | 1185 ft | 2.93 NM |
Données brutes (fusion xml_sia)
{
"ad2": "non",
"afs": null,
"cycle": "2026-07-09",
"geoid_undulation_ft": 161.0,
"nom_carto": "REVEL",
"pk": "485",
"source": "XML-SIA",
"trafic": {
"Ifr": false,
"Intl": false,
"NonRegulier": false,
"Ntl": true,
"Prive": true,
"Regulier": false,
"Vfr": true
},
"vac": "AD-2.LFIR.pdf"
}