LFMK — CARCASSONNE SALVAZA
CARCASSONNE
ouvert à la CAP
IFR
VFR
international
Dm 1.9°
GUND 161 ft
AIRAC 2026-09-03
434Altitude (ft)
4Seuils de piste
3Fréquences
20Cartes VAC/IAC
Position
- Coordonnées
- 43°12'56.9"N 002°18'30.8"E
- Décimales
- 43.215817, 2.308544
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Météo
METAR — observation
VFR
émis 2026-09-27 17:30 UTC ·
relevé 2026-09-27 17:53 UTC
METAR LFMK 271730Z AUTO 09014KT 060V130 CAVOK 22/17 Q1018 BECMG 08015G25KT
Vent90° / 14 kt
Visibilité6+ km
Température22 °C
Point de rosée17 °C
QNH1018 hPa
TAF — prévision
émis 2026-09-27 14:00 UTC ·
relevé 2026-09-27 17:43 UTC
TAF LFMK 271400Z 2715/2815 08015G25KT CAVOK PROB30 TEMPO 2715/2717 09020G35KT BECMG 2720/2722 BKN015 PROB40 TEMPO 2723/2809 BKN008 BECMG 2809/2811 BKN030
Messages collectés auprès de l'Aviation Weather Center (NOAA), rafraîchis toutes les dix minutes. Le texte brut fait foi ; les valeurs au-dessous ne sont qu'une aide à la lecture. Pour préparer un vol, consulter Météo-France et les NOTAM.
Fréquences
| Service | Indicatif | MHz | Remarques |
|---|---|---|---|
| ATIS | CARCASSONNE | 120.030 | HX · Diffusion des paramètres de DEP et ARR/DEP and ARR parameters broadcasting TEL: (0)4.68.10.23.56 |
| TWR | CARCASSONNE Tour | 134.505 | HO |
| VDF | CARCASSONNE Gonio | 134.505 | HO |
Pistes
| Seuil | QFU | Dimensions | Revêtement | TORA | TODA | ASDA | LDA | Alt. seuil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 96° | 2050 × 45 m | revêtue | — | — | — | — | 431 ft |
| 09L | 96° | 792 × 30 m | gazon | — | — | — | — | 417 ft |
| 27 | 276° | 2050 × 45 m | revêtue | — | — | — | — | 402 ft |
| 27R | 276° | 792 × 30 m | gazon | — | — | — | — | 406 ft |
Points de report VFR
| Code | Désignation | Altitude | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| LFMK | CARCASSONNE SALVAZA | — | 43.21582 | 2.30854 |
| MK-EN | VRP-Rieux Minervois | — | 43.28222 | 2.58778 |
| MK-ES | VRP-Capendu | — | 43.18500 | 2.55611 |
| MK-NC | VRP-Conques Sur Orbiel | — | 43.26861 | 2.40056 |
| MK-SF | VRP-Coufoullens | — | 43.15556 | 2.30583 |
| MK-W | VRP-Villepinte | — | 43.28222 | 2.08639 |
| MK-WA | VRP-Alzonne | — | 43.25417 | 2.17750 |
| MK-WM | VRP-Montréal | — | 43.19028 | 2.14194 |
| MK-WP | VRP-Prouilles | — | 43.19361 | 2.05500 |
| MKEN | MK-EN | — | 43.28222 | 2.58778 |
| MKES | MK-ES | — | 43.18500 | 2.55611 |
| MKNC | MK-NC | — | 43.26861 | 2.40056 |
| MKSF | MK-SF | — | 43.15556 | 2.30583 |
| MKW | MK-W | — | 43.28222 | 2.08639 |
| MKWA | MK-WA | — | 43.25417 | 2.17750 |
| MKWM | MK-WM | — | 43.19028 | 2.14194 |
| MKWP | MK-WP | — | 43.19361 | 2.05500 |
Cartes — consultation planche par planche
Aéroport
Départ
Arrivée
Approche
Visuelle
Autres
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LF011 | CARCASSONNE MONTREDON CENTRE HOSPITALIER | 352 ft | 3.77 NM |
| LFMW | CASTELNAUDARY VILLENEUVE | 553 ft | 17.93 NM |
| LFMG | MONTAGNE NOIRE | 1468 ft | 18.04 NM |
| LFMZ | LEZIGNAN CORBIERES | 204 ft | 18.73 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| CARCASSONNE SALVAZA | — | 0.0 NM | |
| LFMK | CARCASSONNE SALVAZA | LFMK | 0.0 NM |
| MK-SF | VRP-Coufoullens | LFMK | 3.62 NM |
| MKSF | MK-SF | LFMK | 3.62 NM |
| CARCASSONNE MONTREDON CENTRE HOSPITALIER | — | 3.77 NM | |
| LF011 | CARCASSONNE MONTREDON CENTRE HOSPITALIER | LF011 | 3.77 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| CARCASSONNE MONTREDON CENTRE HOSPITALIER | CARCASSONNE MONTREDON CENTRE HOSPITALIER | 3.77 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 11037 | — | 1607 ft | 5.94 NM |
| 11001 | — | 693 ft | 6.71 NM |
| E1115-6 | — | 3019 ft | 10.87 NM |
| E1115-12 | — | 3006 ft | 10.94 NM |
| E1133-4 | — | 3044 ft | 10.96 NM |
| E1115-9 | — | 3035 ft | 11.02 NM |
Données brutes (fusion xml_sia)
{
"ad2": "oui",
"afs": "LFMKYDYX",
"cycle": "2026-09-03",
"eaip": "FRANCE/AIRAC-2026-09-03/html/eAIP/FR-AD-2.LFMK-fr-FR.html",
"geoid_undulation_ft": 161.0,
"nom_carto": "CARCASSONNE",
"pk": "24",
"source": "AIXM4.5",
"trafic": {
"Ifr": true,
"Intl": true,
"NonRegulier": true,
"Ntl": true,
"Prive": true,
"Regulier": false,
"Vfr": true
},
"vac": "FR-AD-2.LFMK-fr-FR.pdf"
}