Points de report VFR et points GPS en route.
| Code | Nom | Terrain | Type | Obligatoire | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| SOKDI | SOKDI | — | WPT | — | 43.5433, 6.6749 |
| SOLEN | SOLEN | — | WPT | — | 41.9375, 9.3996 |
| SOLENZARA | — | — | PNP | — | 41.9263, 9.4053 |
| SOLLIERES SARDIERES | — | — | PNP | — | 45.2539, 6.8011 |
| SOLNO | SOLNO | — | WPT | — | 45.6193, 1.1132 |
| SOLSO | SOLSO | — | WPT | — | 44.3850, -0.4776 |
| SOMDA | SOMDA | — | WPT | — | 48.3378, 4.2444 |
| SOMED | SOMED | — | WPT | — | 47.4358, 0.9419 |
| SOMEN | SOMEN | — | WPT | — | 48.8500, -3.5500 |
| SOMEX | SOMEX | — | WPT | — | 48.2131, 3.3343 |
| SOMIL | SOMIL | — | WPT | — | 49.7703, 2.3050 |
| SOMON | SOMON | — | WPT | — | 14.1542, -61.6975 |
| SOMOS | SOMOS | — | WPT | — | 44.5486, -1.2392 |
| SOMTI | SOMTI | — | WPT | — | 45.4502, 2.9329 |
| SOMTU | SOMTU | — | WPT | — | 49.5964, 4.3575 |
| SON | SO-N | LFSO | VFR | — | 48.8400, 6.0911 |
| SONIT | SONIT | — | WPT | — | -22.7253, 166.3772 |
| SONUR | SONUR | — | WPT | — | 49.4371, 4.3575 |
| SOOA | MARIPASOULA | SOOA | VFR | — | 3.6575, -54.0372 |
| SOOC | CAMOPI | SOOC | VFR | — | 3.1728, -52.3344 |
| SOOG | SAINT GEORGES DE L'OYAPOCK | SOOG | VFR | — | 3.8933, -51.8056 |
| SOOM | SAINT LAURENT DU MARONI | SOOM | VFR | — | 5.4850, -54.0336 |
| SOOR | REGINA | SOOR | VFR | — | 4.3147, -52.1317 |
| SOOS | — | — | PNP | — | 3.6150, -53.2036 |
| SOOS | SAUL | SOOS | VFR | — | 3.6150, -53.2036 |
| SOPAD | SOPAD | — | WPT | — | 45.6533, 4.2056 |
| SOPEX | SOPEX | — | WPT | — | 48.6133, -3.5500 |
| SOPIG | SOPIG | — | WPT | — | 49.3736, 2.3314 |
| SOPIL | SOPIL | — | WPT | — | 47.0258, 1.0550 |
| SOPLO | SOPLO | — | WPT | — | 45.7288, 5.7458 |
| SOPOL | SOPOL | — | WPT | — | 49.8631, 1.6853 |
| SORAL | SORAL | — | WPT | — | 49.1138, 6.4377 |
| SORAP | SORAP | — | WPT | — | 48.5222, 0.6353 |
| SORAS | SORAS | — | WPT | — | 40.5522, 4.6667 |
| SOREM | SOREM | — | WPT | — | 48.4711, 7.0189 |
| SOS | SO-S | LFSO | VFR | — | 48.6789, 5.8808 |
| SOSAL | SOSAL | — | WPT | — | 46.5581, 6.8844 |
| SOSIX | SOSIX | — | WPT | — | 48.6903, 4.8428 |
| SOSOV | SOSOV | — | WPT | — | 44.9831, -7.8850 |
| SOSPI | SOSPI | — | WPT | — | -22.9518, -157.0000 |
| SOSTO | SOSTO | — | WPT | — | 43.7975, -1.2758 |
| SOSUN | SOSUN | — | WPT | — | 49.9849, 1.5177 |
| SOSUR | SOSUR | — | WPT | — | 42.5602, 4.9974 |
| SOTAK | SOTAK | — | WPT | — | 43.8215, 0.9421 |
| SOTAL | SOTAL | — | WPT | — | -21.8383, 165.3181 |
| SOTAX | SOTAX | — | WPT | — | 39.5850, 4.6667 |
| SOTBA | SOTBA | — | WPT | — | 4.5708, -52.2537 |
| SOTIP | SOTIP | — | WPT | — | 48.1314, 1.4599 |
| SOTOX | SOTOX | — | WPT | — | 43.4985, 7.5105 |
| SOTUS | SOTUS | — | WPT | — | 49.3800, 4.0503 |
| SOUKA | SOUKA | — | WPT | — | 42.8897, 8.7919 |
| SOULAC SUR MER | — | — | PNP | — | 45.4939, -1.0839 |
| SOVAD | SOVAD | — | WPT | — | 46.3375, 6.0484 |
| SOVAG | SOVAG | — | WPT | — | 41.1469, 7.2066 |
| SOVAT | SOVAT | — | WPT | — | 50.7794, 1.4667 |
| SOVET | SOVET | — | WPT | — | 44.1389, 1.7809 |
| SOVGO | SOVGO | — | WPT | — | -20.5159, -143.0381 |
| SOVIM | SOVIM | — | WPT | — | 48.1184, -3.8107 |
| SOVOS | SOVOS | — | WPT | — | 43.3869, -0.9000 |
| SOW | SO-W | LFSO | VFR | — | 48.6886, 5.6200 |
| ST-E | VRP-Base nautique de PLOBSHEIM | LFST | VFR | — | 48.4769, 7.7519 |
| ST-EA | VRP-Echangeur routier A35/D400 | LFST | VFR | — | 48.5250, 7.6653 |
| ST-EB | VRP-Echangeur routier RN83/RN353 | LFST | VFR | — | 48.5083, 7.6967 |
| ST-N | VRP-Echangeur autoroutier Brumath Nord A4/A340 | LFST | VFR | — | 48.7483, 7.6842 |
| ST-N1 | VRP-Pont de l'Europe entre STRASBOURG et KEHL | LFST | VFR | — | 48.5736, 7.8017 |
| ST-NE | VRP-Sud du village de GAMBSHEIM | LFST | VFR | — | 48.6839, 7.8756 |
| ST-S | VRP-Echangeur routier A35/RN83 | LFST | VFR | — | 48.3211, 7.4883 |
| ST-W | VRP-Bâtiment industriel caractéristique | LFST | VFR | — | 48.6897, 7.4989 |
| ST-W1 | VRP-Village ERGERSHEIM D30/D45 | LFST | VFR | — | 48.5694, 7.5281 |
| ST-W2 | VRP-Echangeur routier A352 /D500 DORLISHEIM | LFST | VFR | — | 48.5200, 7.4978 |
| ST-WA | VRP-Château d'eau KOLBSHEIM | LFST | VFR | — | 48.5642, 7.6000 |
| ST-WB | VRP-Village ITTENHEIM sur RN4 | LFST | VFR | — | 48.6028, 7.5958 |
| STE | ST-E | LFST | VFR | — | 48.4769, 7.7519 |
| STEA | ST-EA | LFST | VFR | — | 48.5250, 7.6653 |
| STEB | ST-EB | LFST | VFR | — | 48.5083, 7.6967 |
| STN | ST-N | LFST | VFR | — | 48.7483, 7.6842 |
| STN1 | ST-N1 | LFST | VFR | — | 48.5736, 7.8017 |
| STNE | ST-NE | LFST | VFR | — | 48.6839, 7.8756 |
| STRASBOURG ENTZHEIM | — | — | PNP | — | 48.5419, 7.6344 |
| STRASBOURG NEUHOF | — | — | PNP | — | 48.5536, 7.7775 |
| STS | ST-S | LFST | VFR | — | 48.3211, 7.4883 |
| STW | ST-W | LFST | VFR | — | 48.6897, 7.4989 |
| STW1 | ST-W1 | LFST | VFR | — | 48.5694, 7.5281 |
| STW2 | ST-W2 | LFST | VFR | — | 48.5200, 7.4978 |
| STWA | ST-WA | LFST | VFR | — | 48.5642, 7.6000 |
| STWB | ST-WB | LFST | VFR | — | 48.6028, 7.5958 |
| SUBAK | SUBAK | — | WPT | — | 47.0693, -1.4909 |
| SUBIL | SUBIL | — | WPT | — | 43.0286, 4.6083 |
| SUBIP | SUBIP | — | WPT | — | 50.4457, 0.8851 |
| SUBOX | SUBOX | — | WPT | — | 48.7497, 1.6353 |
| SUDAD | SUDAD | — | WPT | — | 43.1639, -0.0111 |
| SUDAP | SUDAP | — | WPT | — | 50.4434, 2.8456 |
| SUDAS | SUDAS | — | WPT | — | 42.9381, 8.9063 |
| SUDAV | SUDAV | — | WPT | — | 48.4877, 2.9024 |
| SUDIL | SUDIL | — | WPT | — | 47.1342, -1.6253 |
| SUDOD | SUDOD | — | WPT | — | 50.9921, 2.2539 |
| SUDOR | SUDOR | — | WPT | — | -16.7308, -151.7956 |
| SUDOV | SUDOV | — | WPT | — | -22.2082, 165.9992 |
| SUGOM | SUGOM | — | WPT | — | 46.0764, -2.3769 |
| SUGOV | SUGOV | — | WPT | — | -15.8896, -140.7114 |
Ces mêmes données en API : GET /api/v1/reporting-points —
documentation et clé.