SOKDI
WPT
Informations générales
- Nom
- SOKDI
- Code
- SOKDI
- Type
- point de report VFR
Caractéristiques
- Passage obligatoire
- non
Position
- Coordonnées
- 43°32'36.0"N 006°40'29.5"E
- Décimales
- 43.543333, 6.674864
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFMF | FAYENCE | 738 ft | 4.06 NM |
| LF276 | FREJUS HOPITAL BONNET | 69 ft | 7.06 NM |
| LF36 | FREJUS SAINT RAPHAEL (CLOSED) | 8.02 NM | |
| LF273 | GRASSE HOPITAL CLAVARY | 552 ft | 11.96 NM |
| LFMD | CANNES MANDELIEU | 14 ft | 12.16 NM |
| LF432 | CANNES BROUSSAILLES HOPITAL | 375 ft | 14.43 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| FAYENCE | — | 4.06 NM | |
| LFMF | FAYENCE | LFMF | 4.06 NM |
| MD-WL | VRP-Pointe Sud du lac de St Cassien | LFMD | 5.22 NM |
| MDWL | MD-WL | LFMD | 5.22 NM |
| MD-WD | VRP-Stade du Planestel au Sud de l'autoroute A8 | LFMD | 5.89 NM |
| MDWD | MD-WD | LFMD | 5.89 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| CNM | CANNES | DME | 8.55 NM |
| CNM | CANNES | VOR-DME · 111.400 MHz | 8.59 NM |
| CNM | CANNES | VOR · 111.400 MHz | 8.59 NM |
| MUS | — | NDB · 428.000 MHz | 9.99 NM |
| MUS | NICE COTE D'AZUR | NDB · 428.000 MHz | 9.99 NM |
| LU | — | NDB · 378.000 MHz | 11.44 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| FREJUS HOPITAL BONNET | FREJUS HOPITAL BONNET | 7.06 NM | |
| GRASSE HOPITAL CLAVARY | GRASSE HOPITAL CLAVARY | 11.96 NM | |
| CANNES BROUSSAILLES HOPITAL | CANNES BROUSSAILLES HOPITAL | 14.43 NM | |
| CANNES QUAI DU LARGE | CANNES QUAI DU LARGE | 14.9 NM | |
| GRIMAUD | GRIMAUD | 17.39 NM | |
| ANTIBES PORT VAUBAN | ANTIBES PORT VAUBAN | 20.08 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 83001 | — | 890 ft | 7.6 NM |
| 83003 | — | 1873 ft | 10.77 NM |
| 83008 | — | 5777 ft | 12.24 NM |
| 83005 | — | 5775 ft | 12.25 NM |
| 83007 | — | 2717 ft | 22.85 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "AIXM4.5",
"pk": "1278",
"nav_type": "WPT",
"codeType": "ICAO"
}