Points de report VFR et points GPS en route.
| Code | Nom | Terrain | Type | Obligatoire | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| TARIR | — | — | WPT | — | -22.6373, -152.8053 |
| TASAR | — | — | WPT | — | 15.6678, -60.9544 |
| TASOV | — | — | WPT | — | -15.8336, -141.0564 |
| TATAKOTO | — | — | PNP | — | -17.3553, -138.4450 |
| TATIA | — | — | WPT | — | -18.2819, -147.6461 |
| TAVAK | — | — | WPT | — | -15.0000, -149.9667 |
| TAVER | — | — | WPT | — | -15.0000, 172.2867 |
| TAVIS | — | — | WPT | — | -17.3549, -149.3158 |
| TAVOR | — | — | WPT | — | -14.4560, -145.0263 |
| TB-BH | VRP-Limite CTR 1 Bora Bora. | — | VFR | — | -16.5256, -151.5108 |
| TB-BM | VRP-260°/15 NM BB, 080°/14 NM MA# CTR 1 BORA-BORA limit | — | VFR | — | -16.4347, -152.0078 |
| TB-BR | VRP-Limite CTR 1 Bora Bora. | — | VFR | — | -16.6006, -151.5922 |
| TB-MATIRA | VRP-Pointe Matira. | — | VFR | — | -16.5500, -151.7333 |
| TB-MERIDIEN | VRP-Passe Teavanui. | — | VFR | — | -16.5000, -151.7111 |
| TB-TEVAIROA | VRP-Pointe Ouest du Motu Tevairoa. | — | VFR | — | -16.4708, -151.7875 |
| TB-VAITAPE | VRP-Passe Teavanui. | — | VFR | — | -16.5000, -151.7667 |
| TEANO | — | — | WPT | — | -17.2989, -150.1542 |
| TEAVA | — | — | WPT | — | -9.7521, -139.0018 |
| TEBED | — | — | WPT | — | -15.8063, -140.7186 |
| TEBUR | — | — | WPT | — | -23.4733, 163.0000 |
| TEDAG | — | — | WPT | — | -5.0000, -148.3900 |
| TEDDY | — | — | WPT | — | 13.7339, -60.5489 |
| TEJOP | — | — | WPT | — | 48.8291, -4.9974 |
| TEKAD | — | — | WPT | — | 4.6400, -53.0133 |
| TEKOT | — | — | WPT | — | -18.8050, -151.2392 |
| TELIN | — | — | WPT | — | 48.2447, -4.1997 |
| TEMPU | — | — | WPT | — | 44.8469, -0.9956 |
| TEMTO | — | — | WPT | — | 47.5949, -0.6151 |
| TENOR | — | — | WPT | — | -2.4167, -151.9500 |
| TEPAM | — | — | WPT | — | -21.6033, 164.1033 |
| TEPRA | — | — | WPT | — | 46.4958, -2.4244 |
| TEPRI | — | — | WPT | — | 48.5522, 2.7500 |
| TEPTI | — | — | WPT | — | 43.4093, 0.3988 |
| TEREZ | — | — | WPT | — | 41.3333, 9.0370 |
| TERKU | — | — | WPT | — | 48.0300, -3.6167 |
| TERPO | — | — | WPT | — | 47.3489, -1.9289 |
| TESOP | — | — | WPT | — | -20.7788, 55.2792 |
| TESRA | — | — | WPT | — | -21.5956, 165.4944 |
| TETIAROA | — | — | PNP | — | -17.0147, -149.5889 |
| TF-CN | VRP-Carnoules | — | VFR | — | 43.2989, 6.1831 |
| TF-CO | VRP-Collobrières - Carrefour 1NM W du village | — | VFR | — | 43.2342, 6.2847 |
| TF-PV | VRP-rondpoint NE du village Puget-ville | — | VFR | — | 43.2933, 6.1528 |
| TF-SA | VRP-Ste Anastasie - Travers Sud du gymnase | — | VFR | — | 43.3394, 6.1208 |
| TF-SL | VRP-Solliès-Pont | — | VFR | — | 43.1914, 6.0353 |
| TF-TV | VRP-Tourves - Ruines de château | — | VFR | — | 43.4081, 5.9186 |
| TF-VC | VRP-Pointe NE du golf de Valcros | — | VFR | — | 43.1917, 6.2803 |
| TH-BT | VRP-Sud cap Benat (226° / 11.9 NM STP). | — | VFR | — | 43.0800, 6.3958 |
| TH-CL | VRP-Cap de Leoube | — | VFR | — | 43.1103, 6.2947 |
| TH-CT | VRP-Sud Ile Porquerolles (226° / 22.1 NM STP). | — | VFR | — | 42.9642, 6.2389 |
| TH-DG | VRP-Chapeau de Gendarme | — | VFR | — | 43.1578, 6.1836 |
| TH-ET | VRP-Cap Lardier | — | VFR | — | 43.1614, 6.6181 |
| TH-MR | VRP-Mont Redon | — | VFR | — | 43.1628, 6.1158 |
| TH-PC | VRP-Pointe de Carqueiranne | — | VFR | — | 43.0706, 6.0217 |
| TH-PT | VRP-Cap Sicie | — | VFR | — | 43.0417, 5.8167 |
| TH-VC | VRP-Pointe NE du golf de Valcros. | — | VFR | — | 43.1917, 6.2803 |
| TH-WT | VRP-1 NM Sud du Cap de l' Aigle | — | VFR | — | 43.1442, 5.6044 |
| THIONVILLE BEL-AIR CENTRE HOSPITALIER | — | — | PNP | — | 49.3729, 6.1493 |
| THOUARS | — | — | PNP | — | 46.9619, -0.1528 |
| TIAMA | — | — | WPT | — | -15.5833, -149.8833 |
| TIAMU | — | — | WPT | — | 2.8667, -120.0000 |
| TIARE | — | — | WPT | — | -17.3912, -149.9490 |
| TIBAG | — | — | WPT | — | -18.4717, 55.5404 |
| TIBOG | — | — | WPT | — | 46.8951, -55.8586 |
| TIBOT | — | — | WPT | — | 13.5625, -60.5864 |
| TICRE | — | — | WPT | — | 42.9201, 4.9812 |
| TIDAV | — | — | WPT | — | -21.2857, 55.9596 |
| TIERE | — | — | WPT | — | -7.6167, -135.0000 |
| TIGNES HELISTATION LES BOISSES | — | — | PNP | — | 45.4942, 6.9297 |
| TIKEHAU | — | — | PNP | — | -15.1203, -148.2336 |
| TIL CHATEL | — | — | PNP | — | 47.5464, 5.2108 |
| TILVI | — | — | WPT | — | 49.6083, 5.5842 |
| TIMDU | — | — | WPT | — | -22.1906, 166.3678 |
| TINAM | — | — | WPT | — | 46.3600, 6.5306 |
| TINIL | — | — | WPT | — | 47.5889, 5.0986 |
| TINOT | — | — | WPT | — | 42.6977, 5.3151 |
| TIPIK | — | — | WPT | — | 43.5039, 6.4344 |
| TIQUH | — | — | WPT | — | 48.4167, -6.2156 |
| TIRAV | — | — | WPT | — | 46.5989, -1.3908 |
| TIRSO | — | — | WPT | — | 47.8062, 6.6708 |
| TITOX | — | — | WPT | — | 46.5511, 3.7181 |
| TITUB | — | — | WPT | — | 48.7925, -3.5786 |
| TITVA | — | — | WPT | — | 45.3632, 3.9588 |
| TIVLI | — | — | WPT | — | 42.8050, -0.4367 |
| TIVLU | — | — | WPT | — | 46.5000, -8.0000 |
| TIVNO | — | — | WPT | — | 43.7789, 7.7836 |
| TIXIT | — | — | WPT | — | 43.3461, 6.8417 |
| TL-H-HE | VRP-Digue rocheuse à l'Est de la double jetée au Sud-Ouest de la gare de triage de Cannes-la Bocca et au Sud-Est du bâtiment au toit jaune. | — | VFR | — | 43.5442, 6.9703 |
| TL-H-HV | VRP-Ouest Phare du Batéguier (Ile Sainte-Marguerite) | — | VFR | — | 43.5256, 7.0167 |
| TL-H-HW | VRP-Jetée longue à l'Est du port abri du Béal | — | VFR | — | 43.5378, 6.9586 |
| TL-H-PF | VRP-Phare de la Fourmigue (Baie de Golfe-Juan) | — | VFR | — | 43.5394, 7.0778 |
| TL-H-SA | VRP-1 NM au Sud de l'île St Honorat | — | VFR | — | 43.4889, 7.0469 |
| TL-H-SB | VRP-1 NM au Sud du Cap Gros | — | VFR | — | 43.5353, 7.1450 |
| TL-H-SV | VRP-Travers Ouest de l'île Saint-Honorat | — | VFR | — | 43.5075, 7.0317 |
| TL-H-SW | VRP-1 NM Sud-Est Cap Roux | — | VFR | — | 43.4358, 6.9350 |
| TL-H-TA | VRP-Entre le Sud des rochers rouges et HV | — | VFR | — | 43.5367, 7.0017 |
| TL-H-TD | VRP-Ouest de SV et Sud de TA | — | VFR | — | 43.5056, 6.9944 |
| TM-EM | VRP-Côte Nord, PK 2.8. Passe Avaiti (Tiahia) à environ 700 m de la côte. | — | VFR | — | -17.4706, -149.7800 |
| TM-NM | VRP-En mer#QDR 008° MO à 9 NM | — | VFR | — | -17.3356, -149.7186 |
| TM-S1 | VRP-A 840m des côtes de Mooréa, 670m de Motu Ahi, verticale passe de Tupapaurau (Baie de Putoa). | — | VFR | — | -17.5561, -149.7808 |
| TM-SM | VRP-A 320m des côtes de Mooréa, verticale baie de Aharoa. | — | VFR | — | -17.5878, -149.8011 |
Ces mêmes données en API : GET /api/v1/reporting-points —
documentation et clé.