Points de report VFR et points GPS en route.
| Code | Nom | Terrain | Type | Obligatoire | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| MPE | MP-E | LF37 | VFR | — | 42.7789, 3.0386 |
| MPEA | MP-EA | LFMP | VFR | — | 42.7639, 2.9869 |
| MPMS | MP-MS | LFMP | VFR | — | 42.6083, 2.8606 |
| MPNF | MP-NF | LFMP | VFR | — | 42.8767, 2.9986 |
| MPNL | MP-NL | LF37 | VFR | — | 42.9103, 3.0558 |
| MPPC | MP-PC | LFMP | VFR | — | 42.7031, 3.0375 |
| MPSC | MP-SC | LFMP | VFR | — | 42.6197, 3.0392 |
| MPWN | MP-WN | LFMP | VFR | — | 42.7886, 2.6800 |
| MPWS | MP-WS | LFMP | VFR | — | 42.6819, 2.7592 |
| MT-AM | VRP-Remparts de la cité médiévale d'Aigues Mortes | LFMT | VFR | — | 43.5636, 4.1928 |
| MT-ER | VRP-Nord Echangeur routier D62 / D61#Au Nord de La Grande Motte | LFMT | VFR | — | 43.5786, 4.1008 |
| MT-ES | VRP-Sud phare de l'Espiguette | LFMT | VFR | — | 43.4828, 4.1419 |
| MT-H-H1 | VRP-FATO Nord | LFMT | VFR | — | 43.5762, 3.9682 |
| MT-H-HB | VRP-Echangeur routier «les Cabanes de Pérols» | LFMT | VFR | — | 43.5496, 3.9715 |
| MT-H-HD | VRP-Intersection route de Carnon / D172 | LFMT | VFR | — | 43.5777, 3.9357 |
| MT-H-HE | VRP-Nord étang "les Brandous" | LFMT | VFR | — | 43.5818, 3.9735 |
| MT-H-HL | VRP-Echangeur autoroutier A9 / route de Palavas | LFMT | VFR | — | 43.5871, 3.8937 |
| MT-H-HP | VRP-Intersec. Canal «Rhône à Sète» / route de Palavas | LFMT | VFR | — | 43.5338, 3.9168 |
| MT-N | VRP-Nord ville de Sommières | LFTW | VFR | — | 43.7914, 4.0903 |
| MT-NC | VRP-Château d'eau de Mauguio | LFMT | VFR | — | 43.6253, 4.0039 |
| MT-NE | VRP-Château d'eau de Castries | LFMT | VFR | — | 43.6800, 3.9808 |
| MT-NF | VRP-Carrière de Beaulieu. | LFMT | VFR | — | 43.7147, 4.0200 |
| MT-PF | VRP-Échangeur D17 Prades Le Lez - St Mathieu de Tréviers. | LFMT | VFR | — | 43.7292, 3.8697 |
| MT-SA | VRP-Embouchure du canal de Recul. | — | VFR | — | 43.4600, 4.2325 |
| MT-SF | VRP-Pont de la D114 entre l'étang de Vic et l'étang d'Ingril. | LFMT | VFR | — | 43.4661, 3.8153 |
| MT-SW | VRP-Cathédrale de Maguelone | LFMT | VFR | — | 43.5125, 3.8836 |
| MT-W | VRP-Péage autoroutier de St jean de Vedas | LFMT | VFR | — | 43.5622, 3.8306 |
| MT-WF | VRP-Échangeur St Georges d'Orques (Circuit Karting). | LFMT | VFR | — | 43.6347, 3.7581 |
| MT-WT | VRP-Aire d'autoroute "Montpellier Fabrègues SUD" | LFMT | VFR | — | 43.5436, 3.7922 |
| MTAM | MT-AM | LFMT | VFR | — | 43.5636, 4.1928 |
| MTER | MT-ER | LFMT | VFR | — | 43.5786, 4.1008 |
| MTES | MT-ES | LFMT | VFR | — | 43.4828, 4.1419 |
| MTH1 | MT-H-H1 | LFMT | VFR | — | 43.5762, 3.9683 |
| MTHB | MT-H-HB | LFMT | VFR | — | 43.5496, 3.9715 |
| MTHD | MT-H-HD | LFMT | VFR | — | 43.5777, 3.9357 |
| MTHE | MT-H-HE | LFMT | VFR | — | 43.5818, 3.9735 |
| MTHL | MT-H-HL | LFMT | VFR | — | 43.5871, 3.8937 |
| MTHP | MT-H-HP | LFMT | VFR | — | 43.5338, 3.9168 |
| MTN | MT-N | LFTW | VFR | — | 43.7914, 4.0903 |
| MTNC | MT-NC | LFMT | VFR | — | 43.6253, 4.0039 |
| MTNE | MT-NE | LFMT | VFR | — | 43.6800, 3.9808 |
| MTNF | MT-NF | LFMT | VFR | — | 43.7147, 4.0200 |
| MTPF | MT-PF | LFMT | VFR | — | 43.7292, 3.8697 |
| MTSA | MT-SA | — | VFR | — | 43.4600, 4.2325 |
| MTSF | MT-SF | LFMT | VFR | — | 43.4661, 3.8153 |
| MTSW | MT-SW | LFMT | VFR | — | 43.5125, 3.8836 |
| MTW | MT-W | LFMT | VFR | — | 43.5622, 3.8306 |
| MTWF | MT-WF | LFMT | VFR | — | 43.6347, 3.7581 |
| MTWT | MT-WT | LFMT | VFR | — | 43.5436, 3.7922 |
| MU-AD | VRP-Embouchure de l'Aude | LFMU | VFR | — | 43.2128, 3.2400 |
| MU-CG | VRP-Capestang | LFNN | VFR | — | 43.3311, 3.0417 |
| MU-MZ | VRP-Zone industrielle au Nord Ouest de Mèze,le long de l'autoroute A9 | LFMU | VFR | — | 43.4425, 3.5761 |
| MU-NB | VRP-Lieuran les Beziers | LFMU | VFR | — | 43.4206, 3.2369 |
| MU-PZ | VRP-Pezenas | LFMU | VFR | — | 43.4747, 3.4453 |
| MU-SE | VRP-Cap d'Agde | LFMU | VFR | — | 43.2706, 3.5058 |
| MUAD | MU-AD | LFMU | VFR | — | 43.2128, 3.2400 |
| MUBBI | MUBBI | — | WPT | — | 45.8431, 3.7522 |
| MUCG | MU-CG | LFNN | VFR | — | 43.3311, 3.0417 |
| MUDIC | MUDIC | — | WPT | — | 42.8569, 2.8675 |
| MULER | MULER | — | WPT | — | -16.3470, -152.4259 |
| MULHOUSE HABSHEIM | — | — | PNP | — | 47.7372, 7.4297 |
| MUMZ | MU-MZ | LFMU | VFR | — | 43.4425, 3.5761 |
| MUNB | MU-NB | LFMU | VFR | — | 43.4206, 3.2369 |
| MUPOD | MUPOD | — | WPT | — | -5.0000, -144.4333 |
| MUPPO | MUPPO | — | WPT | — | 47.7158, 7.2175 |
| MUPZ | MU-PZ | LFMU | VFR | — | 43.4747, 3.4453 |
| MURAN | MURAN | — | WPT | — | 16.2787, -61.6046 |
| MUREL | MUREL | — | WPT | — | 49.3214, -3.5506 |
| MUREN | MUREN | — | WPT | — | 41.0575, 4.6667 |
| MURET LHERM | — | — | PNP | — | 43.4492, 1.2637 |
| MURRO | MURRO | — | WPT | — | 45.3329, 4.3756 |
| MUSE | MU-SE | LFMU | VFR | — | 43.2706, 3.5058 |
| MUSIL | MUSIL | — | WPT | — | -16.3385, -152.0661 |
| MV-CX | VRP-Connaux | LF441 | VFR | — | 44.0911, 4.5972 |
| MV-E | VRP-L'Isle sur Sorgue | LF441 | VFR | — | 43.9203, 5.0569 |
| MV-N | VRP-Intersection des autoroutes A7 et A9. Inutilisable si CTR Orange active. | LF441 | VFR | — | 44.1286, 4.7911 |
| MV-NA | VRP-Ile de Barthelasse | LFNT | VFR | — | 43.9872, 4.8247 |
| MV-NE | VRP-Carpentras | LFNT | VFR | — | 44.0542, 5.0514 |
| MV-NW | VRP-Roquemaure | LFNT | VFR | — | 44.0603, 4.7897 |
| MV-SE | VRP-Sablière-usine bordure Nord de la Durance | LFMV | VFR | — | 43.8583, 4.9875 |
| MV-SW | VRP-Graveson | LFMV | VFR | — | 43.8500, 4.7792 |
| MV-W | VRP-Confluent Rhône - Durance | LF441 | VFR | — | 43.9222, 4.7417 |
| MVCX | MV-CX | LF441 | VFR | — | 44.0911, 4.5972 |
| MVE | MV-E | LF441 | VFR | — | 43.9203, 5.0569 |
| MVN | MV-N | LF441 | VFR | — | 44.1286, 4.7911 |
| MVNA | MV-NA | LFNT | VFR | — | 43.9872, 4.8247 |
| MVNE | MV-NE | LFNT | VFR | — | 44.0542, 5.0514 |
| MVNW | MV-NW | LFNT | VFR | — | 44.0603, 4.7897 |
| MVSE | MV-SE | LFMV | VFR | — | 43.8583, 4.9875 |
| MVSW | MV-SW | LFMV | VFR | — | 43.8500, 4.7792 |
| MVW | MV-W | LF441 | VFR | — | 43.9222, 4.7417 |
| MY-CV | VRP-Pont TGV Cavaillon | LFMV | VFR | — | 43.8108, 5.0422 |
| MY-EG | VRP-Eyguières | LFMY | VFR | — | 43.7197, 5.0244 |
| MY-LA | VRP-Lamanon | LFMY | VFR | — | 43.7006, 5.1017 |
| MY-LP | VRP-St Cannat - La Pile. | LFMA | VFR | — | 43.6164, 5.3150 |
| MY-LR | VRP-La Roque (croisement RD561/RD67d). | LFMY | VFR | — | 43.7222, 5.2753 |
| MY-ME | VRP-Barrage 1.8km NE Mallemort | LFMY | VFR | — | 43.7397, 5.2011 |
| MY-PS | VRP-Senas - Péage autoroute | LFMY | VFR | — | 43.7406, 5.0911 |
| MY-S | VRP-Lançon de Provence péage autoroute. | LFMY | VFR | — | 43.5939, 5.1947 |
| MY-SW | VRP-Cornillon | LFMY | VFR | — | 43.5550, 5.0883 |
Ces mêmes données en API : GET /api/v1/reporting-points —
documentation et clé.