NTTM — MOOREA TEMAE
France
ouvert à la CAP
IFR
VFR
Dm 13.0°
GUND 19 ft
AIRAC 2026-09-03
16Altitude (ft)
2Seuils de piste
1Fréquences
18Cartes VAC/IAC
Position
- Coordonnées
- 17°29'22.0"S 149°45'44.0"W
- Décimales
- -17.489444, -149.762222
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Fréquences
| Service | Indicatif | MHz | Remarques |
|---|---|---|---|
| TWR | TEMAE Tour | 118.700 | HO |
Pistes
| Seuil | QFU | Dimensions | Revêtement | TORA | TODA | ASDA | LDA | Alt. seuil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 135° | 1230 × 30 m | enrobé bitumineux | — | — | — | — | 13 ft |
| 30 | 315° | 1230 × 30 m | enrobé bitumineux | — | — | — | — | 10 ft |
Points de report VFR
| Code | Désignation | Altitude | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| AA-W1 | VRP-Côte Nord.#Verticale passe Baie de Cook, à 950 m environ des côtes.# Travers Paopao PK 9.5.#RDL 275° / 13.5 NM TAF. | — | -17.47722 | -149.82528 |
| AA-WM | VRP-Côte Nord-ouest, Tiahura PK 27.#Motu Fareone, à 700 m environ des côtes. | — | -17.49250 | -149.91972 |
| AAW1 | AA-W1 | — | -17.47722 | -149.82528 |
| AAWM | AA-WM | — | -17.49250 | -149.91972 |
| NTTM | MOOREA TEMAE | — | -17.48944 | -149.76222 |
| TM-EM | VRP-Côte Nord, PK 2.8. Passe Avaiti (Tiahia) à environ 700 m de la côte. | — | -17.47056 | -149.78000 |
| TM-W1 | VRP-A 1000m des côtes de Mooréa, verticale passe de Avaroa, travers baie de Cook. | — | -17.47722 | -149.82528 |
| TM-WM | VRP-A 660m des côtes de Mooréa, Motu Fareone. | — | -17.49250 | -149.91972 |
| TMEM | TM-EM | — | -17.47056 | -149.78000 |
| TMW1 | TM-W1 | — | -17.47722 | -149.82528 |
| TMWM | TM-WM | — | -17.49250 | -149.91972 |
Cartes — consultation planche par planche
Aéroport
Départ
Approche
Visuelle
Autres
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| NTHF | AFAREAITU CHT | 5 ft | 3.98 NM |
| NTTT | TAHITI FIC/ACC | 0 ft | 9.52 NM |
| NTAA | TAHITI FAA'A | 5 ft | 9.53 NM |
| NTHP | PIRAE CHPF | 96 ft | 12.57 NM |
| NTHV | TARAVAO CHT | 101 ft | 29.99 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| MOOREA TEMAE | — | 0.0 NM | |
| NTTM | MOOREA TEMAE | NTTM | 0.0 NM |
| TM-EM | VRP-Côte Nord, PK 2.8. Passe Avaiti (Tiahia) à environ 700 m de la côte. | NTTM | 1.52 NM |
| TMEM | TM-EM | NTTM | 1.52 NM |
| TM-W1 | VRP-A 1000m des côtes de Mooréa, verticale passe de Avaroa, travers baie de Cook. | NTTM | 3.69 NM |
| AA-W1 | VRP-Côte Nord.#Verticale passe Baie de Cook, à 950 m environ des côtes.# Travers Paopao PK 9.5.#RDL 275° / 13.5 NM TAF. | NTTM | 3.69 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| PT | — | DME | 9.45 NM |
| TAF | — | VOR-DME · 112.900 MHz | 9.83 NM |
| TAF | TAHITI FAA'A | VOR · 112.900 MHz | 9.83 NM |
| TAF | TAHITI FAA'A | DME | 9.83 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| AFAREAITU CHT | AFAREAITU CHT | 3.98 NM | |
| PIRAE CHPF | PIRAE CHPF | 12.57 NM | |
| TARAVAO CHT | TARAVAO CHT | 29.99 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 987114 | — | 112 ft | 8.99 NM |
| 987003 | — | 1270 ft | 12.13 NM |
| 987004 | — | 4747 ft | 14.76 NM |
| 987002 | — | 5085 ft | 15.68 NM |
| 987106 | — | 115 ft | 15.73 NM |
| 987001 | — | 328 ft | 15.94 NM |
Données brutes (fusion xml_sia)
{
"ad2": "oui",
"afs": null,
"cycle": "2026-09-03",
"eaip": "PAC-P/AIRAC-2026-09-03/html/eAIP/FR-AD-2.NTTM-fr-FR.html",
"geoid_undulation_ft": 19.0,
"nom_carto": "MOOREA TEMAE",
"pk": "650",
"source": "AIXM4.5",
"trafic": {
"Ifr": true,
"Intl": false,
"NonRegulier": true,
"Ntl": true,
"Prive": true,
"Regulier": true,
"Vfr": true
},
"vac": "FR-AD-2.NTTM-fr-FR.pdf"
}