NTTM — MOOREA TEMAE
France
ouvert à la CAP
IFR
VFR
Dm 13.0°
GUND 19 ft
AIRAC 2026-07-09
16Altitude (ft)
2Seuils de piste
1Fréquences
1Cartes VAC/IAC
Position
- Coordonnées
- 17°29'22.0"S 149°45'44.0"W
- Décimales
- -17.489444, -149.762222
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Fréquences
| Service | Indicatif | MHz | Remarques |
|---|---|---|---|
| TWR | TEMAE Tour | 118.700 | HO |
Pistes
| Seuil | QFU | Dimensions | Revêtement | TORA | TODA | ASDA | LDA | Alt. seuil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 principale | 135° | 1230 × 30 m | enrobé bitumineux | — | — | — | 1230 | 13 ft |
| Bande de piste avant seuil non conforme, longueur 53 m au lieu de 60 m.#Largeur bande aménagée : 150 m.#Largeur bande dégagée : 150 m.#RWY strip before THR not compliant, length 53 m instead of 60 m.#Prepared strip width | ||||||||
| 30 principale | 315° | 1230 × 30 m | enrobé bitumineux | — | — | — | 1230 | 10 ft |
| Largeur bande aménagée : 150 m.#Largeur bande dégagée : 150 m.#Prepared strip width : 150 m.#RWY shoulder width : 150 m. | ||||||||
Cartes — consultation planche par planche
Autres documents
Aérodromes à proximité
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| MOOREA TEMAE | — | 0.0 NM | |
| TM-EM | VRP-Côte Nord, PK 2.8. Passe Avaiti (Tiahia) à environ 700 m de la côte. | 1.52 NM | |
| TM-W1 | VRP-A 1000m des côtes de Mooréa, verticale passe de Avaroa, travers baie de Cook. | 3.69 NM | |
| AA-W1 | VRP-Côte Nord.#Verticale passe Baie de Cook, à 950 m environ des côtes.# Travers Paopao PK 9.5.#RDL 275° / 13.5 NM TAF. | 3.69 NM | |
| TM-S1 | VRP-A 840m des côtes de Mooréa, 670m de Motu Ahi, verticale passe de Tupapaurau (Baie de Putoa). | 4.14 NM | |
| AA-S1 | VRP-Côte Est, Afareaitu PK 9.#Verticale Passe de Baie Putoa, à 850 m environ des côtes et 700 m du Motu Ahi.#RDL 254° / 10.3 NM TAF. | 4.14 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| TAF | — | VOR-DME · 112.900 MHz | 9.83 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| AFAREAITU CHT | AFAREAITU CHT | 3.98 NM | |
| PIRAE CHPF | PIRAE CHPF | 12.57 NM | |
| TARAVAO CHT | TARAVAO CHT | 29.99 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 987114 | — | 112 ft | 8.99 NM |
| 987003 | — | 1270 ft | 12.13 NM |
| 987004 | — | 4747 ft | 14.76 NM |
| 987002 | — | 5085 ft | 15.68 NM |
| 987106 | — | 115 ft | 15.73 NM |
| 987001 | — | 328 ft | 15.94 NM |
Données brutes (fusion xml_sia)
{
"ad2": "oui",
"afs": null,
"cycle": "2026-07-09",
"eaip": "PAC-P/AIRAC-2026-07-09/html/eAIP/FR-AD-2.NTTM-fr-FR.html",
"geoid_undulation_ft": 19.0,
"nom_carto": "MOOREA TEMAE",
"pk": "650",
"source": "XML-SIA",
"trafic": {
"Ifr": true,
"Intl": false,
"NonRegulier": true,
"Ntl": true,
"Prive": true,
"Regulier": true,
"Vfr": true
},
"vac": "FR-AD-2.NTTM-fr-FR.pdf"
}