VRP-A 1000m des côtes de Mooréa, verticale passe de Avaroa, travers baie de Cook.
VFR
Informations générales
- Nom
- VRP-A 1000m des côtes de Mooréa, verticale passe de Avaroa, travers baie de Cook.
- Code
- TM-W1
- Type
- point de report VFR
- Description
- RDL 275°/13.5 NM TAF
Caractéristiques
- Passage obligatoire
- non
Terrain de rattachement
| Code OACI | Nom | |
|---|---|---|
| NTTM | MOOREA TEMAE | tous ses points de report |
Position
- Coordonnées
- 17°28'38.0"S 149°49'31.0"W
- Décimales
- -17.477222, -149.825278
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| NTTM | MOOREA TEMAE | 16 ft | 3.68 NM |
| NTHF | AFAREAITU CHT | 5 ft | 4.83 NM |
| NTTT | TAHITI FIC/ACC | 0 ft | 13.13 NM |
| NTAA | TAHITI FAA'A | 5 ft | 13.14 NM |
| NTHP | PIRAE CHPF | 96 ft | 16.26 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| AA-W1 | VRP-Côte Nord.#Verticale passe Baie de Cook, à 950 m environ des côtes.# Travers Paopao PK 9.5.#RDL 275° / 13.5 NM TAF. | NTTM | 0.0 NM |
| AAW1 | AA-W1 | NTTM | 0.0 NM |
| TMW1 | TM-W1 | NTTM | 0.0 NM |
| TM-EM | VRP-Côte Nord, PK 2.8. Passe Avaiti (Tiahia) à environ 700 m de la côte. | NTTM | 2.62 NM |
| TMEM | TM-EM | NTTM | 2.62 NM |
| MOOREA TEMAE | — | 3.68 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| PT | — | DME | 13.04 NM |
| TAF | — | VOR-DME · 112.900 MHz | 13.48 NM |
| TAF | TAHITI FAA'A | VOR · 112.900 MHz | 13.48 NM |
| TAF | TAHITI FAA'A | DME | 13.48 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| AFAREAITU CHT | AFAREAITU CHT | 4.83 NM | |
| PIRAE CHPF | PIRAE CHPF | 16.26 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 987114 | — | 112 ft | 5.44 NM |
| 987003 | — | 1270 ft | 15.78 NM |
| 987004 | — | 4747 ft | 18.31 NM |
| 987106 | — | 115 ft | 18.75 NM |
| 987002 | — | 5085 ft | 19.21 NM |
| 987001 | — | 328 ft | 19.59 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "XML-SIA",
"pk": "307727",
"nav_type": "VFR"
}