Points de report VFR et points GPS en route.
| Code | Nom | Terrain | Type | Obligatoire | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| SELVU | — | — | WPT | — | -20.9833, -140.0000 |
| SEMLO | — | — | WPT | — | 12.0472, -42.0350 |
| SEMUR EN AUXOIS | — | — | PNP | — | 47.4811, 4.3431 |
| SEMUR EN AUXOIS CENTRE HOSPITALIER | — | — | PNP | — | 47.4956, 4.3445 |
| SENLO | — | — | WPT | — | 49.0833, -1.1783 |
| SENS CENTRE DE SECOURS PRINCIPAL | — | — | PNP | — | 48.1919, 3.3064 |
| SENS CENTRE HOSPITALIER | — | — | PNP | — | 48.1919, 3.2972 |
| SEPAL | — | — | WPT | — | 47.0000, -8.7500 |
| SERRES LA BATIE MONTSALEON | — | — | PNP | — | 44.4572, 5.7272 |
| SESPO | — | — | WPT | — | 15.6497, -60.0992 |
| SETE HELISTATION DES HOPITAUX DU BASSIN DE THAU | — | — | PNP | — | 43.4078, 3.6697 |
| SEZANNE SAINT REMY | — | — | PNP | — | 48.7094, 3.7628 |
| SHARA | — | — | WPT | — | 47.9778, 6.6772 |
| SI-E1 | VRP-Stainville | — | VFR | — | 48.6531, 5.1858 |
| SI-E2 | VRP-Rachecourt | — | VFR | — | 48.5258, 5.1025 |
| SI-N | VRP-Cheminon | — | VFR | — | 48.7358, 4.9025 |
| SI-N1 | VRP-Blesme | — | VFR | — | 48.7250, 4.7728 |
| SI-N2 | VRP-Orconte | — | VFR | — | 48.6697, 4.7358 |
| SI-PI11 | VRP-Ste Liviere | — | VFR | — | 48.6017, 4.8236 |
| SI-PI29 | VRP-Humbecourt | — | VFR | — | 48.5836, 4.9003 |
| SI-S | VRP-Wassy | — | VFR | — | 48.5031, 4.9561 |
| SIGOS | — | — | WPT | — | 43.6903, -1.4175 |
| SIJAN | — | — | WPT | — | 43.1975, 2.9369 |
| SILAT | — | — | WPT | — | 5.4606, -52.5414 |
| SIMAR | — | — | WPT | — | 43.8107, 3.7943 |
| SIMON | — | — | WPT | — | 43.6106, 5.1011 |
| SINPO | — | — | WPT | — | 46.3250, 3.2833 |
| SIQLE | — | — | WPT | — | 47.0210, 3.2371 |
| SIQOZ | — | — | WPT | — | 42.9889, 8.4107 |
| SIROD | — | — | WPT | — | 46.7270, 6.0196 |
| SIRSA | — | — | WPT | — | 41.6172, 8.4828 |
| SISTERON VAUMEILH | — | — | PNP | — | 44.2867, 5.9292 |
| SITET | — | — | WPT | — | 50.1000, 0.0000 |
| SITSA | — | — | WPT | — | 46.9141, 2.1771 |
| SIVIR | — | — | WPT | — | 46.0000, -8.7500 |
| SIZZA | — | — | WPT | — | 47.5444, 4.1161 |
| SKERY | — | — | WPT | — | 50.0000, -3.1731 |
| SKESO | — | — | WPT | — | 49.8248, -3.0341 |
| SL-E | VRP-MARTEL : village médiéval avec 7 tours | — | VFR | — | 44.9369, 1.6089 |
| SL-N | VRP-Carrefour A20 et N89 | — | VFR | — | 45.1472, 1.4853 |
| SL-NA | VRP-Echangeur A20 à Noailles | — | VFR | — | 45.0986, 1.5200 |
| SL-S | VRP-Echangeur A20 à Souillac | — | VFR | — | 44.9017, 1.5011 |
| SL-SA | VRP-Gare de péage A20 | — | VFR | — | 44.9906, 1.5267 |
| SL-W | VRP-Château de SALIGNAC | — | VFR | — | 44.9750, 1.3269 |
| SN-H-H1 | VRP-Pylône Nord Lenoncourt. | — | VFR | — | 48.6695, 6.3008 |
| SO-E | VRP-Frouard | — | VFR | — | 48.7597, 6.1228 |
| SO-H1 | VRP-Domgermain | — | VFR | — | 48.6422, 5.8283 |
| SO-H2 | VRP-Clairlieu | — | VFR | — | 48.6594, 6.1256 |
| SO-H3 | VRP-Goviller | — | VFR | — | 48.4972, 6.0092 |
| SO-H4 | VRP-Colombey les Belles | — | VFR | — | 48.5286, 5.8964 |
| SO-N | VRP-Est Dieulouard | — | VFR | — | 48.8400, 6.0911 |
| SO-S | VRP-Toul gare | — | VFR | — | 48.6789, 5.8808 |
| SO-W | VRP-Void | — | VFR | — | 48.6886, 5.6200 |
| SOBAT | — | — | WPT | — | -20.7183, 56.2650 |
| SOBLI | — | — | WPT | — | 47.4994, 6.3794 |
| SOCOF | — | — | WPT | — | 45.8616, 6.0203 |
| SODRI | — | — | WPT | — | 43.0131, 8.3719 |
| SOFFY | — | — | WPT | — | 43.0204, 5.1805 |
| SOFIK | — | — | WPT | — | 46.2735, 6.6325 |
| SOGBO | — | — | WPT | — | 44.8827, -0.8521 |
| SOISSONS COURMELLES | — | — | PNP | — | 49.3450, 3.2831 |
| SOKDI | — | — | WPT | — | 43.5433, 6.6749 |
| SOLEN | — | — | WPT | — | 41.9375, 9.3996 |
| SOLENZARA | — | — | PNP | — | 41.9263, 9.4053 |
| SOLLIERES SARDIERES | — | — | PNP | — | 45.2539, 6.8011 |
| SOLNO | — | — | WPT | — | 45.6193, 1.1132 |
| SOLSO | — | — | WPT | — | 44.3850, -0.4776 |
| SOMDA | — | — | WPT | — | 48.3378, 4.2444 |
| SOMED | — | — | WPT | — | 47.4358, 0.9419 |
| SOMEN | — | — | WPT | — | 48.8500, -3.5500 |
| SOMEX | — | — | WPT | — | 48.2131, 3.3343 |
| SOMIL | — | — | WPT | — | 49.7703, 2.3050 |
| SOMON | — | — | WPT | — | 14.1542, -61.6975 |
| SOMOS | — | — | WPT | — | 44.5486, -1.2392 |
| SOMTI | — | — | WPT | — | 45.4502, 2.9329 |
| SOMTU | — | — | WPT | — | 49.5964, 4.3575 |
| SONIT | — | — | WPT | — | -22.7253, 166.3772 |
| SONUR | — | — | WPT | — | 49.4371, 4.3575 |
| SOOS | — | — | PNP | — | 3.6150, -53.2036 |
| SOPAD | — | — | WPT | — | 45.6533, 4.2056 |
| SOPEX | — | — | WPT | — | 48.6133, -3.5500 |
| SOPIG | — | — | WPT | — | 49.3736, 2.3314 |
| SOPIL | — | — | WPT | — | 47.0258, 1.0550 |
| SOPLO | — | — | WPT | — | 45.7288, 5.7458 |
| SOPOL | — | — | WPT | — | 49.8631, 1.6853 |
| SORAL | — | — | WPT | — | 49.1138, 6.4377 |
| SORAP | — | — | WPT | — | 48.5222, 0.6353 |
| SORAS | — | — | WPT | — | 40.5522, 4.6667 |
| SOREM | — | — | WPT | — | 48.4711, 7.0189 |
| SOSAL | — | — | WPT | — | 46.5581, 6.8844 |
| SOSIX | — | — | WPT | — | 48.6903, 4.8428 |
| SOSOV | — | — | WPT | — | 44.9831, -7.8850 |
| SOSPI | — | — | WPT | — | -22.9517, -157.0000 |
| SOSTO | — | — | WPT | — | 43.7975, -1.2758 |
| SOSUN | — | — | WPT | — | 49.9849, 1.5177 |
| SOSUR | — | — | WPT | — | 42.5602, 4.9974 |
| SOTAK | — | — | WPT | — | 43.8215, 0.9421 |
| SOTAL | — | — | WPT | — | -21.8383, 165.3181 |
| SOTAX | — | — | WPT | — | 39.5850, 4.6667 |
| SOTBA | — | — | WPT | — | 4.5708, -52.2537 |
Ces mêmes données en API : GET /api/v1/reporting-points —
documentation et clé.