LFJL — METZ NANCY LORRAINE
France
ouvert à la CAP
IFR
VFR
international
Dm 2.9°
GUND 154 ft
AIRAC 2026-07-09
870Altitude (ft)
2Seuils de piste
9Fréquences
11Cartes VAC/IAC
Position
- Coordonnées
- 48°58'41.8"N 006°14'47.5"E
- Décimales
- 48.978281, 6.246531
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Météo
METAR — observation
VFR
émis 2026-07-30 14:00 UTC ·
relevé 2026-07-30 14:31 UTC
METAR LFJL 301400Z AUTO 05007KT CAVOK 26/13 Q1019 BECMG 28015KT
Vent50° / 7 kt
Visibilité6+ km
Température26 °C
Point de rosée13 °C
QNH1019 hPa
TAF — prévision
émis 2026-07-30 11:00 UTC ·
relevé 2026-07-30 14:31 UTC
TAF LFJL 301100Z 3012/3112 28015KT CAVOK TEMPO 3012/3015 28015G25KT PROB40 TEMPO 3012/3014 28025G40KT -TSRA SCT090CB BECMG 3017/3019 33005KT
Messages collectés auprès de l'Aviation Weather Center (NOAA), rafraîchis toutes les dix minutes. Le texte brut fait foi ; les valeurs au-dessous ne sont qu'une aide à la lecture. Pour préparer un vol, consulter Météo-France et les NOTAM.
Fréquences
| Service | Indicatif | MHz | Remarques |
|---|---|---|---|
| A/A | LORRAINE | 122.075 | HX · Absence ATS. |
| APP | LORRAINE Approche | 119.125 | HX · ACFT à l'ARR ou au DEP de METZ NANCY LORRAINE# ACFT inbound or outbound METZ NANCY LORRAINE |
| APP | LORRAINE Approche | 127.250 | HX · ACFT à l'ARR ou au DEP d'EPINAL MIRECOURT et NANCY ESSEY# ACFT inbound or outbound EPINAL MIRECOURT and NANCY ESSEY |
| ATIS | LORRAINE | 136.580 | HO |
| TWR | LORRAINE Tour | 122.075 | HO |
| TWR | LORRAINE Sol | 121.705 | HO · Appareils non-équipés 8.33 kHz : voir AD 2 LFJL.23#Non-8.33 kHz ACFT : see AD 2 LFJL.23 |
| VDF | LORRAINE Gonio | 122.075 | HO |
| VDF | LORRAINE Gonio | 119.125 | HX |
| VDF | LORRAINE Gonio | 127.250 | HX · Hors HOR MIL Nancy Ochey./Outside Nancy Ochey MIL SKED. |
Pistes
| Seuil | QFU | Dimensions | Revêtement | TORA | TODA | ASDA | LDA | Alt. seuil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 principale | 39° | 3050 × 45 m | béton bitumineux | — | — | — | 2847 | 858 ft |
| RESA = 204 m x 90 m. Pente dans la bande aménagée / Slope in prepared strip. | ||||||||
| 22 principale | 219° | 3050 × 45 m | béton bitumineux | — | — | — | 3050 | 861 ft |
| RESA = 204 m x 90 m. Pente dans la bande aménagée / Slope in prepared strip. | ||||||||
Cartes — consultation planche par planche
Approche à vue
Atterrissage à vue
Stationnement
Renseignements
Approches aux instruments
Autres documents
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LF45 | METZ FRESCATY (CLOSED) | 7.37 NM | |
| LFJY | CHAMBLEY | 866 ft | 14.86 NM |
| LFEZ | NANCY MALZEVILLE | 1247 ft | 15.37 NM |
| ZZSL | TOUL ROSIERES (CLOSED) | 935 ft | 15.67 NM |
| LFGR | DONCOURT LES CONFLANS | 809 ft | 16.2 NM |
| LFSN | NANCY ESSEY | 757 ft | 17.2 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| METZ NANCY LORRAINE | — | 0.0 NM | |
| JL-M | VRP-Verny | 2.35 NM | |
| JL-NE | VRP-Peltre | 5.93 NM | |
| METZ MERCY CENTRE HOSPITALIER | — | 6.33 NM | |
| JL-W | VRP-Intersection de l'autoroute A31 et de la rocade N431 | 6.35 NM | |
| METZ FRESCATY | — | 7.29 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LOU | — | NDB · 388.000 MHz | 1.55 NM |
| MTZ | — | NDB · 354.000 MHz | 17.95 NM |
| GTQ | GROSTENQUIN | VOR-DME · 111.250 MHz | 18.51 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| METZ MERCY CENTRE HOSPITALIER | METZ MERCY CENTRE HOSPITALIER | 6.33 NM | |
| METZ FRESCATY | METZ FRESCATY | 7.29 NM | |
| NANCY HOPITAL CENTRAL | NANCY HOPITAL CENTRAL | 17.71 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 54039 | — | 1050 ft | 5.5 NM |
| 57016 | — | 810 ft | 5.52 NM |
| 57029 | — | 892 ft | 5.63 NM |
| 54008 | — | 1230 ft | 5.72 NM |
| 57011 | — | 1499 ft | 6.0 NM |
| 57037 | — | 991 ft | 6.44 NM |
Données brutes (fusion xml_sia)
{
"ad2": "oui",
"afs": "LFJLYDYX",
"cycle": "2026-07-09",
"eaip": "FRANCE/AIRAC-2026-07-09/html/eAIP/FR-AD-2.LFJL-fr-FR.html",
"geoid_undulation_ft": 154.0,
"nom_carto": "M. N. LORRAINE",
"pk": "63",
"source": "XML-SIA",
"trafic": {
"Ifr": true,
"Intl": true,
"NonRegulier": true,
"Ntl": true,
"Prive": true,
"Regulier": true,
"Vfr": true
},
"vac": "FR-AD-2.LFJL-fr-FR.pdf"
}