Points de report VFR et points GPS en route.
| Code | Nom | Terrain | Type | Obligatoire | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| MDPF | MD-H-PF | LFMD | VFR | — | 43.5394, 7.0778 |
| MDSA | MD-SA | LFTL | VFR | — | 43.4889, 7.0469 |
| MDSB | MD-SB | LFMN | VFR | — | 43.5352, 7.1451 |
| MDSV | MD-H-SV | LFMD | VFR | — | 43.5075, 7.0317 |
| MDSW | MD-SW | LFTL | VFR | — | 43.4358, 6.9350 |
| MDTA | MD-H-TA | LFMD | VFR | — | 43.5367, 7.0017 |
| MDTD | MD-H-TD | LFMD | VFR | — | 43.5056, 6.9944 |
| MDWA | MD-WA | LFMN | VFR | — | 43.6670, 7.1455 |
| MDWD | MD-WD | LFMD | VFR | — | 43.5211, 6.8067 |
| MDWL | MD-WL | LFMD | VFR | — | 43.5539, 6.7939 |
| ME-AL | VRP-Arles | LFMI | VFR | — | 43.6664, 4.5875 |
| ME-AS | VRP-Aimargues | LFNG | VFR | — | 43.6819, 4.2139 |
| ME-BC | VRP-Beaucaire | LFTW | VFR | — | 43.8303, 4.6333 |
| ME-CA | VRP-Calvisson | LFTW | VFR | — | 43.7794, 4.1947 |
| ME-CS | VRP-Collias | LFTW | VFR | — | 43.9528, 4.4783 |
| ME-PA | VRP-Péage autoroutier d'Arles | LFTW | VFR | — | 43.6902, 4.5445 |
| ME-SG | VRP-Ecluse canal Sud Saint-Gilles | LFTW | VFR | — | 43.6442, 4.4324 |
| MEAL | ME-AL | LFMI | VFR | — | 43.6664, 4.5875 |
| MEAS | ME-AS | LFNG | VFR | — | 43.6819, 4.2139 |
| MEAUX ESBLY | — | — | PNP | — | 48.9269, 2.8339 |
| MEBAK | MEBAK | — | WPT | — | 45.7080, 4.6489 |
| MEBAL | MEBAL | — | WPT | — | 49.4072, 2.4089 |
| MEBC | ME-BC | LFTW | VFR | — | 43.8303, 4.6333 |
| MEBEL | MEBEL | — | WPT | — | 42.4919, 5.3461 |
| MEBLI | MEBLI | — | WPT | — | 8.4711, -50.2569 |
| MECA | ME-CA | LFTW | VFR | — | 43.7794, 4.1947 |
| MECS | ME-CS | LFTW | VFR | — | 43.9528, 4.4783 |
| MEDAM | MEDAM | — | WPT | — | 45.2644, 6.9400 |
| MEDAP | MEDAP | — | WPT | — | 43.9216, 2.0216 |
| MEDIL | MEDIL | — | WPT | — | 50.3421, 3.6750 |
| MEDIM | MEDIM | — | WPT | — | 47.3875, 6.5317 |
| MEDOK | MEDOK | — | WPT | — | 43.7511, 5.8919 |
| MEDOX | MEDOX | — | WPT | — | 49.3335, 5.0969 |
| MEDUS | MEDUS | — | WPT | — | 16.7394, -61.5744 |
| MEDWY | MEDWY | — | WPT | — | 48.7614, 2.8196 |
| MEGER | MEGER | — | WPT | — | 43.3317, 9.1758 |
| MEGEVE | — | — | PNP | — | 45.8244, 6.6483 |
| MEGOG | MEGOG | — | WPT | — | -10.0567, -157.0000 |
| MEKES | MEKES | — | WPT | — | -16.4265, -152.2424 |
| MELKO | MELKO | — | WPT | — | 48.2781, 4.6735 |
| MELUN SANTEPOLE | — | — | PNP | — | 48.5575, 2.6417 |
| MELUN VILLAROCHE | — | — | PNP | — | 48.6053, 2.6708 |
| MENDE BRENOUX | — | — | PNP | — | 44.5041, 3.5276 |
| MENDE CENTRE HOSPITALIER | — | — | PNP | — | 44.5222, 3.4892 |
| MENOX | MENOX | — | WPT | — | 46.5719, 3.2200 |
| MEPA | ME-PA | LFTW | VFR | — | 43.6902, 4.5445 |
| MEPAB | MEPAB | — | WPT | — | -21.3800, 163.0000 |
| MEREV | MEREV | — | WPT | — | -16.4988, -152.0601 |
| MERIBEL ROBERT MERLOZ | — | — | PNP | — | 45.4075, 6.5775 |
| MERLU | MERLU | — | WPT | — | 43.0800, 7.7933 |
| MERVILLE CALONNE | — | — | PNP | — | 50.6166, 2.6401 |
| MESG | ME-SG | LFTW | VFR | — | 43.6442, 4.4324 |
| MESUS | MESUS | — | WPT | — | -21.3000, 168.2167 |
| METIA | METIA | — | WPT | — | -17.8833, -148.0667 |
| METZ FRESCATY | — | — | PNP | — | 49.0706, 6.1261 |
| METZ FRESCATY (CLOSED) | — | — | PNP | — | 49.0764, 6.1339 |
| METZ MERCY CENTRE HOSPITALIER | — | — | PNP | — | 49.0836, 6.2414 |
| METZ NANCY LORRAINE | — | — | PNP | — | 48.9783, 6.2465 |
| MEVEP | MEVEP | — | WPT | — | -15.0000, -155.2100 |
| MEZIN | MEZIN | — | WPT | — | 45.0171, 4.1959 |
| MH-N | VRP-Hippodrome Feurs | LFMH | VFR | — | 45.7394, 4.2214 |
| MH-NA | VRP-Intersection Montrond les Bains | LFMH | VFR | — | 45.6442, 4.2314 |
| MH-NE | VRP-Eglise St Symphorien-sur-Coise | LFMH | VFR | — | 45.6325, 4.4539 |
| MH-S | VRP-Intersection Firminy | LF421 | VFR | — | 45.3928, 4.2917 |
| MH-SE | VRP-Gare St Chamond | LF183 | VFR | — | 45.4731, 4.5183 |
| MH-W | VRP-Butte St Romain-le-Puy | LFMH | VFR | — | 45.5575, 4.1258 |
| MHN | MH-N | LFMH | VFR | — | 45.7394, 4.2214 |
| MHNA | MH-NA | LFMH | VFR | — | 45.6442, 4.2314 |
| MHNE | MH-NE | LFMH | VFR | — | 45.6325, 4.4539 |
| MHS | MH-S | LF421 | VFR | — | 45.3928, 4.2917 |
| MHSE | MH-SE | LF183 | VFR | — | 45.4731, 4.5183 |
| MHW | MH-W | LFMH | VFR | — | 45.5575, 4.1258 |
| MI-N4 | VRP-Travers Le Grand Mas | LFMI | VFR | — | 43.5861, 4.8831 |
| MI-N5 | VRP-LA Samatane | LFMI | VFR | — | 43.6414, 4.9167 |
| MI-NE | VRP-Autodrome de Miramas | LFMI | VFR | — | 43.5792, 4.9769 |
| MI-NW | VRP-Saint-Hippolyte. | LFMI | VFR | — | 43.6458, 4.7494 |
| MI-NW1 | VRP-Mas Thibert | LFMI | VFR | — | 43.5564, 4.7206 |
| MI-S | VRP-Sud de Carry Le Rouet | LFML | VFR | — | 43.3244, 5.1722 |
| MI-S3 | VRP-Saint Mitre les Remparts | LFMI | VFR | — | 43.4572, 5.0322 |
| MI-S4 | VRP-Verticale etang de Levalduc | LFMI | VFR | — | 43.4642, 4.9858 |
| MI-SB | VRP-1500 m travers Sud Saintes-Maries-de-la-Mer | LFMI | VFR | — | 43.4397, 4.4231 |
| MI-SC | VRP-1 NM Ouest Cap Croisette. | LF137 | VFR | — | 43.2106, 5.3019 |
| MI-SD | VRP-Travers Sud Port-Saint-Louis-du-Rhône | LFMI | VFR | — | 43.3753, 4.8297 |
| MI-SL | VRP-Ouest Salin de Giraud. | LFMI | VFR | — | 43.4144, 4.6897 |
| MI-SW | VRP-Sud de Carro | LFMI | VFR | — | 43.3244, 5.0417 |
| MI-W2 | VRP-Martigues | LFML | VFR | — | 43.4072, 5.0575 |
| MI-W3 | VRP-Travers Le Radeau | LFMI | VFR | — | 43.4817, 4.8025 |
| MIDEM | MIDEM | — | WPT | — | -14.4371, -146.0711 |
| MIDIG | MIDIG | — | WPT | — | -15.0293, -148.7647 |
| MIDIN | MIDIN | — | WPT | — | -21.4953, 167.8362 |
| MIGRA | MIGRA | — | WPT | — | 45.6841, 1.0151 |
| MIKAT | MIKAT | — | WPT | — | -15.6833, -148.8000 |
| MIKOK | MIKOK | — | WPT | — | 5.2542, -54.3022 |
| MIKOP | MIKOP | — | WPT | — | -17.8528, -151.6617 |
| MIKRU | MIKRU | — | WPT | — | 43.6794, 7.5453 |
| MIKUN | MIKUN | — | WPT | — | -14.7154, -148.6630 |
| MILLAU LARZAC | — | — | PNP | — | 43.9891, 3.1833 |
| MILNO | MILNO | — | WPT | — | 42.8969, 9.2119 |
| MILPA | MILPA | — | WPT | — | 46.3026, 5.8797 |
| MILUX | MILUX | — | WPT | — | 6.2500, -54.0000 |
Ces mêmes données en API : GET /api/v1/reporting-points —
documentation et clé.