LFRJ — LANDIVISIAU
France
militaire
IFR
VFR
Dm -0.2°
GUND 165 ft
AIRAC 2026-09-03
348Altitude (ft)
2Seuils de piste
22Fréquences
6Cartes VAC/IAC
Position
- Coordonnées
- 48°31'48.9"N 004°09'05.9"W
- Décimales
- 48.530258, -4.151642
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Météo
METAR — observation
VFR
émis 2026-09-27 17:30 UTC ·
relevé 2026-09-27 17:43 UTC
METAR LFRJ 271730Z AUTO 26003KT 9999 BKN031 BKN110 OVC180 18/13 Q1016 NOSIG
Vent260° / 3 kt
Visibilité6+ km
Température18 °C
Point de rosée13 °C
QNH1016 hPa
TAF — prévision
émis 2026-09-27 17:00 UTC ·
relevé 2026-09-27 17:43 UTC
TAF LFRJ 271700Z 2718/2803 28010KT 9999 SCT016 BKN030 BECMG 2719/2721 VRB03KT PROB40 TEMPO 2721/2803 4000 BR
Messages collectés auprès de l'Aviation Weather Center (NOAA), rafraîchis toutes les dix minutes. Le texte brut fait foi ; les valeurs au-dessous ne sont qu'une aide à la lecture. Pour préparer un vol, consulter Météo-France et les NOTAM.
Fréquences
| Service | Indicatif | MHz | Remarques |
|---|---|---|---|
| — | LANDI | 241.150 | HO · Fréquence Privée / Private Frequency |
| APP | LANDI Approche | 357.025 | HO |
| APP | LANDI Approche | 122.400 | HO |
| ATIS | LANDI | 142.225 | HO |
| PAR | LANDI | 259.700 | HO · Pente/Gradient 2.7° |
| PAR | LANDI | 118.800 | HO · Pente/Gradient 2.7° |
| SRE | LANDI Radar | 377.225 | HO · Radar CENTAURE |
| SRE | LANDI Radar | 120.900 | HO · Radar CENTAURE |
| TWR | LANDI Tour | 233.750 | HO |
| TWR | LANDI Tour | 257.800 | HO |
| TWR | LANDI Tour | 119.700 | HO |
| TWR | LANDI Tour | 119.200 | HO |
| UDF | LANDI Gonio | 257.800 | HO |
| UDF | LANDI Gonio | 357.025 | HO |
| UDF | LANDI Gonio | 259.700 | HO |
| UDF | LANDI Gonio | 233.750 | HO |
| UDF | LANDI Gonio | 377.225 | HO |
| VDF | LANDI Gonio | 122.400 | HO |
| VDF | LANDI Gonio | 120.900 | HO |
| VDF | LANDI Gonio | 119.700 | HO |
| VDF | LANDI Gonio | 119.200 | HO |
| VDF | LANDI Gonio | 118.800 | HO |
Pistes
| Seuil | QFU | Dimensions | Revêtement | TORA | TODA | ASDA | LDA | Alt. seuil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 73° | 2700 × 45 m | béton | — | — | — | — | 329 ft |
| 25 | 253° | 2700 × 45 m | béton | — | — | — | — | 336 ft |
Points de report VFR
| Code | Désignation | Altitude | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| LFRJ | LANDIVISIAU | — | 48.53026 | -4.15164 |
| RJ-EL | VRP-Saint Thegonnec | — | 48.52222 | -3.94444 |
| RJ-NEL | VRP-Saint Pol de Léon | — | 48.68056 | -3.99722 |
| RJ-NL | VRP-Saint Vougay | — | 48.60000 | -4.13750 |
| RJ-SEL | VRP-Lampaul Guimiliau | — | 48.49444 | -4.04167 |
| RJ-SL | VRP-Sud Landivisiau AD | — | 48.48611 | -4.15000 |
| RJEL | RJ-EL | — | 48.52222 | -3.94444 |
| RJNEL | RJ-NEL | — | 48.68056 | -3.99722 |
| RJNL | RJ-NL | — | 48.60000 | -4.13750 |
| RJSEL | RJ-SEL | — | 48.49444 | -4.04167 |
| RJSL | RJ-SL | — | 48.48611 | -4.15000 |
| RR-EL | VRP-Saint-Thégonnec | — | 48.52222 | -3.94444 |
| RR-NEL | VRP-Saint-Pol de Léon | — | 48.68056 | -3.99722 |
| RR-SEL | VRP-Lampaul Guimiliau | — | 48.49444 | -4.04167 |
| RREL | RR-EL | — | 48.52222 | -3.94444 |
| RRNEL | RR-NEL | — | 48.68056 | -3.99722 |
| RRSEL | RR-SEL | — | 48.49444 | -4.04167 |
Cartes — consultation planche par planche
Aéroport
Visuelle
Autres
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFRB | BREST BRETAGNE | 325 ft | 11.85 NM |
| LFRU | MORLAIX PLOUJEAN | 278 ft | 13.97 NM |
| LF036 | BREST AMIRAUTE | 0 ft | 16.25 NM |
| LFWF | BREST CENTRE HOSPITALIER LA CAVALE BLANCHE | 121 ft | 16.86 NM |
| LFRL | LANVEOC POULMIC | 287 ft | 18.89 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LANDIVISIAU | — | 0.0 NM | |
| LFRJ | LANDIVISIAU | LFRJ | 0.0 NM |
| RJ-SL | VRP-Sud Landivisiau AD | LFRJ | 2.65 NM |
| BODIL | BODIL | 2.65 NM | |
| RJSL | RJ-SL | LFRJ | 2.65 NM |
| RJ-NL | VRP-Saint Vougay | LFRJ | 4.22 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LDV | — | TACAN · 115.150 MHz | 0.22 NM |
| LDV | LANDIVISIAU | TACAN | 0.22 NM |
| LD | — | DME | 0.52 NM |
| GU | — | NDB · 338.000 MHz | 6.19 NM |
| GU | BREST BRETAGNE | NDB · 338.000 MHz | 6.19 NM |
| BG | — | DME | 11.19 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| BREST AMIRAUTE | BREST AMIRAUTE | 16.25 NM | |
| BREST CENTRE HOSPITALIER LA CAVALE BLANCHE | BREST CENTRE HOSPITALIER LA CAVALE BLANCHE | 16.86 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 29027 | — | 525 ft | 4.91 NM |
| 29053 | — | 509 ft | 4.96 NM |
| 29055 | — | 528 ft | 5.12 NM |
| 29034 | — | 499 ft | 7.01 NM |
| 29073 | — | 762 ft | 7.03 NM |
| 29009 | — | 928 ft | 7.16 NM |
Données brutes (fusion xml_sia)
{
"ad2": "oui",
"afs": "LFRJZPZX",
"cycle": "2026-09-03",
"eaip": "FRANCE/AIRAC-2026-09-03/html/eAIP/FR-AD-2.LFRJ-fr-FR.html",
"geoid_undulation_ft": 165.0,
"nom_carto": "LANDIVISIAU",
"pk": "48",
"source": "AIXM4.5",
"trafic": {
"Ifr": true,
"Intl": false,
"NonRegulier": false,
"Ntl": true,
"Prive": false,
"Regulier": false,
"Vfr": true
},
"vac": "FR-AD-2.LFRJ-fr-FR.pdf"
}