LFRL — LANVEOC POULMIC
France
militaire
IFR
VFR
Dm -0.3°
GUND 166 ft
AIRAC 2026-07-09
287Altitude (ft)
4Seuils de piste
20Fréquences
2Cartes VAC/IAC
Position
- Coordonnées
- 48°16'57.1"N 004°26'37.3"W
- Décimales
- 48.282531, -4.443692
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Météo
METAR — observation
VFR
émis 2026-07-30 13:00 UTC ·
relevé 2026-07-30 13:24 UTC
METAR LFRL 301300Z AUTO 29009KT 250V320 9999 BKN034 23/15 Q1019 TEMPO 29015G25KT
Vent290° / 9 kt
Visibilité6+ km
Température23 °C
Point de rosée15 °C
QNH1019 hPa
TAF — prévision
émis 2026-07-30 11:00 UTC ·
relevé 2026-07-30 13:25 UTC
TAF LFRL 301100Z 3012/3112 27007KT 9999 BKN020 TEMPO 3012/3017 29015G25KT SCT010 TEMPO 3020/3023 SCT008
Messages collectés auprès de l'Aviation Weather Center (NOAA), rafraîchis toutes les dix minutes. Le texte brut fait foi ; les valeurs au-dessous ne sont qu'une aide à la lecture. Pour préparer un vol, consulter Météo-France et les NOTAM.
Fréquences
| Service | Indicatif | MHz | Remarques |
|---|---|---|---|
| APP | LANVEOC Approche | 275.275 | HX · HOR ATS |
| APP | LANVEOC Approche | 378.075 | HX · HOR ATS |
| APP | LANVEOC Approche | 243.000 | HX · HOR ATS · Détresse/Distress |
| APP | LANVEOC Approche | 121.500 | HX · HOR ATS · Urgence/Emergency |
| APP | LANVEOC Approche | 122.100 | HX · HORS ATS |
| APP | LANVEOC Approche | 120.600 | HX · HOR ATS |
| APP | LANVEOC Approche | 119.300 | HX · HOR ATS |
| ATIS | LANVEOC | 143.475 | HX · HOR ATS |
| ATIS | LANVEOC | 118.840 | HX · HOR ATS |
| PAR | LANVEOC | 343.875 | HX · HOR ATS |
| PAR | LANVEOC | 119.300 | HX · HOR ATS |
| SRE | LANVEOC Radar | 275.275 | HX · HOR ATS · Contrôle d'Approche/Approach control |
| SRE | LANVEOC Radar | 120.600 | HX · HOR ATS |
| TWR | LANVEOC Tour | 121.500 | HX · HOR ATS · Urgence/Emergency |
| TWR | LANVEOC Tour | 378.075 | HX · HOR ATS |
| TWR | LANVEOC Tour | 123.200 | HX · HOR ATS |
| TWR | LANVEOC Tour | 121.900 | HX · HOR ATS · Urgence/Emergency |
| VDF | LANVEOC Gonio | 343.875 | HX · HOR ATS · Principale/Primary |
| VDF | LANVEOC Gonio | 275.275 | HX · HOR ATS · Secondaire/Secondary |
| VDF | LANVEOC Gonio | 119.300 | HX · HOR ATS |
Pistes
| Seuil | QFU | Dimensions | Revêtement | TORA | TODA | ASDA | LDA | Alt. seuil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 principale | 51° | 1119 × 40 m | revêtue | — | — | — | 1119 | 271 ft |
| 13 | 128° | 751 × 54 m | gazon | — | — | — | 751 | — |
| Piste en herbe réservée aux ACFT basés / Grass strip reserved for home-based ACFT | ||||||||
| 23 principale | 231° | 1119 × 40 m | revêtue | — | — | — | 1119 | 269 ft |
| 31 | 308° | 751 × 54 m | gazon | — | — | — | 751 | — |
| Piste en herbe réservée aux ACFT basés / Grass strip reserved for home-based ACFT | ||||||||
Cartes — consultation planche par planche
Autres documents
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFWF | — | 8.02 NM | |
| LFRB | BREST BRETAGNE | 325 ft | 9.92 NM |
| LFRJ | LANDIVISIAU | 348 ft | 18.89 NM |
| LFRQ | QUIMPER PLUGUFFAN | 297 ft | 21.52 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LANVEOC POULMIC | — | 0.0 NM | |
| RL-A | VRP-Tal-Ar-Groaz | 2.23 NM | |
| RL-R | VRP-Ile ronde à la Pointe de l'Armorique | 2.64 NM | |
| RL-D | VRP-Isthme de l¿île Renard | 3.79 NM | |
| RL-PN | VRP-Pointe du Portzic | 5.72 NM | |
| BREST AMIRAUTE | — | 6.19 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| BST | — | TACAN · 114.700 MHz | 0.36 NM |
| BST | — | NDB · 428.000 MHz | 0.46 NM |
| BZH | — | VOR-DME | 9.58 NM |
| GU | — | NDB · 338.000 MHz | 13.31 NM |
| LDV | — | TACAN · 115.150 MHz | 18.68 NM |
| QPR | QUIMPER | VOR-DME · 117.800 MHz | 22.12 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| BREST AMIRAUTE | BREST AMIRAUTE | 6.19 NM | |
| BREST CENTRE HOSPITALIER LA CAVALE BLANCHE | BREST CENTRE HOSPITALIER LA CAVALE BLANCHE | 8.02 NM | |
| QUIMPER CORNOUAILLE | QUIMPER CORNOUAILLE | 22.65 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 29030 | — | 568 ft | 4.54 NM |
| 29046 | — | 548 ft | 6.23 NM |
| 29039 | — | 374 ft | 6.53 NM |
| 29038 | — | 374 ft | 6.66 NM |
| 29057 | — | 515 ft | 7.38 NM |
| 29056 | — | 732 ft | 8.19 NM |
Données brutes (fusion xml_sia)
{
"ad2": "oui",
"afs": "aero-lanveoc.oqcla.fct@intradef.gouv.fr LFRLZPZX LFRLZTZX",
"cycle": "2026-07-09",
"eaip": "FRANCE/AIRAC-2026-07-09/html/eAIP/FR-AD-2.LFRL-fr-FR.html",
"geoid_undulation_ft": 166.0,
"nom_carto": "LANVEOC",
"pk": "179",
"source": "XML-SIA",
"trafic": {
"Ifr": true,
"Intl": false,
"NonRegulier": false,
"Ntl": true,
"Prive": false,
"Regulier": false,
"Vfr": true
},
"vac": "FR-AD-2.LFRL-fr-FR.pdf"
}