LFRQ — QUIMPER PLUGUFFAN
QUIMPER
ouvert à la CAP
IFR
VFR
international
Dm -0.1°
GUND 164 ft
AIRAC 2026-09-03
297Altitude (ft)
2Seuils de piste
2Fréquences
17Cartes VAC/IAC
Position
- Coordonnées
- 47°58'29.8"N 004°10'04.4"W
- Décimales
- 47.974947, -4.167875
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Météo
METAR — observation
VFR
émis 2026-09-27 17:30 UTC ·
relevé 2026-09-27 17:43 UTC
METAR LFRQ 271730Z AUTO 30006KT CAVOK 18/14 Q1017 NOSIG
Vent300° / 6 kt
Visibilité6+ km
Température18 °C
Point de rosée14 °C
QNH1017 hPa
TAF — prévision
émis 2026-09-27 17:00 UTC ·
relevé 2026-09-27 17:43 UTC
TAF LFRQ 271700Z 2718/2818 VRB05KT 9999 SCT025 PROB40 TEMPO 2800/2806 RA BKN008 BECMG 2807/2809 06010KT
Messages collectés auprès de l'Aviation Weather Center (NOAA), rafraîchis toutes les dix minutes. Le texte brut fait foi ; les valeurs au-dessous ne sont qu'une aide à la lecture. Pour préparer un vol, consulter Météo-France et les NOTAM.
Fréquences
| Service | Indicatif | MHz | Remarques |
|---|---|---|---|
| A/A | QUIMPER | 118.625 | HX · Absence ATS |
| TWR | QUIMPER Tour | 118.625 | NOTAM |
Pistes
| Seuil | QFU | Dimensions | Revêtement | TORA | TODA | ASDA | LDA | Alt. seuil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 94° | 2150 × 45 m | asphalte | — | — | — | — | 293 ft |
| 27 | 274° | 2150 × 45 m | asphalte | — | — | — | — | 275 ft |
Points de report VFR
| Code | Désignation | Altitude | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| LFRQ | QUIMPER PLUGUFFAN | — | 47.97495 | -4.16788 |
| RQ-N | VRP-Intersection D784/D765 | — | 48.00444 | -4.16111 |
| RQ-NE | VRP-Ty Sanguer | — | 48.04000 | -4.06917 |
| RQ-NW | VRP-Guengat | — | 48.04306 | -4.20417 |
| RQ-S | VRP-Intersection 4 voies route de Plomelin | — | 47.93972 | -4.17806 |
| RQ-SE | VRP-Pont de Cornouaille | — | 47.88750 | -4.11806 |
| RQ-SW | VRP-Pont l'Abbé | — | 47.86972 | -4.22194 |
| RQ-W | VRP-Pouldreuzic | — | 47.95556 | -4.35833 |
| RQN | RQ-N | — | 48.00444 | -4.16111 |
| RQNE | RQ-NE | — | 48.04000 | -4.06917 |
| RQNW | RQ-NW | — | 48.04306 | -4.20417 |
| RQS | RQ-S | — | 47.93972 | -4.17806 |
| RQSE | RQ-SE | — | 47.88750 | -4.11806 |
| RQSW | RQ-SW | — | 47.86972 | -4.22194 |
| RQW | RQ-W | — | 47.95556 | -4.35833 |
Cartes — consultation planche par planche
Aéroport
Départ
Approche
Visuelle
Autres
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LF172 | QUIMPER CORNOUAILLE | 182 ft | 2.96 NM |
| LFES | GUISCRIFF SCAER | 574 ft | 20.78 NM |
| LFRL | LANVEOC POULMIC | 287 ft | 21.52 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| QUIMPER PLUGUFFAN | — | 0.0 NM | |
| LFRQ | QUIMPER PLUGUFFAN | LFRQ | 0.0 NM |
| RQ-N | VRP-Intersection D784/D765 | LFRQ | 1.79 NM |
| RQN | RQ-N | LFRQ | 1.79 NM |
| RQ-S | VRP-Intersection 4 voies route de Plomelin | LFRQ | 2.15 NM |
| RQS | RQ-S | LFRQ | 2.15 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| QPR | QUIMPER | VOR-DME · 117.800 MHz | 1.26 NM |
| QPR | QUIMPER | VOR · 117.800 MHz | 1.26 NM |
| QPR | QUIMPER | DME | 1.26 NM |
| BST | — | NDB · 428.000 MHz | 21.35 NM |
| BST | LANVEOC POULMIC | NDB · 428.000 MHz | 21.35 NM |
| BST | — | TACAN · 114.700 MHz | 21.8 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| QUIMPER CORNOUAILLE | QUIMPER CORNOUAILLE | 2.96 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 29002 | — | 646 ft | 3.45 NM |
| E2915-1 | — | 543 ft | 5.03 NM |
| E290I-3 | — | 680 ft | 5.41 NM |
| E290I-4 | — | 670 ft | 5.48 NM |
| 29003 | — | 413 ft | 5.5 NM |
| 29032 | — | 413 ft | 5.53 NM |
Données brutes (fusion xml_sia)
{
"ad2": "oui",
"afs": "LFRQYDYX",
"cycle": "2026-09-03",
"eaip": "FRANCE/AIRAC-2026-09-03/html/eAIP/FR-AD-2.LFRQ-fr-FR.html",
"geoid_undulation_ft": 164.0,
"nom_carto": "QUIMPER",
"pk": "84",
"source": "AIXM4.5",
"trafic": {
"Ifr": true,
"Intl": true,
"NonRegulier": true,
"Ntl": true,
"Prive": true,
"Regulier": true,
"Vfr": true
},
"vac": "FR-AD-2.LFRQ-fr-FR.pdf"
}