RUBIT
WPT
Informations générales
- Nom
- RUBIT
- Code
- RUBIT
- Type
- point de report VFR
Caractéristiques
- Passage obligatoire
- non
Position
- Coordonnées
- 43°13'20.0"N 006°24'44.0"E
- Décimales
- 43.222222, 6.412222
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFTZ | LA MOLE | 63 ft | 3.22 NM |
| LF103 | GRIMAUD | 17 ft | 6.69 NM |
| LFMC | LE LUC LE CANNET | 265 ft | 9.82 NM |
| LFTF | CUERS PIERREFEU | 269 ft | 12.56 NM |
| LFTH | HYERES LE PALYVESTRE | 13 ft | 13.86 NM |
| LF36 | FREJUS SAINT RAPHAEL (CLOSED) | 18.38 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LA MOLE | — | 3.22 NM | |
| LFTZ | LA MOLE | LFTZ | 3.22 NM |
| NIMPA | NIMPA | 3.82 NM | |
| TZ-HE | VRP- | LFTZ | 5.04 NM |
| TZHE | TZ-HE | LFTZ | 5.04 NM |
| TF-CO | VRP-Collobrières - Carrefour 1NM W du village | LFTH | 5.62 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| STP | SAINT TROPEZ | VOR-DME · 116.500 MHz | 8.3 NM |
| STP | SAINT TROPEZ | VOR · 116.500 MHz | 8.3 NM |
| STP | SAINT TROPEZ | DME | 8.3 NM |
| LC | — | DME | 9.89 NM |
| LU | — | NDB · 378.000 MHz | 11.05 NM |
| LU | LE LUC LE CANNET | NDB · 378.000 MHz | 11.05 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| GRIMAUD | GRIMAUD | 6.69 NM | |
| BRIGNOLES HOPITAL JEAN MARCEL | BRIGNOLES HOPITAL JEAN MARCEL | 18.61 NM | |
| FREJUS HOPITAL BONNET | FREJUS HOPITAL BONNET | 19.75 NM | |
| TOULON SAINTE MUSSE HOPITAL | TOULON SAINTE MUSSE HOPITAL | 20.03 NM | |
| TOULON SAINTE ANNE HOPITAL MILITAIRE | TOULON SAINTE ANNE HOPITAL MILITAIRE | 21.77 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 83007 | — | 2717 ft | 6.25 NM |
| 83001 | — | 890 ft | 18.58 NM |
| 83002 | — | 1821 ft | 21.29 NM |
| 83003 | — | 1873 ft | 26.32 NM |
| 83006 | — | 1345 ft | 26.76 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "AIXM4.5",
"pk": "2013",
"nav_type": "WPT",
"codeType": "ICAO"
}