Points de report VFR et points GPS en route.
| Code | Nom | Terrain | Type | Obligatoire | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| MD-SW | VRP-1 NM Sud-Est Cap Roux | — | VFR | — | 43.4358, 6.9350 |
| MD-WA | VRP-Château de Cagnes-sur-Mer | — | VFR | — | 43.6670, 7.1455 |
| MD-WD | VRP-Stade du Planestel au Sud de l'autoroute A8 | — | VFR | — | 43.5211, 6.8067 |
| MD-WL | VRP-Pointe Sud du lac de St Cassien | — | VFR | — | 43.5539, 6.7939 |
| ME-AL | VRP-Arles | — | VFR | — | 43.6664, 4.5875 |
| ME-AS | VRP-Aimargues | — | VFR | — | 43.6819, 4.2139 |
| ME-BC | VRP-Beaucaire | — | VFR | — | 43.8303, 4.6333 |
| ME-CA | VRP-Calvisson | — | VFR | — | 43.7794, 4.1947 |
| ME-CS | VRP-Collias | — | VFR | — | 43.9528, 4.4783 |
| ME-PA | VRP-Péage autoroutier d'Arles | — | VFR | — | 43.6902, 4.5445 |
| ME-SG | VRP-Ecluse canal Sud Saint-Gilles | — | VFR | — | 43.6442, 4.4324 |
| MEAUX ESBLY | — | — | PNP | — | 48.9269, 2.8339 |
| MEBAK | — | — | WPT | — | 45.7080, 4.6489 |
| MEBAL | — | — | WPT | — | 49.4072, 2.4089 |
| MEBEL | — | — | WPT | — | 42.4919, 5.3461 |
| MEBLI | — | — | WPT | — | 8.4711, -50.2569 |
| MEDAM | — | — | WPT | — | 45.2644, 6.9400 |
| MEDAP | — | — | WPT | — | 43.9216, 2.0216 |
| MEDIL | — | — | WPT | — | 50.3421, 3.6750 |
| MEDIM | — | — | WPT | — | 47.3875, 6.5317 |
| MEDOK | — | — | WPT | — | 43.7511, 5.8919 |
| MEDOX | — | — | WPT | — | 49.3335, 5.0969 |
| MEDUS | — | — | WPT | — | 16.7394, -61.5744 |
| MEDWY | — | — | WPT | — | 48.7614, 2.8196 |
| MEGER | — | — | WPT | — | 43.3317, 9.1758 |
| MEGEVE | — | — | PNP | — | 45.8244, 6.6483 |
| MEGOG | — | — | WPT | — | -10.0567, -157.0000 |
| MEKES | — | — | WPT | — | -16.4265, -152.2424 |
| MELKO | — | — | WPT | — | 48.2781, 4.6735 |
| MELUN SANTEPOLE | — | — | PNP | — | 48.5575, 2.6417 |
| MELUN VILLAROCHE | — | — | PNP | — | 48.6053, 2.6708 |
| MENDE BRENOUX | — | — | PNP | — | 44.5041, 3.5276 |
| MENDE CENTRE HOSPITALIER | — | — | PNP | — | 44.5222, 3.4892 |
| MENOX | — | — | WPT | — | 46.5719, 3.2200 |
| MEPAB | — | — | WPT | — | -21.3800, 163.0000 |
| MEREV | — | — | WPT | — | -16.4988, -152.0601 |
| MERIBEL ROBERT MERLOZ | — | — | PNP | — | 45.4075, 6.5775 |
| MERLU | — | — | WPT | — | 43.0800, 7.7933 |
| MERVILLE CALONNE | — | — | PNP | — | 50.6166, 2.6401 |
| MESUS | — | — | WPT | — | -21.3000, 168.2167 |
| METIA | — | — | WPT | — | -17.8833, -148.0667 |
| METZ FRESCATY | — | — | PNP | — | 49.0706, 6.1261 |
| METZ FRESCATY (CLOSED) | — | — | PNP | — | 49.0764, 6.1339 |
| METZ MERCY CENTRE HOSPITALIER | — | — | PNP | — | 49.0836, 6.2414 |
| METZ NANCY LORRAINE | — | — | PNP | — | 48.9783, 6.2465 |
| MEVEP | — | — | WPT | — | -15.0000, -155.2100 |
| MEZIN | — | — | WPT | — | 45.0171, 4.1959 |
| MH-N | VRP-Hippodrome Feurs | — | VFR | — | 45.7394, 4.2214 |
| MH-NA | VRP-Intersection Montrond les Bains | — | VFR | — | 45.6442, 4.2314 |
| MH-NE | VRP-Eglise St Symphorien-sur-Coise | — | VFR | — | 45.6325, 4.4539 |
| MH-S | VRP-Intersection Firminy | — | VFR | — | 45.3928, 4.2917 |
| MH-SE | VRP-Gare St Chamond | — | VFR | — | 45.4731, 4.5183 |
| MH-W | VRP-Butte St Romain-le-Puy | — | VFR | — | 45.5575, 4.1258 |
| MI-N4 | VRP-Travers Le Grand Mas | — | VFR | — | 43.5861, 4.8831 |
| MI-N5 | VRP-LA Samatane | — | VFR | — | 43.6414, 4.9167 |
| MI-NE | VRP-Autodrome de Miramas | — | VFR | — | 43.5792, 4.9769 |
| MI-NW | VRP-Saint-Hippolyte. | — | VFR | — | 43.6458, 4.7494 |
| MI-NW1 | VRP-Mas Thibert | — | VFR | — | 43.5564, 4.7206 |
| MI-S | VRP-Sud de Carry Le Rouet | — | VFR | — | 43.3244, 5.1722 |
| MI-S3 | VRP-Saint Mitre les Remparts | — | VFR | — | 43.4572, 5.0322 |
| MI-S4 | VRP-Verticale etang de Levalduc | — | VFR | — | 43.4642, 4.9858 |
| MI-SB | VRP-1500 m travers Sud Saintes-Maries-de-la-Mer | — | VFR | — | 43.4397, 4.4231 |
| MI-SC | VRP-1 NM Ouest Cap Croisette. | — | VFR | — | 43.2106, 5.3019 |
| MI-SD | VRP-Travers Sud Port-Saint-Louis-du-Rhône | — | VFR | — | 43.3753, 4.8297 |
| MI-SL | VRP-Ouest Salin de Giraud. | — | VFR | — | 43.4144, 4.6897 |
| MI-SW | VRP-Sud de Carro | — | VFR | — | 43.3244, 5.0417 |
| MI-W2 | VRP-Martigues | — | VFR | — | 43.4072, 5.0575 |
| MI-W3 | VRP-Travers Le Radeau | — | VFR | — | 43.4817, 4.8025 |
| MIDEM | — | — | WPT | — | -14.4371, -146.0711 |
| MIDIG | — | — | WPT | — | -15.0293, -148.7647 |
| MIDIN | — | — | WPT | — | -21.4953, 167.8362 |
| MIGRA | — | — | WPT | — | 45.6841, 1.0151 |
| MIKAT | — | — | WPT | — | -15.6833, -148.8000 |
| MIKOK | — | — | WPT | — | 5.2542, -54.3022 |
| MIKOP | — | — | WPT | — | -17.8528, -151.6617 |
| MIKRU | — | — | WPT | — | 43.6794, 7.5453 |
| MIKUN | — | — | WPT | — | -14.7154, -148.6630 |
| MILLAU LARZAC | — | — | PNP | — | 43.9891, 3.1833 |
| MILNO | — | — | WPT | — | 42.8969, 9.2119 |
| MILPA | — | — | WPT | — | 46.3026, 5.8797 |
| MILUX | — | — | WPT | — | 6.2500, -54.0000 |
| MIMAS | — | — | WPT | — | 0.0000, -142.4500 |
| MIMIZAN | — | — | PNP | — | 44.1459, -1.1648 |
| MINDI | — | — | WPT | — | 45.1369, 4.0423 |
| MINIT | — | — | WPT | — | -14.3436, -145.9276 |
| MINPA | — | — | WPT | — | 45.1044, 3.1748 |
| MINQI | — | — | WPT | — | 49.0333, -2.0569 |
| MINSO | — | — | WPT | — | 44.8484, 2.9292 |
| MIQUELON | — | — | PNP | — | 47.0958, -56.3844 |
| MIRBA | — | — | WPT | — | 44.7239, 0.3269 |
| MIRGU | — | — | WPT | — | 48.0192, 6.6788 |
| MIRSA | — | — | WPT | — | 42.8228, 9.7500 |
| MISGA | — | — | WPT | — | -22.4642, 167.0000 |
| MITAK | — | — | WPT | — | 9.9442, -60.7319 |
| MK-EN | VRP-Rieux Minervois | — | VFR | — | 43.2822, 2.5878 |
| MK-ES | VRP-Capendu | — | VFR | — | 43.1850, 2.5561 |
| MK-NC | VRP-Conques Sur Orbiel | — | VFR | — | 43.2686, 2.4006 |
| MK-S | VRP-Limoux | — | VFR | — | 43.0544, 2.2167 |
| MK-SF | VRP-Coufoullens | — | VFR | — | 43.1556, 2.3058 |
| MK-W | VRP-Villepinte | — | VFR | — | 43.2822, 2.0864 |
Ces mêmes données en API : GET /api/v1/reporting-points —
documentation et clé.