INTEM
WPT
Informations générales
- Nom
- INTEM
- Code
- INTEM
- Type
- point de report VFR
Caractéristiques
- Passage obligatoire
- non
Position
- Coordonnées
- 47°56'47.0"N 007°16'52.0"E
- Décimales
- 47.946389, 7.281111
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LF47 | COLMAR-MEYENHEIM (CLOSED) | 4.99 NM | |
| LF471 | COLMAR MEYENHEIM | 660 ft | 5.15 NM |
| LFWM | COLMAR HOPITAL PASTEUR | 709 ft | 7.99 NM |
| LFGA | COLMAR HOUSSEN | 627 ft | 10.33 NM |
| LFWO | MULHOUSE CENTRE HOSPITALIER DE MOENCHSBERG | 1081 ft | 13.52 NM |
| LFGB | MULHOUSE HABSHEIM | 789 ft | 13.91 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| HW806 | HW806 | 4.04 NM | |
| COLMAR-MEYENHEIM (CLOSED) | — | 4.99 NM | |
| LF47 | COLMAR-MEYENHEIM (CLOSED) | LF47 | 4.99 NM |
| WM802 | WM802 | 5.09 NM | |
| COLMAR MEYENHEIM | — | 5.15 NM | |
| LF471 | COLMAR MEYENHEIM | LF471 | 5.15 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| HO | — | NDB · 380.000 MHz | 11.76 NM |
| HO | COLMAR HOUSSEN | NDB · 380.000 MHz | 11.76 NM |
| BLM | — | VOR-DME · 117.450 MHz | 20.79 NM |
| BLM | BALE-MULHOUSE | VOR · 117.450 MHz | 20.79 NM |
| BLM | BALE-MULHOUSE | DME | 20.79 NM |
| MH | — | DME | 21.95 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| COLMAR MEYENHEIM | COLMAR MEYENHEIM | 5.15 NM | |
| COLMAR HOPITAL PASTEUR | COLMAR HOPITAL PASTEUR | 7.99 NM | |
| MULHOUSE CENTRE HOSPITALIER DE MOENCHSBERG | MULHOUSE CENTRE HOSPITALIER DE MOENCHSBERG | 13.52 NM | |
| SELESTAT CENTRE HOSPITALIER | SELESTAT CENTRE HOSPITALIER | 19.88 NM | |
| HOPITAL NORD FRANCHE COMTE | HOPITAL NORD FRANCHE COMTE | 27.67 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 68003 | — | 1417 ft | 1.15 NM |
| 68004 | — | 863 ft | 9.03 NM |
| 68007 | — | 1149 ft | 12.03 NM |
| 68002 | — | 1257 ft | 12.95 NM |
| 68001 | — | 1706 ft | 13.31 NM |
| 68010 | — | 951 ft | 13.9 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "AIXM4.5",
"pk": "591",
"nav_type": "WPT",
"codeType": "ICAO"
}