68001
Pylône
Informations générales
- Code
- 68001
- Type
- Pylône
- Nombre
- 1
Caractéristiques
- Sommet
- 1706 ft (520 m)
- Hauteur au-dessus du sol
- 640 ft (195 m)
- Balisage
- jour et nuit
Position
- Coordonnées
- 47°43'46.1"N 007°20'56.3"E
- Décimales
- 47.729461, 7.348964
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFGB | MULHOUSE HABSHEIM | 789 ft | 3.29 NM |
| LFSB | BALE-MULHOUSE | 885 ft | 11.11 NM |
| LF47 | COLMAR-MEYENHEIM (CLOSED) | 11.74 NM | |
| LF46 | BELFORT FONTAINE (CLOSED) | 14.34 NM | |
| LFWM | — | 20.68 NM | |
| LFGG | BELFORT CHAUX | 1367 ft | 21.0 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| GB-WH | VRP-Travers Sud Antenne de Mulhouse. | 0.11 NM | |
| GB-SH | VRP-Travers Sud du village de Bruebach (sector 235°/245° 5 NM ARP) | 2.49 NM | |
| MULHOUSE HABSHEIM | — | 3.29 NM | |
| GB-NH | VRP-Travers Ouest Station d'épuration de Sausheim (secteur 315° 2.5 NM ARP) | 3.41 NM | |
| GB-PH | VRP-Travers Ouest Usine Peugeot (secteur 330° 2.5 NM ARP) | 3.72 NM | |
| DELUG | — | 3.85 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| BLM | — | VOR-DME · 117.450 MHz | 8.41 NM |
| HOC | HOCHWALD | DME-ATT · 113.200 MHz | 20.33 NM |
| HO | — | NDB · 380.000 MHz | 24.28 NM |
| HR | HERICOURT | NDB · 289.000 MHz | 26.9 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| MULHOUSE CENTRE HOSPITALIER DE MOENCHSBERG | MULHOUSE CENTRE HOSPITALIER DE MOENCHSBERG | 0.3 NM | |
| COLMAR MEYENHEIM | COLMAR MEYENHEIM | 11.59 NM | |
| COLMAR HOPITAL PASTEUR | COLMAR HOPITAL PASTEUR | 20.68 NM | |
| HOPITAL NORD FRANCHE COMTE | HOPITAL NORD FRANCHE COMTE | 21.34 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 68007 | — | 1149 ft | 1.28 NM |
| 68002 | — | 1257 ft | 3.03 NM |
| 68008 | — | 892 ft | 7.4 NM |
| 68010 | — | 951 ft | 7.4 NM |
| 68005 | — | 1401 ft | 8.67 NM |
| 68009 | — | 1490 ft | 11.11 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "XML-SIA",
"remarque": null
}