VRP-Travers Sud du village de Bruebach (sector 235°/245° 5 NM ARP)
VFR
Informations générales
- Nom
- VRP-Travers Sud du village de Bruebach (sector 235°/245° 5 NM ARP)
- Code
- GB-SH
- Type
- point de report VFR
- Description
- 235°/245° 5 NM ARP
Caractéristiques
- Passage obligatoire
- non
Position
- Coordonnées
- 47°41'20.0"N 007°21'43.0"E
- Décimales
- 47.688889, 7.361944
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFGB | MULHOUSE HABSHEIM | 789 ft | 3.99 NM |
| LFSB | BALE-MULHOUSE | 885 ft | 9.01 NM |
| LF47 | COLMAR-MEYENHEIM (CLOSED) | 14.08 NM | |
| LF46 | BELFORT FONTAINE (CLOSED) | 14.3 NM | |
| LFGG | BELFORT CHAUX | 1367 ft | 21.48 NM |
| LFWM | — | 23.14 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| GB-WH | VRP-Travers Sud Antenne de Mulhouse. | 2.4 NM | |
| MULHOUSE HABSHEIM | — | 3.99 NM | |
| SB-WA | VRP-Entre les 2 lignes HT balisées sur la route de la crête. | 5.39 NM | |
| GB-NH | VRP-Travers Ouest Station d'épuration de Sausheim (secteur 315° 2.5 NM ARP) | 5.45 NM | |
| GB-PH | VRP-Travers Ouest Usine Peugeot (secteur 330° 2.5 NM ARP) | 5.57 NM | |
| DELUG | — | 5.99 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| BLM | — | VOR-DME · 117.450 MHz | 6.5 NM |
| HOC | HOCHWALD | DME-ATT · 113.200 MHz | 18.15 NM |
| HR | HERICOURT | NDB · 289.000 MHz | 26.6 NM |
| HO | — | NDB · 380.000 MHz | 26.71 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| MULHOUSE CENTRE HOSPITALIER DE MOENCHSBERG | MULHOUSE CENTRE HOSPITALIER DE MOENCHSBERG | 2.29 NM | |
| COLMAR MEYENHEIM | COLMAR MEYENHEIM | 13.92 NM | |
| HOPITAL NORD FRANCHE COMTE | HOPITAL NORD FRANCHE COMTE | 20.91 NM | |
| COLMAR HOPITAL PASTEUR | COLMAR HOPITAL PASTEUR | 23.13 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 68001 | — | 1706 ft | 2.49 NM |
| 68007 | — | 1149 ft | 3.77 NM |
| 68002 | — | 1257 ft | 4.36 NM |
| 68005 | — | 1401 ft | 7.26 NM |
| 68008 | — | 892 ft | 8.23 NM |
| 68010 | — | 951 ft | 8.24 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "XML-SIA",
"pk": "306895",
"nav_type": "VFR"
}