BAMEV
WPT
Informations générales
- Nom
- BAMEV
- Code
- BAMEV
- Type
- point de report VFR
Caractéristiques
- Passage obligatoire
- non
Position
- Coordonnées
- 47°50'07.2"N 007°23'06.2"E
- Décimales
- 47.835336, 7.385064
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LF471 | COLMAR MEYENHEIM | 660 ft | 5.08 NM |
| LF47 | COLMAR-MEYENHEIM (CLOSED) | 5.23 NM | |
| LFGB | MULHOUSE HABSHEIM | 789 ft | 6.16 NM |
| LFWO | MULHOUSE CENTRE HOSPITALIER DE MOENCHSBERG | 1081 ft | 6.8 NM |
| LFWM | COLMAR HOPITAL PASTEUR | 709 ft | 14.45 NM |
| LFSB | BALE-MULHOUSE | 885 ft | 15.85 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| IVDEV | IVDEV | 1.04 NM | |
| DELUG | DELUG | 2.93 NM | |
| GB-NH | VRP-Travers Ouest Station d'épuration de Sausheim (secteur 315° 2.5 NM ARP) | LFGB | 3.55 NM |
| GBNH | GB-NH | LFGB | 3.55 NM |
| GB-PH | VRP-Travers Ouest Usine Peugeot (secteur 330° 2.5 NM ARP) | LFGB | 3.71 NM |
| GBPH | GB-PH | LFGB | 3.71 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| BLM | — | VOR-DME · 117.450 MHz | 13.01 NM |
| BLM | BALE-MULHOUSE | VOR · 117.450 MHz | 13.01 NM |
| BLM | BALE-MULHOUSE | DME | 13.01 NM |
| MH | — | DME | 14.18 NM |
| BLU | — | DME | 15.38 NM |
| HO | — | NDB · 380.000 MHz | 17.93 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| COLMAR MEYENHEIM | COLMAR MEYENHEIM | 5.08 NM | |
| MULHOUSE CENTRE HOSPITALIER DE MOENCHSBERG | MULHOUSE CENTRE HOSPITALIER DE MOENCHSBERG | 6.8 NM | |
| COLMAR HOPITAL PASTEUR | COLMAR HOPITAL PASTEUR | 14.45 NM | |
| SELESTAT CENTRE HOSPITALIER | SELESTAT CENTRE HOSPITALIER | 25.67 NM | |
| HOPITAL NORD FRANCHE COMTE | HOPITAL NORD FRANCHE COMTE | 25.89 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 68007 | — | 1149 ft | 5.43 NM |
| 68010 | — | 951 ft | 6.36 NM |
| 68008 | — | 892 ft | 6.41 NM |
| 68001 | — | 1706 ft | 6.52 NM |
| 68002 | — | 1257 ft | 7.71 NM |
| 68003 | — | 1417 ft | 8.93 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "AIXM4.5",
"pk": "3688",
"nav_type": "WPT",
"codeType": "ICAO"
}