VRP-Point sur autoroute sortie forêt vers le pont d'Ottmarsheim puis direction nord.
VFR
Informations générales
- Nom
- VRP-Point sur autoroute sortie forêt vers le pont d'Ottmarsheim puis direction nord.
- Code
- GB-EH
- Type
- point de report VFR
Caractéristiques
- Passage obligatoire
- non
Position
- Coordonnées
- 47°46'51.0"N 007°29'35.0"E
- Décimales
- 47.780833, 7.493056
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFGB | MULHOUSE HABSHEIM | 789 ft | 3.66 NM |
| LF47 | COLMAR-MEYENHEIM (CLOSED) | 9.27 NM | |
| LFSB | BALE-MULHOUSE | 885 ft | 11.56 NM |
| LFWM | — | 18.67 NM | |
| LFGA | COLMAR HOUSSEN | 627 ft | 20.5 NM |
| LF46 | BELFORT FONTAINE (CLOSED) | 20.85 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| SB-N | VRP-Pont de Chalampé sur le Rhin | 2.87 NM | |
| HOMBO | — | 2.91 NM | |
| DEVDI | — | 3.35 NM | |
| GB-PH | VRP-Travers Ouest Usine Peugeot (secteur 330° 2.5 NM ARP) | 3.36 NM | |
| MULHOUSE HABSHEIM | — | 3.66 NM | |
| GB-NH | VRP-Travers Ouest Station d'épuration de Sausheim (secteur 315° 2.5 NM ARP) | 3.92 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| BLM | — | VOR-DME · 117.450 MHz | 8.89 NM |
| HOC | HOCHWALD | DME-ATT · 113.200 MHz | 20.12 NM |
| HO | — | NDB · 380.000 MHz | 21.8 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| MULHOUSE CENTRE HOSPITALIER DE MOENCHSBERG | MULHOUSE CENTRE HOSPITALIER DE MOENCHSBERG | 6.84 NM | |
| COLMAR MEYENHEIM | COLMAR MEYENHEIM | 9.07 NM | |
| COLMAR HOPITAL PASTEUR | COLMAR HOPITAL PASTEUR | 18.67 NM | |
| HOPITAL NORD FRANCHE COMTE | HOPITAL NORD FRANCHE COMTE | 27.91 NM | |
| SELESTAT CENTRE HOSPITALIER | SELESTAT CENTRE HOSPITALIER | 28.97 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 68010 | — | 951 ft | 1.0 NM |
| 68008 | — | 892 ft | 1.04 NM |
| 68007 | — | 1149 ft | 6.43 NM |
| 68001 | — | 1706 ft | 6.58 NM |
| 68002 | — | 1257 ft | 9.34 NM |
| 68003 | — | 1417 ft | 14.08 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "XML-SIA",
"pk": "306894",
"nav_type": "VFR"
}