VRP-Ouest d' Orthez
VFR
Informations générales
- Nom
- VRP-Ouest d' Orthez
- Code
- BY-SE
- Type
- point de report VFR
Caractéristiques
- Passage obligatoire
- non
Position
- Coordonnées
- 43°29'24.0"N 000°47'08.0"W
- Décimales
- 43.490000, -0.785556
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFBY | DAX SEYRESSE | 102 ft | 17.17 NM |
| LFBP | PAU PYRENEES | 616 ft | 17.31 NM |
| LFCO | OLORON HERRERE | 984 ft | 21.87 NM |
| LFJV | LASCLAVERIES | 843 ft | 22.08 NM |
| LFIL | RION DES LANDES | 256 ft | 26.54 NM |
| LFDA | AIRE SUR L'ADOUR | 266 ft | 26.84 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| BY-SEA | VRP-Puyoo | 5.78 NM | |
| SOVOS | — | 7.95 NM | |
| ORTEZ | — | 8.05 NM | |
| BP-W | VRP-Ouest Artix : Intersection A64 / lignes H.T. | 10.2 NM | |
| DAX CAME | — | 12.83 NM | |
| BP-SW | VRP-Monein | 13.6 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| DX | — | NDB · 334.000 MHz | 16.32 NM |
| PU | — | NDB · 364.000 MHz | 23.3 NM |
| MDM | MARSAN | TACAN · 108.700 MHz | 28.01 NM |
| LGH | — | VOR-DME · 111.650 MHz | 28.23 NM |
| PO | — | NDB · 397.000 MHz | 29.01 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| DAX CAME | DAX CAME | 12.83 NM | |
| DAX CENTRE HOSPITALIER | DAX CENTRE HOSPITALIER | 17.34 NM | |
| DAX PONTONX | DAX PONTONX | 18.23 NM | |
| OLORON SAINTE MARIE CENTRE HOSPITALIER | OLORON SAINTE MARIE CENTRE HOSPITALIER | 19.13 NM | |
| PAU CENTRE HOSPITALIER | PAU CENTRE HOSPITALIER | 21.31 NM | |
| DAX TINON | DAX TINON | 22.45 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 64001 | — | 833 ft | 2.45 NM |
| 64004 | — | 633 ft | 8.25 NM |
| 64013 | — | 509 ft | 8.38 NM |
| 64006 | — | 535 ft | 11.29 NM |
| 64002 | — | 1162 ft | 13.32 NM |
| 64010 | — | 1161 ft | 13.36 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "XML-SIA",
"pk": "306711",
"nav_type": "VFR"
}