E2603-6
Eolienne(s)
Informations générales
- Code
- E2603-6
- Type
- Eolienne(s)
- Nombre
- 1
Caractéristiques
- Sommet
- 1454 ft (443 m)
- Hauteur au-dessus du sol
- 322 ft (98 m)
- Balisage
- jour et nuit
Position
- Coordonnées
- 44°27'31.0"N 004°46'53.9"E
- Décimales
- 44.458625, 4.781631
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFHD | PIERRELATTE | 195 ft | 4.59 NM |
| LFLQ | MONTELIMAR ANCONE | 241 ft | 7.53 NM |
| LFNV | VALREAS VISAN | 472 ft | 9.12 NM |
| LFPR | ORANGE PLAN DE DIEU | 312 ft | 17.77 NM |
| LFHO | AUBENAS ARDECHE MERIDIONALE | 923 ft | 18.21 NM |
| LF441 | ORANGE CENTRE HOSPITALIER | 155 ft | 18.73 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| MO-VV | VRP-Viviers | LF441 | 4.07 NM |
| MOVV | MO-VV | LF441 | 4.07 NM |
| PIERRELATTE | — | 4.59 NM | |
| LFHD | PIERRELATTE | LFHD | 4.59 NM |
| MONTELIMAR ANCONE | — | 7.53 NM | |
| LFLQ | MONTELIMAR ANCONE | LFLQ | 7.53 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| MTL | MONTELIMAR | VOR-DME · 113.650 MHz | 5.78 NM |
| MTL | MONTELIMAR | VOR · 113.650 MHz | 5.78 NM |
| MTL | MONTELIMAR | DME | 5.78 NM |
| ORG | — | TACAN · 109.400 MHz | 19.51 NM |
| ORG | ORANGE CARITAT | TACAN | 19.51 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| ORANGE CENTRE HOSPITALIER | ORANGE CENTRE HOSPITALIER | 18.73 NM | |
| AUBENAS CENTRE HOSPITALIER | AUBENAS CENTRE HOSPITALIER | 18.91 NM | |
| BAGNOLS SUR CEZE CENTRE HOSPITALIER | BAGNOLS SUR CEZE CENTRE HOSPITALIER | 19.39 NM | |
| CARPENTRAS CENTRE HOSPITALIER | CARPENTRAS CENTRE HOSPITALIER | 26.87 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| E2603-12 | — | 1474 ft | 0.18 NM |
| E2603-7 | — | 1441 ft | 0.2 NM |
| E2603-8 | — | 1441 ft | 0.24 NM |
| E2603-5 | — | 1523 ft | 0.24 NM |
| E2603-11 | — | 1454 ft | 0.25 NM |
| E2603-9 | — | 1408 ft | 0.31 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "XML-SIA",
"remarque": null
}