60045
Pylône
Informations générales
- Code
- 60045
- Type
- Pylône
- Nombre
- 1
Caractéristiques
- Sommet
- 367 ft (112 m)
- Hauteur au-dessus du sol
- 171 ft (52 m)
- Balisage
- non balisé
Position
- Coordonnées
- 49°16'03.0"N 002°21'05.0"E
- Décimales
- 49.267500, 2.351389
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFPA | PERSAN BEAUMONT | 149 ft | 6.35 NM |
| LF39 | CREIL (CLOSED) | 6.63 NM | |
| LFPC | CREIL | 291 ft | 6.63 NM |
| LFFE | ENGHIEN MOISSELLES | 337 ft | 13.33 NM |
| LFOB | BEAUVAIS TILLE | 359 ft | 14.59 NM |
| LFPT | PONTOISE CORMEILLES EN VEXIN | 325 ft | 15.93 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| VEMIL | — | 2.9 NM | |
| INMOC | — | 4.14 NM | |
| KIHVI | — | 4.33 NM | |
| OZHIS | — | 4.35 NM | |
| CREIL CENTRE HOSPITALIER LAENNEC | — | 4.35 NM | |
| PERSAN BEAUMONT | — | 6.35 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| BOV | — | VOR-DME · 109.650 MHz | 12.76 NM |
| CGN | — | DME-ATT · 115.350 MHz | 15.97 NM |
| PON | PONTOISE | VOR · 111.600 MHz | 16.1 NM |
| BT | — | VOR-DME · 116.100 MHz | 18.05 NM |
| BV | — | NDB · 391.000 MHz | 18.42 NM |
| PGS | — | DME-ATT · 117.050 MHz | 19.33 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| CREIL CENTRE HOSPITALIER LAENNEC | CREIL CENTRE HOSPITALIER LAENNEC | 4.35 NM | |
| SAINT OUEN L'AUMONE HELIPORT (HELI INDUSTRIES) | SAINT OUEN L'AUMONE HELIPORT (HELI INDUSTRIES) | 14.98 NM | |
| BEAUVAIS CENTRE HOSPITALIER | BEAUVAIS CENTRE HOSPITALIER | 15.54 NM | |
| PONTOISE CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS | PONTOISE CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS | 15.66 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 60040 | — | 620 ft | 3.3 NM |
| 60013 | — | 787 ft | 3.5 NM |
| 60042 | — | 266 ft | 4.01 NM |
| 60028 | — | 436 ft | 4.76 NM |
| 60018 | — | 433 ft | 4.85 NM |
| 60006 | — | 377 ft | 6.32 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "XML-SIA",
"remarque": null
}