60040
Pylône
Informations générales
- Code
- 60040
- Type
- Pylône
- Nombre
- 1
Caractéristiques
- Sommet
- 620 ft (189 m)
- Hauteur au-dessus du sol
- 167 ft (51 m)
- Balisage
- non balisé
Position
- Coordonnées
- 49°13'38.0"N 002°17'39.0"E
- Décimales
- 49.227222, 2.294167
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFPA | PERSAN BEAUMONT | 149 ft | 3.8 NM |
| LF39 | CREIL (CLOSED) | 8.96 NM | |
| LFPC | CREIL | 291 ft | 8.96 NM |
| LFFE | ENGHIEN MOISSELLES | 337 ft | 11.14 NM |
| LFPT | PONTOISE CORMEILLES EN VEXIN | 325 ft | 12.67 NM |
| LFOB | BEAUVAIS TILLE | 359 ft | 15.38 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| OZHIS | — | 1.45 NM | |
| KIHVI | — | 1.87 NM | |
| VEMIL | — | 3.61 NM | |
| PERSAN BEAUMONT | — | 3.8 NM | |
| CREIL CENTRE HOSPITALIER LAENNEC | — | 6.54 NM | |
| ESTOC | — | 7.05 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| PON | PONTOISE | VOR · 111.600 MHz | 12.84 NM |
| BOV | — | VOR-DME · 109.650 MHz | 13.71 NM |
| CGN | — | DME-ATT · 115.350 MHz | 14.85 NM |
| BT | — | VOR-DME · 116.100 MHz | 16.43 NM |
| PGS | — | DME-ATT · 117.050 MHz | 18.84 NM |
| BV | — | NDB · 391.000 MHz | 18.95 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| CREIL CENTRE HOSPITALIER LAENNEC | CREIL CENTRE HOSPITALIER LAENNEC | 6.54 NM | |
| SAINT OUEN L'AUMONE HELIPORT (HELI INDUSTRIES) | SAINT OUEN L'AUMONE HELIPORT (HELI INDUSTRIES) | 11.74 NM | |
| PONTOISE CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS | PONTOISE CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS | 12.37 NM | |
| BEAUVAIS CENTRE HOSPITALIER | BEAUVAIS CENTRE HOSPITALIER | 15.99 NM | |
| AULNAY SOUS BOIS CENTRE HOSPITALIER | AULNAY SOUS BOIS CENTRE HOSPITALIER | 18.65 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 60013 | — | 787 ft | 2.31 NM |
| 60045 | — | 367 ft | 3.3 NM |
| 60042 | — | 266 ft | 3.74 NM |
| 60041 | — | 364 ft | 4.63 NM |
| 60031 | — | 522 ft | 5.14 NM |
| 95012 | — | 620 ft | 5.26 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "XML-SIA",
"remarque": null
}