LFPT — PONTOISE CORMEILLES EN VEXIN
PONTOISE
ouvert à la CAP
IFR
VFR
Dm 1.7°
GUND 143 ft
AIRAC 2026-09-03
325Altitude (ft)
4Seuils de piste
3Fréquences
49Cartes VAC/IAC
Position
- Coordonnées
- 49°05'47.9"N 002°02'26.6"E
- Décimales
- 49.096628, 2.040722
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Météo
METAR — observation
VFR
émis 2026-09-27 19:00 UTC ·
relevé 2026-09-27 19:05 UTC
METAR LFPT 271900Z AUTO VRB02KT CAVOK 20/11 Q1016
VentVRB° / 2 kt
Visibilité6+ km
Température20 °C
Point de rosée11 °C
QNH1016 hPa
Messages collectés auprès de l'Aviation Weather Center (NOAA), rafraîchis toutes les dix minutes. Le texte brut fait foi ; les valeurs au-dessous ne sont qu'une aide à la lecture. Pour préparer un vol, consulter Météo-France et les NOTAM.
Fréquences
| Service | Indicatif | MHz | Remarques |
|---|---|---|---|
| ATIS | PONTOISE | 124.125 | HO · TEL : 01 30 30 52 08 |
| TWR | PONTOISE Tour | 121.200 | HO · 25NM/FL40. |
| VDF | PONTOISE Gonio | 121.200 | HO · Couverture: 25NM/FL40. |
Pistes
| Seuil | QFU | Dimensions | Revêtement | TORA | TODA | ASDA | LDA | Alt. seuil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 45° | 1689 × 47 m | revêtue | — | — | — | — | 274 ft |
| 12 | 118° | 1548 × 45 m | revêtue | — | — | — | — | 325 ft |
| 22 | 225° | 1689 × 47 m | revêtue | — | — | — | — | 308 ft |
| 30 | 298° | 1548 × 45 m | revêtue | — | — | — | — | 319 ft |
Points de report VFR
| Code | Désignation | Altitude | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| LFPT | PONTOISE CORMEILLES EN VEXIN | — | 49.09663 | 2.04072 |
| PT-E | VRP-Ennery | — | 49.07833 | 2.10722 |
| PT-NW | VRP-Château d'eau de Bercagny | — | 49.14750 | 1.89917 |
| PT-W | VRP-Distillerie de Frémainville | — | 49.06722 | 1.87694 |
| PTE | PT-E | — | 49.07833 | 2.10722 |
| PTNW | PT-NW | — | 49.14750 | 1.89917 |
| PTW | PT-W | — | 49.06722 | 1.87694 |
Cartes — consultation planche par planche
Aéroport
Départ
Arrivée
Approche
Visuelle
Autres
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LF353 | PONTOISE CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS | 278 ft | 2.83 NM |
| LF251 | SAINT OUEN L'AUMONE HELIPORT (HELI INDUSTRIES) | 135 ft | 4.71 NM |
| LFXU | LES MUREAUX | 91 ft | 7.06 NM |
| LF241 | POISSY CENTRE HOSPITALIER | 233 ft | 10.81 NM |
| LFPA | PERSAN BEAUMONT | 149 ft | 11.41 NM |
| LFFE | ENGHIEN MOISSELLES | 337 ft | 12.62 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| PONTOISE CORMEILLES EN VEXIN | — | 0.0 NM | |
| LFPT | PONTOISE CORMEILLES EN VEXIN | LFPT | 0.0 NM |
| PONTOISE CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS | — | 2.83 NM | |
| LF353 | PONTOISE CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS | LF353 | 2.83 NM |
| PT-E | VRP-Ennery | LFPT | 2.84 NM |
| PTE | PT-E | LFPT | 2.84 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| PON | PONTOISE | VOR · 111.600 MHz | 0.19 NM |
| PON | PONTOISE | VOR · 111.600 MHz | 0.19 NM |
| LBG | — | DME | 17.08 NM |
| RGE | — | DME | 17.58 NM |
| BT | — | VOR-DME · 116.100 MHz | 17.88 NM |
| BT | PARIS LE BOURGET | VOR · 116.100 MHz | 17.88 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| PONTOISE CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS | PONTOISE CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS | 2.83 NM | |
| SAINT OUEN L'AUMONE HELIPORT (HELI INDUSTRIES) | SAINT OUEN L'AUMONE HELIPORT (HELI INDUSTRIES) | 4.71 NM | |
| POISSY CENTRE HOSPITALIER | POISSY CENTRE HOSPITALIER | 10.81 NM | |
| VERSAILLES CENTRE HOSPITALIER | VERSAILLES CENTRE HOSPITALIER | 16.32 NM | |
| SAINT CYR L'ECOLE | SAINT CYR L'ECOLE | 16.94 NM | |
| PARIS CENTRE HOSPITALIER LARIBOISIERE | PARIS CENTRE HOSPITALIER LARIBOISIERE | 17.83 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 78017 | — | 423 ft | 7.81 NM |
| 60031 | — | 522 ft | 8.19 NM |
| 60041 | — | 364 ft | 8.66 NM |
| 95012 | — | 620 ft | 8.98 NM |
| 78039 | — | 798 ft | 10.14 NM |
| 60005 | — | 945 ft | 10.16 NM |
Données brutes (fusion xml_sia)
{
"ad2": "oui",
"afs": "LFPTZTZX",
"cycle": "2026-09-03",
"eaip": "FRANCE/AIRAC-2026-09-03/html/eAIP/FR-AD-2.LFPT-fr-FR.html",
"geoid_undulation_ft": 143.0,
"nom_carto": "PONTOISE",
"pk": "83",
"source": "AIXM4.5",
"trafic": {
"Ifr": true,
"Intl": false,
"NonRegulier": false,
"Ntl": true,
"Prive": true,
"Regulier": false,
"Vfr": true
},
"vac": "FR-AD-2.LFPT-fr-FR.pdf"
}